国际钢材价格行情汇总(2月25日-2月27日)
分享到
时间:2015-02-28 08:59:15编辑:arince来源:欧普钢网
单位:美元/吨 2月25日-2月27日国际行情 热轧板卷 冷轧板卷 镀锌卷 中板 厚板 螺纹钢
单位:美元/吨 | 2月25日-2月27日国际行情 | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 镀锌卷 | 中板 | 厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型型钢 | 方坯 | 板坯 | |
美国进口(CIF)(1) | 579 | 667 | 816 | 761 | 761 | 573 | 540 | 711 | ||
美国国内价格 | 576 | 717 | 755 | 755 | ||||||
土耳其出口(FOB)(2) | 450 | 470 | 495 | 405 | ||||||
土耳其国内价格 | 475 | 580 | 680 | 445 | ||||||
独联体出口(黑海/波罗的海FOB) | 405 | 480 | 435 | 435 | 410 | 420 | 380 | 360 | ||
欧盟地区价格(CFR) | 460 | 550 | 584 | 550 | 550 | 488 | 494 | |||
欧盟进口(CFR) | 437 | 516 | 584 | 465 | 465 | 465 | 494 | |||
东京市场价格(3) | 538 | 664 | 723 | 723 | 530 | 673 | ||||
日本出口价格(FOB日本)(4) | 490 | 595 | 720 | 530 | 530 | 600 | ||||
韩国市场价格 | 680 | 788 | 825 | 816 | 816 | 516 | 698 | |||
韩国进口价格 | 526 | 643 | 752 | 498 | 498 | 462 | 453 | 471 | ||
印度进口价格 | 445 | 560 | 670 | 460 | 460 | 480 | ||||
伊朗国内价格 | 676 | 857 | 979 | 679 | 679 | |||||
中东钢材进口价格 | 460 | 555 | 650 | 480 | 480 | 490 | 490 | 500 | 415 | |
上海市场价格(5) | 417 | 556 | 644 | 402 | 402 | 381 | 393 | 433 | 339 | |
注(1):美国价格为其格尔夫波特港口到岸价格,完税后交货。 | ||||||||||
注(2):土耳其价格为其钢厂平均出口价格。 | ||||||||||
注(3):东京市场小型型钢为9*75mm角钢价格。 | ||||||||||
注(4):日本出口小型型钢为6*65mm角钢价格。 | ||||||||||
注(5):上海市场为5.75mm热轧卷板;1.0mm冷轧卷板、镀锌板;20mm中厚板;40mm厚板;8mm高线;20mm三级螺纹钢;7.5#角钢价格;Q235方坯 | ||||||||||
注(6):各地价格均按当期汇率换算成以美元/吨计价。 |
(钢之家)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐