2月27日普氏铁矿石价格指数(全)
2015年2月27日,62%普氏价格指数为62.75美元/吨(CFR,青岛港),较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.18%;63.5/63%普氏价格指数为64.25美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.15%;65%普氏价格指数为69.5美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.07%;58%普氏价格指数为50.5美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.46%;58%低铝普氏价格指数为53.75美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.38%;52%普氏价格指数为34.25美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为2.14%。
日期 | 2015/2/27 | 2015/2/26 | 2015/2/25 | 2015/2/24 | 2015/2/23 | 2015/2/18 | 2015/2/17 | |
62% 普氏指数 | 价格 | 62.75 | 63.5 | 63 | 63.5 | 62.5 | 62.5 | 64 |
变动 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | +1 | - | -1.5 | -1.5 | |
涨幅% | -1.18 | +0.79 | -0.79 | +1.6 | - | -2.34 | -2.29 | |
63.5/63% 普氏指数 | 价格 | 64.25 | 65 | 64.5 | 65 | 64 | 64 | 65.5 |
变动 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | +1 | - | -1.5 | -1.5 | |
涨幅% | -1.15 | +0.78 | -0.77 | +1.56 | - | -2.29 | -2.24 | |
65% 普氏指数 | 价格 | 69.5 | 70.25 | 69.75 | 70.25 | 69.25 | 69.25 | 70.75 |
变动 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | +1 | - | -1.5 | -1.5 | |
涨幅% | -1.07 | +0.72 | -0.71 | +1.44 | - | -2.12 | -2.08 | |
58% 普氏指数 | 价格 | 50.5 | 51.25 | 50.75 | 51.25 | 50.25 | 50.25 | 51.75 |
变动 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | +1 | - | -1.5 | -1.5 | |
涨幅% | -1.46 | +0.99 | -0.98 | +1.99 | - | -2.9 | -2.82 | |
58%低铝 普氏指数 | 价格 | 53.75 | 54.5 | 54 | 54.5 | 53.5 | 53.5 | 55 |
变动 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | +1 | - | -1.5 | -1.5 | |
涨幅% | -1.38 | +0.93 | -0.92 | +1.87 | - | -2.73 | -2.65 | |
52% 普氏指数 | 价格 | 34.25 | 35 | 34.5 | 35 | 34 | 34 | 35.5 |
变动 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | +1 | - | -1.5 | -1.5 | |
涨幅% | -2.14 | +1.45 | -1.43 | +2.94 | - | -4.23 | -4.05 |
钢之家
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。