26日(11:00)中厚板乐从代理户报价实时汇总
分享到
时间:2014-12-26 11:03:15编辑:arince来源:欧普钢网
中厚板 公司 产地 材质 规格 价格
(元/吨) 涨跌 业务咨询
(元/吨) 涨跌 业务咨询
中厚板 | |||||||
公司 | 产地 | 材质 | 规格 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 业务咨询 | 备注 |
佛山市顺德区乐从镇荣昌钢铁贸易有限公司 | 韶钢 三钢 湘钢 汉冶 | Q235B | 14-28 齐边 | 3280 | 杨生 13715521997 | 规格齐全 以电话商议为准 | |
30-40 齐边 | 3330 | ||||||
50以上 毛边 | 3360 | ||||||
Q345B | 14-28 齐边 | 3510 | |||||
30-40 齐边 | 3590 | ||||||
42以上 齐边 | 3890 | ||||||
佛山市盛驰钢铁贸易 有限公司 | 柳钢 | 50# | 10-12 | 3450 | 区小姐 13823494499 | 毛边 过磅计重 | |
14-95 | 3400 | ||||||
105-125 | 3450 | ||||||
佛山市顺德区乐从镇远丰钢铁贸易有限公司 | 唐钢 韶钢 天钢 | Q235B | 14-25 | 3240 | 张生 13702827230 28861230 | ||
唐钢 | Q235B | 35 | 3300 | ||||
文丰 | Q235B | 30-60 | 3250 | ||||
唐钢 韶钢 三钢 | 50# | 14-50 | 3450 | ||||
佛山市顺德区乐从镇骏升贸易有限公司 | 柳钢 三钢 天钢 | Q235 | 14-20 | 3200 | 陈生 13929157700 曾生 13929199147 | 规格不齐 | |
佛山市钢日贸易有限公司 | 唐钢 韶钢 | Q235 | 14-28 | 3250 | 江生 13927260707 0757-28833088 | 按厚度定价 免装车,过磅费 详细电议 | |
Q235 | 30-100 | 3300 | |||||
佛山市锐勤贸易有限公司 | 天钢 | Q235B | 10*2000*L | 3400 | 鹏 28867523 28850856 | 四切抄码含税 规格不齐,包装车,量大优惠 | |
12*2000*L | 3260 | ||||||
14-32*2000*L | 3180 | ||||||
唐钢 | Q235B | 14-45*2200*L | 3180 | 两切过磅含税 规格不齐,包装车,量大优惠 | |||
50-65*2000*L | 3260 | ||||||
佛山市顺业金属材料公司 | 韶钢 | Q235B | 14-28 两切 | 3190 | 陈先生 13809813324 0757-82727284 | 规格齐全 现有货14-25 存于欧浦网 | |
Q235B | 30-40 两切 | 3240 | |||||
佛山市金盈贸易有限公司 | 唐钢 | Q235B | 16-40*2000 两切 | 3230 | 邓先生 13924886136 黎生 13924886143 | 规格齐全 量大可优惠 | |
40*2200 两切 | 3230 | ||||||
佛山市顺德区乐从镇创成钢铁贸易有限公司 | 柳钢 唐钢 文丰 | Q235B | 20-40 两切 | 3260 | 陈永耀 28838008 28902298 | 过磅 | |
45-80 | 3300 | ||||||
50/55 两切 | 3300 | ||||||
佛山市顺德区乐从镇众盛钢铁贸易有限公司 | 柳钢 韶钢 唐钢 | Q235B | 14-40 | 3200 | 刘生 0757-28865554 13302423332 | 详细电议 | |
45-100 | 3220 | ||||||
Q345B | 16-25 | 3450 | |||||
30-40 | 3500 | ||||||
45-60 | 3700 | ||||||
50# | 16-30 | 3280 | |||||
35-100 | 3310 | ||||||
佛山市顺德区乐从镇飞翔贸易有限公司 | 柳钢 新余 唐钢 | Q345B | 14-28 切边 | 3420 | 邓小姐13531410207 梁小姐13715413011 | 规格齐全,以电话商议为准 | |
Q235B | 14-28 毛边 | 3180 | |||||
佛山市顺德区乐从镇飞腾贸易有限公司 | 柳钢 新余 | Q245R | 14-20 | 3800 | 周生 13702827101 | 6-50mm规格齐全,以电议为准 | |
Q345R | 14-20 | 3850 | |||||
柳钢 | CCSB | 6/8/12/ 1800*8000 | 3560 | ||||
如果我们了解到的情况与实际情况存在差异,请第一时间与我们联系。 联系电话:0757-28100488 (注:涨跌为一日总的涨跌幅度 ↓30即一日降幅为30不是续跌) |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐