10月17日普氏铁矿石价格指数(全)
2014年10月17日,62%普氏价格指数为81美元/吨(CFR,青岛港),较前一日上涨0.75美元/吨,较上一日涨幅为0.93%;63.5/63%普氏价格指数为82.5美元/吨,较前一日上涨0.75美元/吨,较上一日涨幅为0.92%;65%普氏价格指数为89.25美元/吨,较前一日上涨1美元/吨,较上一日涨幅为1.13%;58%普氏价格指数为66.75美元/吨,较前一日上涨0.75美元/吨,较上一日涨幅为1.14%;58%低铝普氏价格指数为71美元/吨,较前一日上涨0.75美元/吨,较上一日涨幅为1.07%;单品块矿溢价价格指数为0.1475美元/吨度,较前一日持平,较上一日持平;52%普氏价格指数为47.25美元/吨,较前一日上涨0.75美元/吨,较上一日涨幅为1.61%。
日期 | 2014/10/17 | 2014/10/16 | 2014/10/15 | 2014/10/14 | 2014/10/13 | 2014/10/10 | 2014/10/9 | |
62% 普氏指数 | 价格 | 81 | 80.25 | 82.25 | 83.5 | 83.75 | 80.5 | 79.25 |
变动 | +0.75 | -2 | -1.25 | -0.25 | +3.25 | +1.25 | -0.5 | |
涨幅% | +0.93 | -2.43 | -1.5 | -0.3 | +4.04 | +1.58 | -0.63 | |
63.5/63% 普氏指数 | 价格 | 82.5 | 81.75 | 83.75 | 85 | 85.25 | 82 | 80.75 |
变动 | +0.75 | -2 | -1.25 | -0.25 | +3.25 | +1.25 | -0.5 | |
涨幅% | +0.92 | -2.39 | -1.47 | -0.29 | +3.96 | +1.55 | -0.62 | |
65% 普氏指数 | 价格 | 89.25 | 88.25 | 90.25 | 91.25 | 91.5 | 88.25 | 87 |
变动 | +1 | -2 | -1 | -0.25 | +3.25 | +1.25 | -0.5 | |
涨幅% | +1.13 | -2.22 | -1.1 | -0.27 | +3.68 | +1.44 | -0.57 | |
58% 普氏指数 | 价格 | 66.75 | 66 | 68 | 69.25 | 69.5 | 66.5 | 65.25 |
变动 | +0.75 | -2 | -1.25 | -0.25 | +3 | +1.25 | -0.5 | |
涨幅% | +1.14 | -2.94 | -1.81 | -0.36 | +4.51 | +1.92 | -0.76 | |
58%低铝 普氏指数 | 价格 | 71 | 70.25 | 72.25 | 73.5 | 73.75 | 70.75 | 69.5 |
变动 | +0.75 | -2 | -1.25 | -0.25 | +3 | +1.25 | -0.5 | |
涨幅% | +1.07 | -2.77 | -1.7 | -0.34 | +4.24 | +1.8 | -0.71 | |
单品块矿溢价 | 价格 | 0.1475 | 0.1475 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
变动 | - | +0.0525
| - | - | - | - | - | |
涨幅% | - | +55.26 | - | - | - | - | - | |
52% 普氏指数 | 价格 | 47.25 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 48.75 | 45.75 | 44.5 |
变动 | +0.75 | -1 | -1 | -0.25 | +3 | +1.25 | - | |
涨幅% | +1.61 | -2.11 | -2.06 | -0.51 | +6.56 | +2.81 | - |
(钢之家)
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。