期螺震荡走高 2日钢材指数(Myspic)盘整趋稳
2日国内钢材指数(Myspic)综合指数报127.95,较上一交易日下跌0.02%。新的一年首个交易日,期螺震荡走高,钢材现货市场价格也出现企稳的迹象,各主要品种价格仍普遍下跌,但跌势较上个交易日明显减缓,且个别品种价格开始止跌企稳。
2日扁平材指数盘整趋稳,报114.78点,较上一交易日下跌0.01%。其中,中厚板和热轧板卷指数均下跌0.02%。今日国内中厚板价格稳中小幅松动,广州、天津、北京等大多数市场价格稳定,上海、合肥、济南、石家庄等地有10元/吨的调整。就上海市场而言,近期抵沪资源较前期有所增多,且部分规格资源依旧较紧,早盘部分商家继续推涨,然而出货情况并不理想。考虑到短期内上海市场中板资源总量不多,而多数商家心态乐观,未来跌势将逐渐趋缓。不过,现货成交状况不佳,主流报价想上涨的可能性也不大。2日,全国23个主要市场普20mm中板价格报3533元/吨,较上一交易日下跌2元/吨。
新年的第一个交易日,全国热轧板卷价格整体趋稳,上海、广州、天津等大多数市场运行平稳,重庆、哈尔滨、昆明等地出现10-20元/吨的波动。远期低开高走,上海等地报价较为坚挺,市场信心随着期螺走高有所增强。从各地情况看,下游采购普遍较为一般,淡季特征表现的较为明显,市场心态尚可。临近春节,部分商家表示前两年春节后大跌,今年不敢轻易采购。但对于春节前市场,仍抱有上涨的预期,只是又担忧无量上涨为节后市场带来隐忧。预计短期内商家基本不会大量补库,且操作上仍较为谨慎,故价格将以盘整为主。2日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格为3595元/吨,较上一交易日上涨1元/吨。
1月2日长材指数弱势未改,报141.76点,较上一交易日下跌0.02%。期螺主力合约1405午后震荡走高,收3590,涨0.42%。今日国内建材价格小幅下跌,上海、广州、天津等地价格稳定,但杭州、福州、石家庄等地价格仍明显下跌,南昌、武汉、昆明市场出现10-30元/吨的上涨。新的一年建材价格弱势开局,主流价格基本持稳,部分市场出现波动。2014年的第一天,下游采购并不活跃,北京等地商家报价小幅下调。目前原材料及外围市场比较平稳,期螺也震荡走高,在基本面变化不大情况下,短期内市场价格走稳概率较大。2日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报3514元/吨,较上一交易日下跌5元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
1月2日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 127.95 | 127.97 | -0.02% | 128.26 | -0.24% | 128.85 | -0.70% | 136.12 | -6.00% |
长材 | 141.74 | 141.76 | -0.01% | 142.28 | -0.38% | 143.84 | -1.46% | 150.37 | -5.74% |
扁平 | 114.75 | 114.78 | -0.03% | 114.85 | -0.09% | 114.51 | 0.21% | 123.95 | -7.42% |
一次材 | 134.5 | 134.52 | -0.01% | 134.94 | -0.33% | 135.72 | -0.90% | 145.42 | -7.51% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 129.48 | 129.52 | -0.03% | 130.01 | -0.41% | 131.36 | -1.43% | 139 | -6.85% |
华南 | 135.1 | 135.16 | -0.04% | 135.48 | -0.28% | 136.57 | -1.08% | 145.06 | -6.87% |
华北 | 121.31 | 121.35 | -0.03% | 121.45 | -0.12% | 122.05 | -0.61% | 130.46 | -7.01% |
中南 | 130.42 | 130.39 | 0.02% | 130.84 | -0.32% | 130.87 | -0.34% | 139.23 | -6.33% |
东北 | 116.53 | 116.52 | 0.01% | 116.59 | -0.05% | 116.74 | -0.18% | 125.85 | -7.41% |
西南 | 132.51 | 132.5 | 0.01% | 132.55 | -0.03% | 131.42 | 0.83% | 142.46 | -6.98% |
西北 | 127.37 | 127.36 | 0.01% | 127.4 | -0.02% | 127.69 | -0.25% | 138.33 | -7.92% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 138.64 | 138.66 | -0.01% | 139.31 | -0.48% | 141.27 | -1.86% | 147.2 | -5.82% |
线材 | 140.65 | 140.65 | - | 141.19 | -0.38% | 143.1 | -1.71% | 149.72 | -6.06% |
型材 | 151.35 | 151.42 | -0.05% | 151.6 | -0.16% | 151.52 | -0.11% | 159.31 | -5.00% |
中厚 | 130.1 | 130.16 | -0.05% | 130.32 | -0.17% | 127.64 | 1.93% | 140.24 | -7.23% |
热卷 | 124.04 | 124.06 | -0.02% | 124.16 | -0.10% | 124.05 | -0.01% | 141.08 | -12.08% |
窄带 | 104.82 | 104.81 | 0.01% | 104.77 | 0.05% | 105.55 | -0.69% | 115.49 | -9.24% |
冷板 | 100.78 | 100.79 | -0.01% | 100.84 | -0.06% | 101.7 | -0.90% | 107.16 | -5.95% |
镀锌 | 89.95 | 90.01 | -0.07% | 89.99 | -0.04% | 90.02 | -0.08% | 95.1 | -5.42% |
无缝管 | 107.56 | 107.51 | 0.05% | 107.52 | 0.04% | 107.91 | -0.32% | 114.39 | -5.97% |
焊管 | 132.75 | 132.8 | -0.04% | 133.05 | -0.23% | 133.81 | -0.79% | 142.74 | -7.00% |
2000年7月31日为100点 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。