12月30日普氏铁矿石价格指数(全)
2014年12月30日,62%普氏价格指数为71.75美元/吨(CFR,青岛港),较前一日上涨3.75美元/吨,较上一日涨幅为5.51%;63.5/63%普氏价格指数为73.25美元/吨,较前一日上涨3.75美元/吨,较上一日涨幅为5.4%;65%普氏价格指数为80.25美元/吨,较前一日上涨3.75美元/吨,较上一日涨幅为4.9%;58%普氏价格指数为59.75美元/吨,较前一日上涨3.75美元/吨,较上一日涨幅为6.7%;58%低铝普氏价格指数为63.25美元/吨,较前一日上涨3.75美元/吨,较上一日涨幅为6.3%;52%普氏价格指数为41.25美元/吨,较前一日上涨3.75美元/吨,较上一日涨幅为10%。
日期 | 2014/12/30 | 2014/12/29 | 2014/12/26 | 2014/12/24 | 2014/12/23 | 2014/12/22 | 2014/12/19 | |
62% 普氏指数 | 价格 | 71.75 | 68 | 67.5 | 66.75 | 66.25 | 67.5 | 69.5 |
变动 | +3.75 | +0.5 | +0.75 | +0.5 | -1.25 | -2 | +1 | |
涨幅% | +5.51 | +0.74 | +1.12 | +0.75 | -1.85 | -2.88 | +1.46 | |
63.5/63% 普氏指数 | 价格 | 73.25 | 69.5 | 69 | 68.25 | 67.75 | 69 | 71 |
变动 | +3.75 | +0.5 | +0.75 | +0.5 | -1.25 | -2 | +1 | |
涨幅% | +5.4 | +0.72 | +1.1 | +0.74 | -1.81 | -2.82 | +1.43 | |
65% 普氏指数 | 价格 | 80.25 | 76.5 | 76 | 75.25 | 74.75 | 76 | 78 |
变动 | +3.75 | +0.5 | +0.75 | +0.5 | -1.25 | -2 | +1 | |
涨幅% | +4.9 | +0.66 | +1 | +0.67 | -1.64 | -2.56 | +1.3 | |
58% 普氏指数 | 价格 | 59.75 | 56 | 55.25 | 54.25 | 53.75 | 55 | 57 |
变动 | +3.75 | +0.75 | +1 | +0.5 | -1.25 | -2 | +1 | |
涨幅% | +6.7 | +1.36 | +1.84 | +0.93 | -2.27 | -3.51 | +1.79 | |
58%低铝 普氏指数 | 价格 | 63.25 | 59.5 | 59 | 58.25 | 57.75 | 59 | 61 |
变动 | +3.75 | +0.5 | +0.75 | +0.5 | -1.25 | -2 | +1 | |
涨幅% | +6.3 | +0.85 | +1.29 | +0.87 | -2.12 | -3.28 | +1.67 | |
52% 普氏指数 | 价格 | 41.25 | 37.5 | 36.75 | 35.5 | 35 | 36.25 | 38.25 |
变动 | +3.75 | +0.75 | +1.25 | +0.5 | -1.25 | -2 | +1 | |
涨幅% | +10 | +2.04 | +3.52 | +1.43 | -3.45 | -5.23 | +2.68 |
(钢之家)
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。