3月全社会用电量同比降2.2% 轻工业用电骤降13%_
分享到
时间:2015-04-17 08:09:22编辑:arince来源:我的钢铁
4月16日,国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。3月份,全社会用电量4448亿千瓦时,同比下降2.2%。1-3月,全国全社会用电量累计12901亿千瓦时,同比增长0.8%。分产业看,第一产业用电量171亿千瓦时,同比下降1
4月16日,国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。
3月份,全社会用电量4448亿千瓦时,同比下降2.2%。
1-3月,全国全社会用电量累计12901亿千瓦时,同比增长0.8%。分产业看,第一产业用电量171亿千瓦时,同比下降1.9%;第二产业用电量9079亿千瓦时,下降0.6%;第三产业用电量1749亿千瓦时,增长7.0%;城乡居民生活用电量1901亿千瓦时,增长2.6%。
1-3月,全国发电设备累计平均利用小时为954小时,同比减少84小时。其中,水电设备平均利用小时为609小时,增长58小时;火电设备平均利用小时为1106小时,减少122小时。
1-3月,全国电源新增生产能力(正式投产)1807万千瓦,其中,水电159万千瓦,火电994万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4448 | -2.2 | 12901 | 0.8 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 61 | -0.9 | 171 | -1.9 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3177 | -4.3 | 9079 | -0.6 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3134 | -4.1 | 8908 | -0.7 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 446 | -13.4 | 1440 | 1.8 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2688 | -2.4 | 7469 | -1.1 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 565 | 4.6 | 1749 | 7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 645 | 3.2 | 1901 | 2.6 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 133708 | 9.2 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 26530 | 8 | ||
火 电 | 万千瓦 | 92341 | 6.6 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2104 | 34.1 | ||
风 电 | 万千瓦 | 10064 | 26.9 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 308 | -7.4 | ||
全国线路损失率 | % | 4.66 | -0.6 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 121410 | 3.7 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 7353 | 1.1 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 11136 | 0.3 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 10617 | 1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 954 | -84 | ||
其中:水电 | 小时 | 609 | 58 | ||
火电 | 小时 | 1106 | -122 | ||
风电 | 小时 | 483 | 4 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.2 | 0.06 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.06 | ||
火电 | % | 5.9 | 0.2 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 546 | |||
其中:水电 | 亿元 | 133 | |||
火电 | 亿元 | 157 | |||
核电 | 亿元 | 95 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 594 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 1807 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 159 | |||
火电 | 万千瓦 | 994 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 5075 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 7369 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐