2016年钢企盈亏情况汇总表(4月25日更新中)
分享到
时间:2017-04-26 08:35:11编辑:arince来源:欧普钢网
供给侧改革政策,令钢铁产业结束了多年持续下跌走势,在2016年打了一个漂亮的翻身仗。 从工信部3月1日发布的钢铁行业2016年盈利数据来看,重点统计钢铁企业实现销售收入2.8万亿元,同比下降1.8%;累计盈利
供给侧改革政策,令钢铁产业结束了多年持续下跌走势,在2016年打了一个漂亮的翻身仗。
从工信部3月1日发布的钢铁行业2016年盈利数据来看,重点统计钢铁企业实现销售收入2.8万亿元,同比下降1.8%;累计盈利303.78亿元,上年同期为亏损779.38亿元,利润增长超过1000亿元。
同时,上市钢企公布的业绩报告显示扭亏为盈居多,终于让市场人士感受到了春天温暖的气息。
钢企 | 2016年盈亏情况 |
宝武集团 | 2016年钢铁利润80.3亿元 |
沙钢 | 2016年实现利润50.5亿元 |
河钢股份 | 2016年净利润为15亿元-16亿元 |
太钢不锈 | 2016年扭亏为盈,盈利超10亿元 |
酒钢宏兴 | 2016年上市公司股东净利润约7,800万元 |
中国五矿 | 2016年营收4402亿元,利润总额41亿元 |
中天钢铁 | 2016年营业收入1013亿元,利税13.6亿元 |
太钢 | 2016年实现利润12.9亿元 |
安阳钢铁 | 预计2016年将实现扭亏为盈,净利润为8000万元—12000万元 |
方大九钢 | 2016年实现销售收入119.39亿元,实现利税15.94亿元、税费6.3亿元 |
三钢闽光 | 营业总收入145.3亿元,归属于上市公司股东的净利润9.2亿元,同比增长199.33% |
南钢股份 | 营收为241.74亿元,同比增长8.64%;净利为3.54亿元,同比扭亏为盈 |
久立特材 | 营业收入26.88亿元,归属于上市公司股东的净利润1.74亿元,同比增长41.47% |
酒钢集团 | 营业收入和工业总产值分别完成813亿元、405亿元,全年实现盈利20.3亿元 |
杭钢 | 新兴产业销售收入与利润分别比上年增长34.12%和23.67%,年利润实现13.27亿元 |
常宝股份 | 营业总收入22.05亿元,归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元,同比下降46.82% |
金洲管道 | 实现营业收入26.4亿元,归属于上市公司股东净利0.6亿元,同比下降37.02% |
*ST韶钢 | 全年净利 1 亿元,同比扭亏并增长 27 亿元,ST摘帽 |
安阳钢铁 | 营业收入220.44亿元,同比增长8.25%,属上市公司股东的净利润12323.7万元 |
马钢股份 | 2016年实现营业收入48,275,100,310元,同比增长7.02%;同比扭亏为盈 |
鞍钢股份 | 2016年实现营收578.82亿元,同比增长9.71%;净利润16.16亿元,实现扭亏 |
本钢板材 | 2016年实现归母净利7.81亿元,扭亏为盈 |
抚顺特钢 | 2016年净利1.11亿,同比下降43.46% |
包钢股份 | 2016年实现营业收入310.28亿元,归属于上市公司股东的净利润8503.37万元 |
新钢股份 | 实现营收304.61亿元,同比增长20%;净利5.03亿元,同比增长730% |
华菱钢铁 | 实现营业收入499.5亿元,同比增长20.36%;亏损10.55亿元,同比大幅减亏 |
新兴铸管 | 实现营业总收入521.60亿元,归属于上市公司股东的净利润4.40亿元 |
*ST八钢 | 净利0.37亿,告别连续两年巨亏 |
山东钢铁 | 2016年上市公司股东的净利润为-53,000万元到-69,000万元 |
钒钛资源股份 | 2016年公司亏损600,000万元~630,000万元 |
重庆钢铁 | 亏损46.86亿元 同比增长21.73% |
来源:图表由欧浦钢网整理,转载请注明出处!
|
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。