中国铁矿石价格指数CIOPI(4月25日)更新中
分享到
时间:2017-04-26 08:35:45编辑:arince来源:欧普钢网
日期 中国铁矿石价格指数CIOPI 涨跌额度 涨跌幅度 2017/4/24 240.08 0.72 0.30%
日期 | 中国铁矿石价格指数CIOPI | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2017/4/24 | 240.08 | 0.72 | 0.30% |
2017/4/21 | 239.36 | 7.97 | 3.44% |
2017/4/20 | 231.39 | 5.80 | 2.57% |
2017/4/19 | 225.59 | -1.97 | -0.87% |
2017/4/18 | 227.56 | -19.75 | -7.99% |
2017/4/17 | 247.31 | -5.64 | -2.23% |
2017/4/14 | 252.95 | -0.34 | -0.13% |
2017/4/13 | 253.29 | -13.12 | -4.92% |
2017/4/12 | 266.41 | -5.60 | -2.06% |
2017/4/11 | 272.01 | -5.26 | -1.90% |
2017/4/10 | 277.27 | -2.34 | -0.84% |
2017/4/7 | 279.61 | -11.51 | -3.95% |
2017/4/6 | 291.12 | -0.25 | -0.09% |
2017/4/5 | 291.37 | 0.65 | 0.22% |
2017/3/31 | 290.72 | -2.96 | -1.01% |
2017/3/30 | 293.68 | -1.71 | -0.58% |
2017/3/29 | 295.39 | 1.96 | 0.67% |
2017/3/28 | 293.43 | -3.98 | -1.34% |
2017/3/27 | 297.41 | -8.71 | -2.85% |
2017/3/24 | 306.12 | -1.05 | -0.34% |
2017/3/23 | 307.17 | -0.24 | -0.08% |
2017/3/22 | 307.41 | -8.70 | -2.75% |
2017/3/21 | 316.11 | -6.93 | -2.15% |
2017/3/20 | 323.04 | -0.43 | -0.13% |
2017/3/17 | 323.47 | 0.42 | 0.13% |
2017/3/16 | 323.05 | 1.97 | 0.61% |
2017/3/15 | 321.08 | 3.77 | 1.19% |
2017/3/14 | 317.31 | 2.12 | 0.67% |
2017/3/13 | 315.19 | 3.96 | 1.27% |
2017/3/10 | 311.23 | 0.53 | 0.17% |
数据来源:中钢协;图表由欧浦钢网整理,转载请注明出处! |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐