9月17日中板全国主要城市价格汇总表
规格:20mm;材质:Q235B;单位:元/吨 | |||||||||||
今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 | |
上海 | 1980 | -20 | 2040 | -60 | 2040 | -60 | 2220 | -240 | 2040 | -60 | 马钢 |
上海 | 1960 | -20 | 2020 | -60 | 2020 | -60 | 2200 | -240 | 2020 | -60 | 西城 |
南京 | 2060 | 0 | 2090 | -30 | 2090 | -30 | 2210 | -150 | 2090 | -30 | 马钢 |
杭州 | 2000 | -20 | 2060 | -60 | 2060 | -60 | 2210 | -210 | 2060 | -60 | 酒钢 |
济南 | 2010 | 0 | 2010 | 0 | 2010 | 0 | 2080 | -70 | 2010 | 0 | 济钢 |
无锡 | 2020 | 0 | 2080 | -60 | 2080 | -60 | 2170 | -150 | 2080 | -60 | 马钢 |
天津 | 1900 | -30 | 1990 | -90 | 1990 | -90 | 2080 | -180 | 1990 | -90 | 天钢 |
北京 | 1970 | 0 | 2040 | -70 | 2040 | -70 | 2110 | -140 | 2040 | -70 | 首钢 |
唐山 | 1960 | 0 | 1980 | -20 | 1980 | -20 | 2010 | -50 | 1980 | -20 | 唐中厚 |
石家庄 | 1900 | 0 | 1950 | -50 | 1950 | -50 | 2050 | -150 | 1950 | -50 | 敬业 |
邯郸 | 1900 | 0 | 1920 | -20 | 1920 | -20 | 2040 | -140 | 1920 | -20 | 邯钢 |
太原 | 2000 | 0 | 2030 | -30 | 2030 | -30 | 2110 | -110 | 2030 | -30 | 临钢 |
沈阳 | 2030 | 0 | 2050 | -20 | 2050 | -20 | 2140 | -110 | 2060 | -30 | 天钢 |
鞍山 | 2180 | 0 | 2180 | 0 | 2180 | 0 | 2180 | 0 | 2180 | 0 | 天钢 |
哈尔滨 | 2180 | 0 | 2200 | -20 | 2200 | -20 | 2240 | -60 | 2210 | -30 | 天钢 |
广州 | 2100 | 0 | 2170 | -70 | 2170 | -70 | 2300 | -200 | 2170 | -70 | 韶钢 |
乐从 | 2090 | 0 | 2150 | -60 | 2150 | -60 | 2300 | -210 | 2150 | -60 | 柳钢 |
武汉 | 2030 | 0 | 2060 | -30 | 2060 | -30 | 2180 | -150 | 2060 | -30 | 天钢 |
郑州 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 2140 | -170 | 1970 | 0 | 邯钢 |
柳州 | 2340 | 0 | 2340 | 0 | 2340 | 0 | 2340 | 0 | 2340 | 0 | 柳钢 |
成都 | 2310 | 0 | 2270 | 40 | 2270 | 40 | 2260 | 50 | 2270 | 40 | 酒钢 |
重庆 | 2260 | 0 | 2260 | 0 | 2260 | 0 | 2210 | 50 | 2260 | 0 | 重钢 |
西安 | 2110 | 0 | 2140 | -30 | 2140 | -30 | 2170 | -60 | 2140 | -30 | 酒钢 |
兰州 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 2380 | -80 | 2300 | 0 | 酒钢 |
包头 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 包钢 |
均价 | 2070 | -4 | 2100 | -30 | 2100 | -30 | 2181 | -111 | 2100 | -30 |
|
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。