9月22日济南市场中厚板价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 济钢 | 2350 | -10 |
|
普中板 | 8 | Q235B | 济钢 | 2200 | -10 |
|
普中板 | 10 | Q235B | 济钢 | 2100 | -10 |
|
普中板 | 12 | Q235B | 济钢 | 2020 | -10 |
|
普中板 | 14 | Q235B | 济钢 | 2020 | -10 |
|
普中板 | 16-20 | Q235B | 济钢 | 2000 | -10 |
|
普中板 | 22-25 | Q235B | 济钢 | 2000 | -10 |
|
普中板 | 26-30 | Q235B | 济钢 | 2030 | -10 |
|
普中板 | 16-20 | Q235B | 莱钢 | 2000 | -10 | 货少 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 文丰 | 1990 | -10 |
|
普中板 | 16-20 | Q235B | 敬业 | 1990 | -10 |
|
普厚板 | 32-40 | Q235B | 济钢 | 2130 | -10 |
|
普厚板 | 40-49 | Q235B | 济钢 | 2130 | -10 |
|
普厚板 | 50-59 | Q235B | 济钢 | 2130 | -10 |
|
普特厚板 | 60-69 | Q235B | 济钢 | 2400 | -10 |
|
普特厚板 | 70-79 | Q235B | 济钢 | 2500 | -10 |
|
普特厚板 | 80-89 | Q235B | 济钢 | 2780 | -10 |
|
低合金中板 | 6 | Q345B | 济钢 | 2480 | -10 |
|
低合金中板 | 8 | Q345B | 济钢 | 2330 | -10 |
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 济钢 | 2230 | -10 |
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 济钢 | 2150 | -10 |
|
低合金中板 | 14 | Q345B | 济钢 | 2150 | -10 |
|
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 济钢 | 2130 | -10 |
|
低合金中板 | 22-25 | Q345B | 济钢 | 2130 | -10 |
|
低合金中板 | 26-30 | Q345B | 济钢 | 2160 | -10 | 货少 |
低合金厚板 | 32-40 | Q345B | 济钢 | 2260 | -10 |
|
低合金厚板 | 40-49 | Q345B | 济钢 | 2260 | -10 |
|
低合金厚板 | 50-59 | Q345B | 济钢 | 2260 | -10 |
|
低合金特厚板 | 60-69 | Q345B | 济钢 | 2530 | -10 |
|
低合金特厚板 | 70-79 | Q345B | 济钢 | 2630 | -10 |
|
低合金特厚板 | 80-89 | Q345B | 济钢 | 2910 | -10 |
|
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。