11月25日焊管全国主要城市价格汇总表
规格:20mm;材质:Q235B;单位:元/吨 | |||||||||||
今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 | |
上海 | 1840 | -30 | 1920 | -80 | 1920 | -80 | 2000 | -160 | 1870 | -30 | 马钢 |
上海 | 1820 | -30 | 1900 | -80 | 1900 | -80 | 1980 | -160 | 1850 | -30 | 西城 |
南京 | 1820 | -30 | 1930 | -110 | 1930 | -110 | 2000 | -180 | 1850 | -30 | 马钢 |
杭州 | 1850 | 0 | 1920 | -70 | 1920 | -70 | 2000 | -150 | 1850 | 0 | 酒钢 |
济南 | 1790 | 0 | 1810 | -20 | 1810 | -20 | 1880 | -90 | 1790 | 0 | 济钢 |
无锡 | 1780 | -30 | 1910 | -130 | 1910 | -130 | 1970 | -190 | 1810 | -30 | 马钢 |
天津 | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 1950 | -110 | 1840 | 0 | 天钢 |
北京 | 1850 | 0 | 1870 | -20 | 1870 | -20 | 1930 | -80 | 1850 | 0 | 首钢 |
唐山 | 1810 | 0 | 1840 | -30 | 1840 | -30 | 1920 | -110 | 1810 | 0 | 唐中厚 |
石家庄 | 1730 | 0 | 1890 | -160 | 1890 | -160 | 1880 | -150 | 1730 | 0 | 敬业 |
邯郸 | 1700 | 0 | 1780 | -80 | 1780 | -80 | 1880 | -180 | 1700 | 0 | 邯钢 |
太原 | 1810 | 0 | 1840 | -30 | 1840 | -30 | 1980 | -170 | 1810 | 0 | 临钢 |
沈阳 | 1860 | 0 | 1880 | -20 | 1880 | -20 | 1920 | -60 | 1860 | 0 | 天钢 |
鞍山 | 1930 | 0 | 1960 | -30 | 1960 | -30 | 1980 | -50 | 1930 | 0 | 天钢 |
哈尔滨 | 1950 | -30 | 2000 | -50 | 2000 | -50 | 2010 | -60 | 1980 | -30 | 天钢 |
广州 | 2040 | 0 | 2040 | 0 | 2040 | 0 | 2040 | 0 | 2040 | 0 | 韶钢 |
乐从 | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 2040 | -20 | 2020 | 0 | 柳钢 |
武汉 | 1840 | -20 | 1920 | -80 | 1920 | -80 | 1970 | -130 | 1860 | -20 | 天钢 |
郑州 | 1810 | 0 | 1860 | -50 | 1860 | -50 | 1940 | -130 | 1810 | 0 | 邯钢 |
柳州 | 2050 | 0 | 2100 | -50 | 2100 | -50 | 2140 | -90 | 2050 | 0 | 柳钢 |
成都 | 2010 | -20 | 2070 | -60 | 2070 | -60 | 2150 | -140 | 2030 | -20 | 酒钢 |
重庆 | 2030 | 0 | 2100 | -70 | 2100 | -70 | 2190 | -160 | 2030 | 0 | 重钢 |
西安 | 1920 | -30 | 1980 | -60 | 1980 | -60 | 2020 | -100 | 1950 | -30 | 酒钢 |
兰州 | 1960 | -10 | 2040 | -80 | 2040 | -80 | 2100 | -140 | 1970 | -10 | 酒钢 |
包头 | 1910 | -30 | 1990 | -80 | 1990 | -80 | 2070 | -160 | 1940 | -30 | 包钢 |
均价 | 1879 | -10 | 1936 | -58 | 1936 | -58 | 1998 | -119 | 1889 | -10 |
|
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。