我国一季度GDP同比增长6.7% 居民收入实增6.5%
今年以来,面对错综复杂的国际形势和持续较大的经济下行压力,在党中央、国务院坚强领导下,全国上下共同努力,适应把握和引领经济发展新常态,科学统筹稳增长、调结构、惠民生、防风险,在适度扩大总需求的同时,大力推进供给侧结构性改革,经济运行延续了稳中有进的发展态势,结构调整深入推进,新兴动能加快积聚,一些主要指标出现积极变化,国民经济开局良好。
初步核算,一季度国内生产总值158526亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。分产业看,第一产业增加值8803亿元,同比增长2.9%;第二产业增加值59510亿元,增长5.8%;第三产业增加值90214亿元,增长7.6%。以2015年价格计算,今年一季度GDP增量为9851亿元,比上年同期多增222亿元。
一、农业生产形势平稳
据全国11万多农户种植意向调查显示,2016年全国稻谷意向种植面积增长0.3%,小麦增长0.4%,玉米下降0.9%,棉花下降18.8%。一季度,猪牛羊禽肉产量2244万吨,同比下降3.1%,其中猪肉产量1466万吨,下降5.9%。
二、工业生产缓中趋稳
一季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长5.8%,增速比上年全年回落0.3个百分点,比今年1-2月份加快0.4个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比下降0.1%,集体企业增长2.4%,股份制企业增长7.2%,外商及港澳台商投资企业增长3.3%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.1%,制造业增长6.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.6%。工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长9.2%和7.5%,增速分别比规模以上工业快3.4和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1和1.7个百分点。一季度规模以上工业企业产销率达到97.3%。规模以上工业企业实现出口交货值25439亿元,同比下降3.0%。3月份,规模以上工业增加值同比增长6.8%,环比增长0.64%。
1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7807亿元,同比增长4.8%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.26元,主营业务收入利润率为5.12%。
三、固定资产投资增速稳中有升
一季度,固定资产投资(不含农户)85843亿元,同比名义增长10.7%(扣除价格因素实际增长13.8%),增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1-2月份加快0.5个百分点。其中,国有控股投资29120亿元,增长23.3%;民间投资53197亿元,增长5.7%,占全部投资的比重为62.0%。分产业看,第一产业投资1949亿元,同比增长25.5%;第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。从到位资金情况看,一季度到位资金109250亿元,同比增长6.4%。其中,国家预算资金增长16.9%,国内贷款增长13.9%,自筹资金下降0.2%,利用外资下降25.6%。一季度新开工项目计划总投资81403亿元,同比增长39.5%。从环比看,3月份固定资产投资(不含农户)增长0.86%。
一季度,全国房地产开发投资17677亿元,同比名义增长6.2%(扣除价格因素实际增长9.1%),增速比上年全年加快5.2个百分点,比1-2月份加快3.2个百分点。其中,住宅投资增长4.6%。房屋新开工面积28281万平方米,同比增长19.2%,其中住宅新开工面积增长14.8%。全国商品房销售面积24299万平方米,同比增长33.1%,其中住宅销售面积增长35.6%。全国商品房销售额18524亿元,同比增长54.1%,其中住宅销售额增长60.3%。房地产开发企业土地购置面积3577万平方米,同比下降11.7%。3月末,全国商品房待售面积73516万平方米,同比增长13.1%。一季度房地产开发企业到位资金31992亿元,同比增长14.7%。
四、市场销售稳定增长
一季度,社会消费品零售总额78024亿元,同比名义增长10.3%(扣除价格因素实际增长9.7%),增速比上年全年回落0.4个百分点,比今年1-2月份加快0.1个百分点。其中,限额以上单位消费品零售额34625亿元,增长8.0%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额66920亿元,同比增长10.2%,乡村消费品零售额11105亿元,增长11.0%。按消费类型分,餐饮收入8302亿元,同比增长11.3%,商品零售69722亿元,增长10.2%,其中限额以上单位商品零售32579亿元,增长8.0%。3月份,社会消费品零售总额同比名义增长10.5%(扣除价格因素实际增长9.7%),环比增长0.85%。
一季度,全国网上零售额10251亿元,同比增长27.8%。其中,实物商品网上零售额8241亿元,增长25.9%,占社会消费品零售总额的比重为10.6%。
五、进出口总额下降
一季度,进出口总额52144亿元,同比下降5.9%。其中,出口30123亿元,下降4.2%;进口22021亿元,下降8.2%。进出口相抵,顺差8102亿元。3月份,进出口总额19056亿元,同比增长8.6%。其中,出口10501亿元,增长18.7%;进口8555亿元,下降1.7%。
六、居民消费价格温和上涨
一季度,居民消费价格同比上涨2.1%。其中,城市上涨2.1%,农村上涨2.0%。分类别看,食品烟酒价格同比上涨5.1%,衣着上涨1.7%,居住上涨1.3%,生活用品及服务上涨0.4%,交通和通信下降2.0%,教育文化和娱乐上涨1.3%,医疗保健上涨2.9%,其他用品和服务上涨0.6%。在食品烟酒价格中,粮食价格上涨0.6%,猪肉价格上涨24.1%,鲜菜价格上涨27.3%。3月份,居民消费价格同比上涨2.3%,环比下降0.4%。一季度,工业生产者出厂价格同比下降4.8%,3月份同比下降4.3%,环比上涨0.5%。一季度,工业生产者购进价格同比下降5.8%,3月份同比下降5.2%,环比上涨0.3%。
七、居民收入增长平稳
一季度,全国居民人均可支配收入6619元,同比名义增长8.7%,扣除价格因素实际增长6.5%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入9255元,同比增长8.0%,扣除价格因素实际增长5.8%;农村居民人均可支配收入3578元,同比增长9.1%,扣除价格因素实际增长7.0%。城乡居民人均收入倍差2.59,比上年同期缩小0.02。全国居民人均可支配收入中位数5670元,同比名义增长8.7%。2月末,农村外出务工劳动力总量16799万人,比上年同期增加468万人,增长2.9%。外出务工劳动力月均收入3273元,同比增长9.1%。
八、结构调整步伐加快
产业结构继续优化。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。区域结构协调性增强。中、西部地区规模以上工业增加值同比分别增长7.0%和7.3%,分别快于东部地区0.7和1.0个百分点;中、西部地区固定资产投资(不含农户)同比分别增长13.3%和13.2%,分别快于东部地区2.3和2.2个百分点。节能降耗继续取得新进展。一季度,单位国内生产总值能耗同比下降5.3%。
总的来看,在党中央、国务院一系列政策措施的综合作用下,一季度国民经济开局良好,一些主要指标出现积极变化,稳中有进态势持续。但必须看到,我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,下行压力不容忽视。下一步,要按照中央经济工作会议决策部署和政府工作报告总体安排,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路,加快培育发展的新动能,加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,积极释放政策红利,努力巩固积极变化,确保经济运行在合理区间,保持中高速增长,迈向中高端水平,实现“十三五”经济社会发展良好开局。
附注
(1)为进一步推动我国季度国内生产总值(GDP)核算与国际接轨,国家统计局从2015年3季度起实施季度GDP核算改革,采用分季方式核算GDP数据,并公布相关核算结果。
(2)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(3)规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
(4)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
(5)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
(6)外出务工劳动力是指调查时点到户籍所在乡镇区域以外地区从业的农村劳动力。
(7)区域数据采用东、中、西部和东北地区划分标准。
(8)进出口数据来源于海关总署。
(9)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2016年3月份及一季度主要统计数据 | ||||
指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 158526 | 6.7 |
第一产业 | … | … | 8803 | 2.9 |
第二产业 | … | … | 59510 | 5.8 |
第三产业 | … | … | 90214 | 7.6 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -5.3 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 2244 | -3.1 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 1466 | -5.9 |
生猪存栏(万头) | … | … | 41073 | -5.7 |
生猪出栏(万头) | … | … | 19111 | -5.9 |
三、规模以上工业增加值 | … | 6.8 | … | 5.8 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 3.2 | … | -0.1 |
集体企业 | … | 0.2 | … | 2.4 |
股份制企业 | … | 7.6 | … | 7.2 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.8 | … | 3.3 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.1 | 2.1 | |
制造业 | … | 7.2 | … | 6.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.8 | … | 2.6 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 7.3 | … | 7.7 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 8.9 | … | 8.8 |
非金属矿物制品业 | … | 9.8 | … | 7.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.3 | … | 3.7 |
通用设备制造业 | … | 6.0 | … | 4.8 |
汽车制造业 | … | 11.4 | … | 9.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.3 | … | 4.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.4 | … | 8.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.4 | … | 8.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.1 | … | 1.3 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4779 | 4.0 | 13551 | 1.8 |
生铁 (万吨) | 6020 | 2.2 | 16612 | -4.1 |
粗钢 (万吨) | 7065 | 2.9 | 19201 | -3.2 |
钢材 (万吨) | 9923 | 3.3 | 26230 | 0 |
水泥 (万吨) | 20139 | 24.0 | 44373 | 3.5 |
原油加工量(万吨) | 4491 | -0.2 | 13236 | 3.1 |
十种有色金属 (万吨) | 431 | 4.4 | 1206 | -0.4 |
焦炭(万吨) | 3605 | -5.3 | 10268 | -8.9 |
硫酸(折100%) (万吨) | 745 | 0.7 | 2160 | -0.5 |
烧碱(折100%) (万吨) | 286 | 10.5 | 780 | 3.0 |
乙烯 (万吨) | 162 | 10.0 | 485 | 9.5 |
化学纤维 (万吨) | 425 | 10.3 | 1119 | 5.2 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6472 | 2.4 | 18550 | 0.5 |
微型计算机设备 (万台) | 2514 | -0.3 | 6221 | -13.9 |
集成电路 (亿块) | 105 | 23.4 | 268 | 15.9 |
汽车 (万辆) | 255.4 | 8.9 | 668.6 | 6.5 |
其中:轿车 (万辆) | 109.2 | -4.0 | 284.9 | -9.4 |
(五)产品销售率(%) | 97.1 | 0 (百分点) | 97.3 | 0.1 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 9535 | -1.3 | 25439 | -3.0 |
四、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 85843 | 10.7 |
其中:国有控股 | … | … | 29120 | 23.3 |
其中:民间投资 | … | … | 53197 | 5.7 |
(一)分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 3464 | 2.8 |
地方项目 | … | … | 82379 | 11.1 |
(二)分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 1949 | 25.5 |
第二产业 | … | … | 33664 | 7.3 |
其中:工业 | … | … | 32971 | 6.7 |
第三产业 | … | … | 50230 | 12.6 |
其中:基础设施(不含电力) | … | … | 15384 | 19.6 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 1178 | -18.1 |
其中:石油和天然气开采业 | … | … | 241 | -40.3 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 131 | -18.1 |
有色金属矿采选业 | … | … | 178 | 8.9 |
非金属矿采选业 | … | … | 286 | 6.1 |
制造业 | … | … | 27716 | 6.4 |
其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 650 | -3.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 762 | -2.6 |
通用设备制造业 | … | … | 2067 | 7.4 |
汽车制造业 | … | … | 2027 | 22.3 |
铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 | … | … | 446 | -12.1 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 2026 | 14.7 |
计算机、通信和其他电子 设备制造业 | … | … | 1748 | 13.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 4076 | 19.4 |
其中:电力、热力生产和供应业 | … | … | 3184 | 20.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 7211 | 7.9 |
其中:铁路运输业 | … | … | 826 | 2.1 |
道路运输业 | … | … | 4452 | 10.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 8731 | 30.5 |
其中:水利管理业 | … | … | 1173 | 26.8 |
公共设施管理业 | … | … | 7247 | 31.0 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 80651 | 10.4 |
港澳台商投资企业 | … | … | 2676 | 24.0 |
外商投资企业 | … | … | 2256 | 11.3 |
(五)分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 595501 | 6.7 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 81403 | 39.5 |
新开工项目个数(个) | … | … | 107293 | 30357(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 109250 | 6.4 |
其中:国家预算资金 | … | … | 5240 | 16.9 |
国内贷款 | … | … | 15281 | 13.9 |
利用外资 | … | … | 496 | -25.6 |
自筹资金 | … | … | 70278 | -0.2 |
(七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 30850 | 6.8 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) | … | … | 75.4 | 0.3 |
五、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 17677 | 6.2 |
其中:住宅 | … | … | 11670 | 4.6 |
办公楼 | … | … | 1242 | 14.2 |
商业营业用房 | … | … | 2712 | 7.1 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 617975 | 5.8 |
其中:住宅 | … | … | 424041 | 4.0 |
办公楼 | … | … | 29614 | 13.4 |
商业营业用房 | … | … | 85649 | 10.0 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 28281 | 19.2 |
其中:住宅 | … | … | 19271 | 14.8 |
办公楼 | … | … | 1395 | 48.6 |
商业营业用房 | … | … | 3743 | 12.5 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 20001 | 17.7 |
其中:住宅 | … | … | 14509 | 17.1 |
办公楼 | … | … | 728 | 5.8 |
商业营业用房 | … | … | 2351 | 14.8 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 24299 | 33.1 |
其中:住宅 | … | … | 21800 | 35.6 |
办公楼 | … | … | 508 | 34.4 |
商业营业用房 | … | … | 1360 | 8.5 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 18524 | 54.1 |
其中:住宅 | … | … | 16133 | 60.3 |
办公楼 | … | … | 716 | 69.4 |
商业营业用房 | … | … | 1370 | 8.2 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 31992 | 14.7 |
其中:国内贷款 | … | … | 6226 | 6.5 |
利用外资 | … | … | 18 | -80.6 |
自筹资金 | … | … | 11740 | 4.7 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 3577 | -11.7 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 73516 | 13.1 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 25114 | 10.5 | 78024 | 10.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11717 | 8.6 | 34625 | 8.0 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 21616 | 10.4 | 66920 | 10.2 |
乡村 | 3498 | 11.1 | 11105 | 11.0 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 2651 | 11.4 | 8302 | 11.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 666 | 7.2 | 2046 | 6.7 |
商品零售 | 22463 | 10.4 | 69722 | 10.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11051 | 8.7 | 32579 | 8.0 |
粮油、食品类 | 1095 | 13.1 | 3580 | 12.7 |
饮料类 | 148 | 9.4 | 475 | 9.8 |
烟酒类 | 296 | 7.9 | 1079 | 7.6 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1058 | 4.4 | 3482 | 7.2 |
化妆品 | 195 | 9.2 | 548 | 10.6 |
金银珠宝 | 227 | -9.3 | 758 | -3.9 |
日用品 | 404 | 12.2 | 1218 | 10.9 |
家用电器和音像器材 | 666 | 6.0 | 1899 | 7.2 |
中西药品 | 688 | 19.8 | 1942 | 15.1 |
文化办公用品 | 239 | 3.8 | 654 | 7.4 |
家具 | 218 | 15.9 | 561 | 16.2 |
通讯器材 | 289 | 16.5 | 867 | 18.9 |
石油及制品 | 1537 | 0.3 | 4201 | 0.4 |
汽车 | 3076 | 12.3 | 8852 | 7.7 |
建筑及装潢材料 | 240 | 15.6 | 623 | 15.2 |
(三)全国网上零售额 | … | … | 10251 | 27.8 |
七、进出口(亿元人民币) | ||||
进出口总额 | 19056 | 8.6 | 52144 | -5.9 |
出口额 | 10501 | 18.7 | 30123 | -4.2 |
进口额 | 8555 | -1.7 | 22021 | -8.2 |
八、居民消费价格 | … | 2.3 | … | 2.1 |
其中:城市 | … | 2.3 | … | 2.1 |
农村 | … | 2.2 | … | 2.0 |
其中:食品 | … | 7.6 | … | 6.4 |
非食品 | … | 1.0 | … | 1.1 |
其中:消费品 | … | 2.5 | … | 2.2 |
服务 | … | 1.9 | … | 2.0 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | 6.0 | … | 5.1 |
衣着 | … | 1.5 | … | 1.7 |
居住 | … | 1.3 | … | 1.3 |
生活用品及服务 | … | 0.4 | … | 0.4 |
交通和通信 | … | -2.6 | … | -2.0 |
教育文化和娱乐 | … | 1.2 | … | 1.3 |
医疗保健 | … | 3.1 | … | 2.9 |
其他用品和服务 | … | 1.7 | … | 0.6 |
九、工业生产者出厂价格 | … | -4.3 | … | -4.8 |
生产资料 | … | -5.7 | … | -6.4 |
采掘 | … | -16.3 | … | -18.1 |
原材料 | … | -8.8 | … | -8.9 |
加工 | … | -3.6 | … | -4.3 |
生活资料 | … | -0.2 | … | -0.4 |
食品 | … | 0.7 | … | 0.4 |
衣着 | … | 0.8 | … | 0.7 |
一般日用品 | … | -0.6 | … | -0.9 |
耐用消费品 | … | -1.7 | … | -1.7 |
十、工业生产者购进价格 | … | -5.2 | … | -5.8 |
燃料、动力类 | … | -10.4 | … | -10.4 |
黑色金属材料类 | … | -10.2 | … | -12.2 |
有色金属材料及电线类 | … | -7.2 | … | -8.9 |
化工原料类 | … | -4.3 | … | -5.0 |
木材及纸浆类 | … | -0.6 | … | -0.6 |
建筑材料及非金属类 | … | -5.4 | … | -5.5 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -2.1 | … | -2.3 |
农副产品类 | … | -0.1 | … | -0.8 |
纺织原料类 | … | -1.5 | … | -1.5 |
十一、固定资产投资价格 | … | … | … | -2.7 |
建筑安装工程 | … | … | … | -3.6 |
材料费 | … | … | … | -7.2 |
人工费 | … | … | … | 3.7 |
机械使用费 | … | … | … | 0.8 |
设备、工器具购置 | … | … | … | -1.4 |
其他费用 | … | … | … | 0.6 |
十二、农产品生产者价格 | … | … | … | 6.7 |
农业产品 | … | … | … | -4.2 |
粮食 | … | … | … | -8.5 |
谷物 | … | … | … | -9.6 |
小麦 | … | … | … | -6.2 |
稻谷 | … | … | … | -0.6 |
玉米 | … | … | … | -14.7 |
油料 | … | … | … | -2.3 |
糖料 | … | … | … | 1.6 |
蔬菜 | … | … | … | 16.6 |
水果 | … | … | … | -19.8 |
茶叶 | … | … | … | -1.4 |
烟叶 | … | … | … | -2.8 |
林业产品 | … | … | … | -5.5 |
木材 | … | … | … | -4.9 |
饲养动物及其产品 | … | … | … | 19.6 |
生猪(毛重) | … | … | … | 32.0 |
活牛(毛重) | … | … | … | -1.5 |
活羊(毛重) | … | … | … | -13.1 |
活家禽(毛重) | … | … | … | 0.7 |
禽蛋 | … | … | … | -6.3 |
渔业产品 | … | … | … | 0.3 |
十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 6619 | 6.5 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 9255 | 5.8 |
农村居民 | … | … | 3578 | 7.0 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 3757 | 7.7 |
经营净收入 | … | … | 1207 | 7.6 |
财产净收入 | … | … | 545 | 13.6 |
转移净收入 | … | … | 1111 | 11.3 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 5670 | 8.7 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 4454 | 7.1 |
城镇居民 | … | … | 5970 | 5.7 |
农村居民 | … | … | 2703 | 9.1 |
(四) 农村外出务工劳动力(万人,2月末) | … | … | 16799 | 2.9 |
外出务工劳动力月均收入(元/人) | … | … | 3273 | 9.1 |
注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。
3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。
4.进出口数据来源于海关总署。
5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。