2016年9月份规模以上工业增加值增长6.1%
2016年9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.1%(下同,增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),较8月份回落0.2个百分点。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.47%。1-9月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。
分三大门类看,9月份,采矿业增加值同比增长0.1%,制造业增长6.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.3%。
分经济类型看,9月份,国有控股企业增加值同比增长3.3%;集体企业下降3.8%,股份制企业增长6.4%,外商及港澳台商投资企业增长6.2%。
分行业看,9月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长6.2%,纺织业增长3.3%,化学原料和化学制品制造业增长7.2%,非金属矿物制品业增长4.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降3.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.4%,通用设备制造业增长7.0%,专用设备制造业增长7.8%,汽车制造业增长22.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.9%,电气机械和器材制造业增长8.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.6%,电力、热力生产和供应业增长7.1%。
分地区看,9月份,东部地区增加值同比增长6.5%,中部地区增长7.6%,西部地区增长7.9%,东北地区下降3.0%。
分产品看,9月份,统计的589种主要产品中有341种产品同比增长。其中,钢材9809万吨,同比增长4.3%;水泥22393万吨,增长2.9%;十种有色金属452万吨,增长2.7%;乙烯132万吨,下降14.4%;汽车257.6万辆,增长31.5%;轿车113.0万辆,增长29.9%;发电量4913亿千瓦时,增长6.8%;原油加工量4380万吨,增长2.4%。
9月份,工业企业产品销售率为97.9%,比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值10938亿元,同比名义下降0.2%。
2016年9月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
9月 | 1-9月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、规模以上工业增加值 | … | 6.1 | … | 6.0 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 0.1 | … | -0.4 |
制造业 | … | 6.5 | … | 6.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.3 | … | 4.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.3 | … | 1.0 |
其中:集体企业 | … | -3.8 | … | 0.7 |
股份制企业 | … | 6.4 | … | 6.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.2 | … | 4.2 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 6.2 | … | 5.9 |
食品制造业 | … | 8.7 | … | 8.9 |
纺织业 | … | 3.3 | … | 6.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.2 | … | 8.7 |
医药制造业 | … | 10.1 | … | 10.5 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.4 | … | 8.0 |
非金属矿物制品业 | … | 4.8 | … | 6.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -3.1 | … | 0.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.4 | … | 8.1 |
金属制品业 | … | 7.9 | … | 8.8 |
通用设备制造业 | … | 7.0 | … | 4.9 |
专用设备制造业 | … | 7.8 | … | 5.7 |
汽车制造业 | … | 22.5 | … | 14.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.9 | … | 4.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 8.3 | … | 8.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.6 | … | 9.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 7.1 | … | 3.5 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 62 | 0.2 | 513 | 1.8 |
硫酸(折100%) (万吨) | 731 | -4.8 | 6566 | -1.4 |
烧碱(折100%) (万吨) | 265 | 9.5 | 2407 | 6.4 |
乙烯 (万吨) | 132 | -14.4 | 1337 | 3.5 |
化学纤维 (万吨) | 389 | -7.7 | 3663 | 6.2 |
水泥 (万吨) | 22393 | 2.9 | 176533 | 2.6 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6297 | 2.7 | 58367 | 4.1 |
生铁 (万吨) | 5932 | 4.1 | 52825 | -0.3 |
粗钢 (万吨) | 6817 | 3.9 | 60378 | 0.4 |
钢材 (万吨) | 9809 | 4.3 | 85178 | 2.3 |
十种有色金属 (万吨) | 452 | 2.7 | 3864 | 0.9 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 275 | 1.2 | 2344 | -1.4 |
金属切削机床 (万台) | 7 | 14.1 | 57 | -2.4 |
工业机器人(台/套) | 5728 | 35.1 | 50925 | 30.8 |
汽车 (万辆) | 257.6 | 31.5 | 1971.8 | 12.3 |
其中:轿车 (万辆) | 113.0 | 29.9 | 854.4 | 3.5 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 82.7 | 51.5 | 589.7 | 39.3 |
其中:新能源汽车(万辆) | 6.5 | 66.7 | 46.1 | 83.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1530 | 18.2 | 10165 | 1.5 |
微型计算机设备 (万台) | 2942 | -7.3 | 20376 | -11.4 |
移动通信手持机 (万台) | 19878 | 14.0 | 152447 | 17.6 |
其中:智能手机(万台) | 15056 | 16.5 | 108408 | 12.1 |
集成电路 (亿块) | 116 | 21.9 | 944 | 18.2 |
原煤(万吨) | 27696 | -12.3 | 245632 | -10.5 |
焦炭(万吨) | 3929 | 7.3 | 33174 | -1.6 |
原油(万吨) | 1598 | -9.8 | 15078 | -6.1 |
原油加工量(万吨) | 4380 | 2.4 | 39993 | 2.1 |
天然气(亿立方米) | 102 | 0.1 | 1004 | 2.2 |
发电量(亿千瓦时) | 4913 | 6.8 | 43732 | 3.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3612 | 12.2 | 32289 | 0.8 |
水力发电量(亿千瓦时) | 952 | -11.4 | 8108 | 8.6 |
核能发电量(亿千瓦时) | 180 | 13.2 | 1544 | 22.4 |
风力发电量(亿千瓦时) | 135 | 9.2 | 1498 | 16.0 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 34 | 31.9 | 292 | 31.6 |
产品销售率(%) | 97.9 | -0.1 (百分点) | 97.5 | 0 |
出口交货值(亿元) | 10938 | -0.2 | 85950 | -0.1 |
[更多详细数据,请使用钢联数据]
- 不容乐观!大跌行情再现?钢价最大的隐患是?_本网视点_钢材现货
- 担忧成为现实,钢价距离破位,近在咫尺!_本网视点_钢材现货网
- 完美预判!钢价什么情况下才会大跌?_本网视点_钢材现货网
- 钢价,距离9月份的新低,还要多久?_本网视点_钢材现货网
- 黑色行情后期,会怎么演变?到底是涨,是跌?_本网视点_钢材现货
- 预测:回调结束!钢价上涨继续启动?_本网视点_钢材现货网
- 大跳水!双焦跌超3%!现货逆势上涨!钢价明天涨还是跌?_本网视点
- 逆势上涨!矛盾重重!钢价明天还能继续涨?_本网视点_钢材现货网
- 冬储提醒!2025年钢厂冬储政策更新中~_本网视点_钢材现货网
- 破位下跌!期螺大跌近50!钢坯跌30!钢价会一泻千里吗?_本网视点
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。