商家降价寻求出货 16日钢材指数(Myspic)继续下行
3月16日国内钢材指数(Myspic)综合指数报86.34点,较上一交易日跌1.77%。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报62.6点,较上一交易日下跌3.99%。今日黑色系商品期货窄幅盘整,期螺小幅走强;钢坯价格在昨日大跌后小幅反弹至1770元/吨,现货市场价格延续趋弱。市场成交进一步收缩,商家出货意愿强烈,即使钢坯价格小幅拉涨,但难改短期市场趋势,预计明日市场价格仍将继续震荡偏弱。
3月16日长材指数报93.83点,较上一交易日下跌2.01%。今日期螺1605合约午后强势震荡,收2008涨1.26%,缩量增仓。今日建筑钢材市场价格继续下挫,上海、杭州、合肥、武汉、京津冀、沈阳、兰州市场价格下跌20—100元/吨。上海市场价格小幅下跌,商家加紧出货,但市场成交一般,预计明日市场价格将继续趋弱。北京市场价格继续走跌,终端采购现观望,市场多以刚需为主,在信心面趋弱下,预计明日市场价格将盘整下行。16日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报2271元/吨,较上一交易日价格下跌40元/吨。
3月16日扁平材指数报79.17点,较上一交易日下跌1.52%。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别下跌1.78%和下跌1.67%。今日热卷期货1605合约午后低位震荡,收2181跌0.09%,缩量增仓。今日热轧市场价格延续跌势,杭州、福州、武汉、京津冀、沈阳、重庆、昆明、西安市场价格下跌20—100元/吨。京津冀市场价格继续下行,市场信心悲观,成交表现乏力,预计明日市场价格将继续下行。昆明市场价格大幅下跌,市场到货增加,但成交有限,商家降价出货,预计明日市场价格将继续下跌。16日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报2455元/吨,较上一交易日价格下跌36元/吨。
今日国内中厚板市场价格跌幅加大,上海、杭州、广州、武汉、京津冀、沈阳、成都、西安、兰州市场价格下跌20—100元/吨。上海市场中板价格大幅下行,商家看淡后市并积极出货,在市场整体偏空下,预计明日价格将继续看跌。西安市场价格继续回调,市场成交清淡,商家信心偏弱,预计明日市场价格将继续调整。16日,全国23个主要市场普20mm中板价格报2479元/吨,较上一交易日价格下跌44元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
3月16日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 86.34 | 87.9 | -1.77% | 92.88 | -7.04% | 74.3 | 16.20% | 93.27 | -7.43% |
长材 | 93.83 | 95.75 | -2.01% | 101.68 | -7.72% | 81.43 | 15.23% | 101.76 | -7.79% |
扁平 | 79.17 | 80.39 | -1.52% | 84.46 | -6.26% | 67.47 | 17.34% | 85.15 | -7.02% |
一次材 | 89.94 | 91.77 | -1.99% | 97.46 | -7.72% | 77.31 | 16.34% | 96.77 | -7.06% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 86.47 | 88.18 | -1.94% | 93.69 | -7.71% | 74.39 | 16.24% | 92.93 | -6.95% |
华南 | 89.55 | 90.56 | -1.12% | 94.13 | -4.87% | 79.24 | 13.01% | 99.05 | -9.59% |
华北 | 81.58 | 82.9 | -1.59% | 88.45 | -7.77% | 69.01 | 18.21% | 87.31 | -6.56% |
中南 | 87.06 | 88.87 | -2.04% | 93.72 | -7.11% | 75.05 | 16.00% | 96.13 | -9.44% |
东北 | 80 | 82.34 | -2.84% | 85.48 | -6.41% | 67.65 | 18.26% | 86.77 | -7.80% |
西南 | 92.99 | 93.95 | -1.02% | 98.19 | -5.30% | 82.14 | 13.21% | 100.8 | -7.75% |
西北 | 89.26 | 90.47 | -1.34% | 95.41 | -6.45% | 76.17 | 17.19% | 98.37 | -9.26% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 90.05 | 92.29 | -2.43% | 98.55 | -8.63% | 78.07 | 15.35% | 98.34 | -8.43% |
线材 | 94.68 | 96.41 | -1.79% | 101.96 | -7.14% | 82.22 | 15.15% | 101.3 | -6.54% |
型材 | 101.41 | 102.88 | -1.43% | 108.77 | -6.77% | 88.07 | 15.15% | 110.98 | -8.62% |
中厚 | 90.42 | 91.96 | -1.67% | 97.73 | -7.48% | 73.68 | 22.72% | 94.06 | -3.87% |
热卷 | 83.98 | 85.5 | -1.78% | 90.46 | -7.16% | 72.8 | 15.36% | 90.9 | -7.61% |
窄带 | 68.25 | 69.45 | -1.73% | 73.71 | -7.41% | 58.99 | 15.70% | 72.92 | -6.40% |
冷板 | 72.22 | 72.91 | -0.95% | 74.62 | -3.22% | 63.38 | 13.95% | 80.8 | -10.62% |
镀锌 | 68.96 | 69.35 | -0.56% | 70.02 | -1.51% | 57.61 | 19.70% | 75.34 | -8.47% |
无缝管 | 71.1 | 71.27 | -0.24% | 71.35 | -0.35% | 64.46 | 10.30% | 86 | -17.33% |
焊管 | 92.33 | 93.19 | -0.92% | 95.96 | -3.78% | 79.93 | 15.51% | 97.52 | -5.32% |
2000年7月31日为100点 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。