5月份规模以上工业增加值增长6.0%
2016年5月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),与4月份持平。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.45%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%。
分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比下降2.3%,制造业增长7.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比下降0.5%;集体企业增长3.3%,股份制企业增长7.2%,外商及港澳台商投资企业增长3.1%。
分行业看,5月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长6.5%,纺织业增长6.8%,化学原料和化学制品制造业增长11.1%,非金属矿物制品业增长8.3%,黑色金属冶炼和压延加工业下降2.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长11.1%,通用设备制造业增长4.2%,专用设备制造业增长5.7%,汽车制造业增长11.2%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.5%,电气机械和器材制造业增长9.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.0%,电力、热力生产和供应业增长1.4%。
分地区看,5月份,东部地区增加值同比增长6.3%,中部地区增长7.1%,西部地区增长6.7%,东北地区增长0.2%。
分产品看,5月份,588种产品中有362种产品同比增长。其中,钢材9946万吨,同比增长2.1%;水泥22661万吨,增长2.9%;十种有色金属436万吨,增长1.0%;乙烯150万吨,增长13.5%;汽车208.7万辆,增长4.1%;轿车90.3万辆,下降2.6%;原油加工量4423万吨,下降0.1%;发电量4636亿千瓦时,同比持平。
5月份,工业企业产品销售率为97.3%,比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9653亿元,同比名义增长0.8%。
2016年5月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
5月 | 1-5月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、规模以上工业增加值 | … | 6.0 | … | 5.9 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -2.3 | … | 0.7 |
制造业 | … | 7.2 | … | 6.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 2.4 | … | 2.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | -0.5 | … | -0.2 |
其中:集体企业 | … | 3.3 | … | 2.4 |
股份制企业 | … | 7.2 | … | 7.2 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.1 | … | 3.1 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 6.5 | … | 6.2 |
食品制造业 | … | 8.7 | … | 8.7 |
纺织业 | … | 6.8 | … | 7.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 11.1 | … | 9.5 |
医药制造业 | … | 12.2 | … | 10.2 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.7 | … | 8.3 |
非金属矿物制品业 | … | 8.3 | … | 8.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.1 | … | 1.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.1 | … | 10.3 |
金属制品业 | … | 8.6 | … | 8.6 |
通用设备制造业 | … | 4.2 | … | 4.4 |
专用设备制造业 | … | 5.7 | … | 4.5 |
汽车制造业 | … | 11.2 | … | 10.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.5 | … | 4.5 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.2 | … | 8.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.0 | … | 8.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 1.4 | … | 1.2 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 60 | 4.0 | 267 | 3.7 |
硫酸(折100%) (万吨) | 733 | 2.6 | 3631 | 0.3 |
烧碱(折100%) (万吨) | 280 | 9.4 | 1337 | 6.0 |
乙烯 (万吨) | 150 | 13.5 | 782 | 11.4 |
化学纤维 (万吨) | 431 | 7.0 | 1983 | 7.2 |
水泥 (万吨) | 22661 | 2.9 | 88563 | 3.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6596 | -1.2 | 31791 | 0.4 |
生铁 (万吨) | 6065 | -0.2 | 28550 | -2.8 |
粗钢 (万吨) | 7050 | 1.8 | 32995 | -1.4 |
钢材 (万吨) | 9946 | 2.1 | 45854 | 1.0 |
十种有色金属 (万吨) | 436 | 1.0 | 2068 | 0.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 268 | 0.0 | 1262 | -1.7 |
金属切削机床 (万台) | 6 | -9.0 | 29 | -8.2 |
工业机器人(台/套) | 7613 | 14.7 | 36142 | 25.8 |
汽车 (万辆) | 208.7 | 4.1 | 1099.3 | 5.6 |
其中:轿车 (万辆) | 90.3 | -2.6 | 471.6 | -6.7 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 60.4 | 26.1 | 321.1 | 42.7 |
其中:新能源汽车(万辆) | 5.4 | 92.9 | 21.9 | 88.8 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1492 | 47.8 | 4999 | -11.9 |
微型计算机设备 (万台) | 2282 | -11.0 | 10686 | -13.6 |
移动通信手持机 (万台) | 15832 | 20.8 | 75239 | 18.5 |
其中:智能手机(万台) | 11294 | 11.7 | 54265 | 10.1 |
集成电路 (亿块) | 110 | 18.3 | 482 | 16.7 |
原煤(万吨) | 26375 | -15.5 | 134386 | -8.4 |
焦炭(万吨) | 3781 | 0.6 | 17660 | -5.7 |
发电量(亿千瓦时) | 4636 | 0.0 | 22676 | 0.9 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3300 | -6.4 | 17122 | -3.6 |
水力发电量(亿千瓦时) | 932 | 20.7 | 3743 | 16.7 |
原油加工量(万吨) | 4423 | -0.1 | 22134 | 2.3 |
原油(万吨) | 1687 | -7.3 | 8501 | -3.7 |
天然气(亿立方米) | 108 | 4.3 | 590 | 5.2 |
产品销售率(%) | 97.3 | -0.1 (百分点) | 97.4 | 0 |
出口交货值(亿元) | 9653 | 0.8 | 44559 | -1.5 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。