统计局:2016年4月份70个大中城市房价65城环比上涨
分享到
时间:2016-05-19 15:43:40编辑:arince来源:我的钢铁
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为5.8%,最低为下降0.5%。(二)与上年同月相
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为5.8%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有46个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为63.4%,最低为下降3.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,上涨的城市有51个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为6.8%,最低为下降0.4%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,上涨的城市有47个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为56.1%,最低为下降7.2%。
表1:2016年4月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 102.7 | 118.3 | 114.5 | 唐 山 | 99.9 | 98.8 | 99.1 |
天 津 | 102.6 | 109.5 | 108.5 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 99.4 | 99.6 |
石 家 庄 | 100.9 | 103.8 | 103.2 | 包 头 | 100.3 | 98.6 | 98.9 |
太 原 | 99.9 | 102.0 | 101.4 | 丹 东 | 100.4 | 96.9 | 97.4 |
呼和浩特 | 100.2 | 99.9 | 100.0 | 锦 州 | 99.5 | 96.8 | 97.3 |
沈 阳 | 100.9 | 101.0 | 100.8 | 吉 林 | 100.7 | 99.6 | 99.9 |
大 连 | 100.8 | 100.1 | 100.0 | 牡 丹 江 | 100.2 | 98.5 | 98.7 |
长 春 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 无 锡 | 102.8 | 105.3 | 105.2 |
哈 尔 滨 | 99.8 | 101.1 | 100.8 | 扬 州 | 100.4 | 101.5 | 101.6 |
上 海 | 103.1 | 128.0 | 121.4 | 徐 州 | 100.9 | 101.9 | 101.9 |
南 京 | 104.1 | 121.3 | 118.7 | 温 州 | 100.4 | 103.7 | 102.7 |
杭 州 | 103.0 | 114.7 | 112.0 | 金 华 | 100.4 | 103.1 | 102.4 |
宁 波 | 101.1 | 108.2 | 106.4 | 蚌 埠 | 100.8 | 99.2 | 99.8 |
合 肥 | 105.7 | 117.5 | 116.7 | 安 庆 | 100.5 | 100.7 | 100.6 |
福 州 | 102.9 | 111.0 | 110.0 | 泉 州 | 100.9 | 101.8 | 101.9 |
厦 门 | 105.2 | 121.5 | 119.7 | 九 江 | 101.0 | 101.5 | 101.6 |
南 昌 | 101.4 | 107.0 | 106.1 | 赣 州 | 101.2 | 101.8 | 102.1 |
济 南 | 101.1 | 104.3 | 103.8 | 烟 台 | 100.4 | 100.8 | 101.0 |
青 岛 | 101.2 | 102.6 | 102.4 | 济 宁 | 100.1 | 98.3 | 99.0 |
郑 州 | 101.3 | 106.7 | 105.5 | 洛 阳 | 100.6 | 99.7 | 99.8 |
武 汉 | 102.0 | 109.1 | 107.9 | 平 顶 山 | 100.1 | 100.9 | 100.8 |
长 沙 | 101.6 | 103.4 | 103.3 | 宜 昌 | 100.3 | 100.2 | 100.4 |
广 州 | 102.4 | 117.4 | 113.2 | 襄 阳 | 100.1 | 98.1 | 98.8 |
深 圳 | 102.3 | 162.4 | 138.3 | 岳 阳 | 100.5 | 98.5 | 99.4 |
南 宁 | 101.1 | 104.6 | 104.2 | 常 德 | 100.1 | 98.9 | 99.2 |
海 口 | 100.4 | 101.4 | 101.2 | 惠 州 | 103.3 | 106.4 | 106.1 |
重 庆 | 100.4 | 102.9 | 102.6 | 湛 江 | 100.4 | 98.1 | 98.8 |
成 都 | 100.6 | 103.0 | 102.1 | 韶 关 | 100.6 | 101.0 | 101.5 |
贵 阳 | 100.7 | 101.5 | 101.3 | 桂 林 | 100.5 | 99.2 | 99.4 |
昆 明 | 100.8 | 99.3 | 99.9 | 北 海 | 100.3 | 101.1 | 100.9 |
西 安 | 100.4 | 101.6 | 101.1 | 三 亚 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
兰 州 | 100.4 | 101.1 | 101.1 | 泸 州 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
西 宁 | 100.5 | 98.4 | 99.3 | 南 充 | 100.6 | 98.8 | 99.6 |
银 川 | 100.7 | 98.8 | 99.3 | 遵 义 | 100.1 | 99.5 | 99.7 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 98.5 | 98.6 | 大 理 | 100.2 | 98.9 | 99.2 |
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。 |
表2:2016年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 103.0 | 120.2 | 115.9 | 唐 山 | 99.9 | 98.7 | 99.1 |
天 津 | 102.8 | 110.0 | 108.9 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 99.3 | 99.5 |
石 家 庄 | 100.9 | 103.8 | 103.3 | 包 头 | 100.3 | 98.5 | 98.9 |
太 原 | 99.9 | 102.1 | 101.5 | 丹 东 | 100.4 | 96.9 | 97.4 |
呼和浩特 | 100.2 | 99.9 | 100.0 | 锦 州 | 99.5 | 96.8 | 97.3 |
沈 阳 | 100.9 | 101.0 | 100.8 | 吉 林 | 100.7 | 99.6 | 99.9 |
大 连 | 100.8 | 100.1 | 100.0 | 牡 丹 江 | 100.2 | 98.4 | 98.6 |
长 春 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 无 锡 | 102.8 | 105.3 | 105.2 |
哈 尔 滨 | 99.8 | 101.1 | 100.8 | 扬 州 | 100.4 | 101.5 | 101.6 |
上 海 | 103.6 | 134.2 | 126.0 | 徐 州 | 101.0 | 102.0 | 102.0 |
南 京 | 104.4 | 122.6 | 119.8 | 温 州 | 100.4 | 103.7 | 102.8 |
杭 州 | 103.0 | 114.8 | 112.0 | 金 华 | 100.4 | 103.1 | 102.4 |
宁 波 | 101.1 | 108.3 | 106.4 | 蚌 埠 | 100.8 | 99.2 | 99.8 |
合 肥 | 105.8 | 117.6 | 116.7 | 安 庆 | 100.5 | 100.7 | 100.6 |
福 州 | 103.0 | 111.1 | 110.1 | 泉 州 | 101.0 | 101.9 | 101.9 |
厦 门 | 105.3 | 121.7 | 119.9 | 九 江 | 101.1 | 101.6 | 101.6 |
南 昌 | 101.4 | 107.1 | 106.1 | 赣 州 | 101.2 | 101.8 | 102.1 |
济 南 | 101.1 | 104.3 | 103.8 | 烟 台 | 100.4 | 100.8 | 101.0 |
青 岛 | 101.2 | 102.7 | 102.5 | 济 宁 | 100.1 | 98.3 | 99.0 |
郑 州 | 101.3 | 106.8 | 105.6 | 洛 阳 | 100.6 | 99.7 | 99.7 |
武 汉 | 102.1 | 109.6 | 108.3 | 平 顶 山 | 100.1 | 100.9 | 100.8 |
长 沙 | 101.6 | 103.5 | 103.4 | 宜 昌 | 100.3 | 100.2 | 100.4 |
广 州 | 102.4 | 117.6 | 113.3 | 襄 阳 | 100.1 | 98.1 | 98.8 |
深 圳 | 102.3 | 163.4 | 138.8 | 岳 阳 | 100.5 | 98.4 | 99.4 |
南 宁 | 101.3 | 105.2 | 104.6 | 常 德 | 100.1 | 98.8 | 99.2 |
海 口 | 100.4 | 101.4 | 101.2 | 惠 州 | 103.3 | 106.4 | 106.1 |
重 庆 | 100.4 | 102.9 | 102.6 | 湛 江 | 100.4 | 98.1 | 98.8 |
成 都 | 100.6 | 103.0 | 102.1 | 韶 关 | 100.6 | 101.0 | 101.5 |
贵 阳 | 100.7 | 101.5 | 101.4 | 桂 林 | 100.5 | 99.2 | 99.4 |
昆 明 | 100.8 | 99.3 | 99.9 | 北 海 | 100.3 | 101.1 | 100.9 |
西 安 | 100.4 | 101.8 | 101.2 | 三 亚 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
兰 州 | 100.4 | 101.1 | 101.2 | 泸 州 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
西 宁 | 100.6 | 98.3 | 99.3 | 南 充 | 100.6 | 98.8 | 99.6 |
银 川 | 100.7 | 98.8 | 99.3 | 遵 义 | 100.1 | 99.5 | 99.6 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 98.3 | 98.5 | 大 理 | 100.2 | 98.9 | 99.2 |
表3:2016年4月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 103.7 | 137.2 | 128.0 | 唐 山 | 100.0 | 99.8 | 99.7 |
天 津 | 102.7 | 111.2 | 109.6 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 98.3 | 98.8 |
石 家 庄 | 102.4 | 105.5 | 105.2 | 包 头 | 99.7 | 97.9 | 97.7 |
太 原 | 99.9 | 102.3 | 101.4 | 丹 东 | 99.9 | 98.2 | 98.4 |
呼和浩特 | 99.9 | 100.1 | 99.9 | 锦 州 | 99.7 | 92.8 | 94.9 |
沈 阳 | 100.5 | 101.9 | 101.2 | 吉 林 | 100.2 | 100.4 | 100.0 |
大 连 | 100.5 | 100.4 | 100.1 | 牡 丹 江 | 100.1 | 99.7 | 100.4 |
长 春 | 100.2 | 100.8 | 99.8 | 无 锡 | 101.2 | 102.2 | 101.9 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 103.3 | 101.8 | 扬 州 | 100.0 | 100.5 | 100.2 |
上 海 | 102.5 | 130.2 | 125.0 | 徐 州 | 100.5 | 100.9 | 100.9 |
南 京 | 103.5 | 115.3 | 113.6 | 温 州 | 100.3 | 104.5 | 103.1 |
杭 州 | 101.8 | 109.9 | 108.4 | 金 华 | 100.3 | 102.1 | 101.4 |
宁 波 | 100.6 | 105.7 | 104.3 | 蚌 埠 | 100.4 | 99.3 | 99.6 |
合 肥 | 106.8 | 130.4 | 129.4 | 安 庆 | 100.3 | 99.6 | 100.0 |
福 州 | 101.8 | 107.3 | 106.2 | 泉 州 | 100.3 | 99.5 | 99.5 |
厦 门 | 104.2 | 118.4 | 116.5 | 九 江 | 100.8 | 103.0 | 102.4 |
南 昌 | 101.1 | 105.4 | 104.3 | 赣 州 | 100.7 | 101.5 | 101.2 |
济 南 | 100.4 | 103.4 | 102.6 | 烟 台 | 100.2 | 100.0 | 99.9 |
青 岛 | 100.3 | 101.8 | 101.2 | 济 宁 | 100.0 | 99.8 | 99.8 |
郑 州 | 101.2 | 106.6 | 105.9 | 洛 阳 | 100.2 | 99.3 | 99.4 |
武 汉 | 101.1 | 107.4 | 106.0 | 平 顶 山 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
长 沙 | 100.9 | 102.7 | 102.1 | 宜 昌 | 100.1 | 102.2 | 101.6 |
广 州 | 102.6 | 120.3 | 115.4 | 襄 阳 | 100.0 | 99.8 | 99.6 |
深 圳 | 99.6 | 156.1 | 135.2 | 岳 阳 | 100.2 | 99.9 | 99.9 |
南 宁 | 100.6 | 104.5 | 102.9 | 常 德 | 100.2 | 100.4 | 100.2 |
海 口 | 100.2 | 99.4 | 100.2 | 惠 州 | 101.1 | 103.6 | 103.3 |
重 庆 | 100.4 | 103.8 | 103.2 | 湛 江 | 100.0 | 97.5 | 98.2 |
成 都 | 100.2 | 102.3 | 102.0 | 韶 关 | 100.2 | 101.1 | 100.9 |
贵 阳 | 100.1 | 101.4 | 101.2 | 桂 林 | 99.8 | 98.3 | 98.4 |
昆 明 | 100.5 | 102.3 | 101.6 | 北 海 | 100.0 | 103.0 | 102.0 |
西 安 | 99.8 | 96.5 | 97.0 | 三 亚 | 99.8 | 101.5 | 101.1 |
兰 州 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 泸 州 | 100.5 | 103.2 | 102.4 |
西 宁 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 南 充 | 100.4 | 100.9 | 100.9 |
银 川 | 100.0 | 99.3 | 99.5 | 遵 义 | 100.1 | 98.1 | 98.5 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 100.7 | 99.3 | 大 理 | 100.1 | 99.3 | 99.6 |
表4:2016年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
北 京 | 103.7 | 107.9 | 106.2 | 102.6 | 122.7 | 117.6 | 102.8 | 127.5 | 121.8 |
天 津 | 103.9 | 112.4 | 111.3 | 102.7 | 109.7 | 108.8 | 102.1 | 108.9 | 107.5 |
石 家 庄 | 100.6 | 103.2 | 102.9 | 101.1 | 104.1 | 103.5 | 100.6 | 103.5 | 102.9 |
太 原 | 99.7 | 102.6 | 101.7 | 100.0 | 102.2 | 101.5 | 99.8 | 101.7 | 101.3 |
呼和浩特 | 100.2 | 98.7 | 99.2 | 100.3 | 100.5 | 100.6 | 99.8 | 99.3 | 99.3 |
沈 阳 | 101.0 | 101.4 | 101.1 | 101.2 | 102.2 | 101.8 | 100.3 | 98.9 | 98.8 |
大 连 | 100.9 | 101.1 | 100.8 | 101.0 | 100.5 | 100.3 | 100.4 | 97.7 | 97.9 |
长 春 | 100.4 | 101.3 | 101.2 | 100.1 | 99.5 | 99.5 | 100.0 | 100.2 | 100.4 |
哈 尔 滨 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 99.7 | 100.7 | 100.5 | 99.5 | 102.4 | 101.6 |
上 海 | 104.1 | 135.7 | 127.8 | 103.5 | 133.8 | 125.7 | 103.5 | 134.0 | 125.6 |
南 京 | 105.1 | 123.1 | 120.4 | 104.4 | 123.5 | 120.4 | 103.6 | 120.5 | 117.9 |
杭 州 | 103.6 | 117.4 | 114.5 | 102.9 | 114.2 | 111.4 | 102.3 | 112.4 | 109.8 |
宁 波 | 101.0 | 108.7 | 107.0 | 101.1 | 108.5 | 106.5 | 101.2 | 107.9 | 106.0 |
合 肥 | 105.0 | 115.8 | 115.0 | 106.0 | 117.7 | 116.9 | 105.8 | 119.9 | 118.8 |
福 州 | 103.7 | 114.0 | 113.1 | 102.9 | 109.8 | 109.0 | 102.8 | 111.6 | 110.4 |
厦 门 | 106.1 | 121.7 | 119.6 | 105.3 | 122.5 | 120.8 | 104.7 | 120.5 | 118.6 |
南 昌 | 101.8 | 108.9 | 107.6 | 101.4 | 107.2 | 106.1 | 101.4 | 105.6 | 105.4 |
济 南 | 101.4 | 104.8 | 104.2 | 101.1 | 104.7 | 104.2 | 100.7 | 102.7 | 102.2 |
青 岛 | 101.4 | 102.6 | 102.5 | 101.2 | 104.3 | 103.6 | 100.8 | 99.5 | 99.9 |
郑 州 | 101.7 | 107.3 | 105.9 | 101.0 | 106.4 | 105.5 | 100.9 | 106.3 | 104.8 |
武 汉 | 102.4 | 109.1 | 108.1 | 102.3 | 109.9 | 108.7 | 100.8 | 109.4 | 107.6 |
长 沙 | 101.2 | 101.9 | 102.0 | 101.9 | 104.2 | 104.2 | 101.4 | 103.3 | 103.3 |
广 州 | 103.2 | 118.1 | 114.2 | 102.3 | 117.1 | 112.7 | 102.2 | 118.0 | 113.7 |
深 圳 | 102.2 | 161.4 | 137.5 | 102.1 | 163.6 | 138.9 | 102.7 | 167.0 | 141.2 |
南 宁 | 101.4 | 105.7 | 105.2 | 101.2 | 106.0 | 105.2 | 100.9 | 101.8 | 101.9 |
海 口 | 100.8 | 101.3 | 101.3 | 100.2 | 101.6 | 101.2 | 100.4 | 101.1 | 100.9 |
重 庆 | 100.5 | 102.0 | 102.0 | 100.5 | 102.9 | 102.6 | 100.2 | 104.6 | 103.5 |
成 都 | 100.7 | 102.4 | 101.6 | 100.5 | 103.7 | 102.5 | 100.4 | 103.4 | 102.7 |
贵 阳 | 100.8 | 101.4 | 101.8 | 100.9 | 101.6 | 101.4 | 100.0 | 101.2 | 100.6 |
昆 明 | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 101.1 | 99.1 | 99.9 | 100.3 | 98.3 | 99.1 |
西 安 | 100.8 | 102.7 | 102.3 | 100.3 | 101.3 | 100.6 | 100.3 | 101.7 | 101.1 |
兰 州 | 100.0 | 101.6 | 101.5 | 100.5 | 100.8 | 101.0 | 100.5 | 101.1 | 101.0 |
西 宁 | 100.1 | 98.5 | 99.7 | 100.5 | 97.9 | 98.9 | 100.9 | 99.3 | 100.1 |
银 川 | 100.7 | 98.2 | 98.6 | 100.8 | 99.4 | 99.8 | 100.4 | 97.8 | 98.5 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 98.0 | 98.2 | 100.2 | 99.3 | 99.4 | 100.0 | 95.9 | 96.3 |
唐 山 | 100.4 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 98.6 | 99.2 | 99.4 | 97.4 | 97.8 |
秦 皇 岛 | 100.5 | 99.7 | 100.0 | 100.3 | 99.6 | 99.7 | 100.1 | 97.8 | 98.3 |
包 头 | 100.5 | 99.2 | 99.8 | 100.4 | 98.2 | 98.5 | 99.7 | 98.9 | 99.3 |
丹 东 | 100.3 | 96.8 | 97.6 | 100.6 | 97.3 | 97.8 | 99.6 | 95.7 | 96.0 |
锦 州 | 99.9 | 93.8 | 95.1 | 99.3 | 98.0 | 98.1 | 100.1 | 98.4 | 98.7 |
吉 林 | 100.8 | 99.4 | 99.6 | 100.6 | 99.9 | 100.2 | 100.4 | 99.2 | 99.6 |
牡 丹 江 | 100.3 | 98.0 | 98.3 | 100.3 | 98.9 | 99.1 | 99.3 | 95.7 | 96.5 |
无 锡 | 102.3 | 106.3 | 105.9 | 103.2 | 106.0 | 105.9 | 102.2 | 103.3 | 103.3 |
扬 州 | 100.5 | 102.5 | 102.5 | 100.5 | 101.4 | 101.5 | 100.3 | 100.9 | 101.1 |
徐 州 | 100.9 | 102.2 | 102.2 | 101.0 | 101.6 | 101.7 | 100.6 | 103.4 | 103.3 |
温 州 | 100.3 | 102.6 | 101.9 | 100.4 | 104.1 | 103.1 | 100.4 | 103.9 | 103.1 |
金 华 | 100.6 | 103.3 | 102.5 | 100.4 | 103.1 | 102.4 | 100.1 | 103.1 | 102.2 |
蚌 埠 | 100.8 | 99.3 | 99.9 | 100.8 | 99.3 | 99.8 | 100.1 | 98.1 | 98.8 |
安 庆 | 100.8 | 102.2 | 101.7 | 100.5 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 101.2 | 100.8 |
泉 州 | 101.3 | 101.1 | 101.8 | 100.9 | 101.5 | 101.6 | 100.9 | 102.9 | 102.5 |
九 江 | 101.0 | 101.1 | 101.3 | 101.1 | 101.5 | 101.6 | 100.9 | 102.3 | 102.1 |
赣 州 | 101.2 | 102.6 | 102.7 | 101.2 | 101.7 | 102.1 | 101.3 | 101.4 | 101.4 |
烟 台 | 100.3 | 100.1 | 100.4 | 100.5 | 101.7 | 101.8 | 100.4 | 98.9 | 99.8 |
济 宁 | 100.4 | 98.1 | 99.0 | 99.9 | 98.2 | 98.8 | 100.3 | 98.4 | 99.2 |
洛 阳 | 100.9 | 100.8 | 101.0 | 100.3 | 99.3 | 99.4 | 101.1 | 100.0 | 99.8 |
平 顶 山 | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 100.2 | 101.1 | 100.9 | 100.1 | 101.8 | 101.4 |
宜 昌 | 100.6 | 99.7 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 100.3 | 100.5 |
襄 阳 | 100.6 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 98.1 | 98.8 | 100.0 | 96.0 | 97.0 |
岳 阳 | 100.5 | 98.2 | 99.4 | 100.2 | 98.2 | 99.1 | 101.3 | 99.1 | 100.0 |
常 德 | 100.0 | 99.1 | 99.6 | 100.2 | 99.0 | 99.1 | 100.1 | 97.9 | 98.7 |
惠 州 | 103.3 | 106.8 | 106.4 | 103.3 | 106.9 | 106.4 | 103.1 | 105.2 | 105.1 |
湛 江 | 100.2 | 98.6 | 99.3 | 100.5 | 98.2 | 98.9 | 100.2 | 96.8 | 97.6 |
韶 关 | 100.2 | 102.2 | 102.4 | 100.6 | 100.7 | 101.2 | 100.9 | 101.1 | 101.7 |
桂 林 | 100.0 | 99.2 | 99.3 | 100.6 | 99.0 | 99.2 | 100.7 | 100.1 | 100.2 |
北 海 | 100.4 | 101.3 | 101.1 | 100.2 | 100.7 | 100.6 | 101.2 | 101.5 | 101.5 |
三 亚 | 100.2 | 100.3 | 99.9 | 99.7 | 99.3 | 99.5 | 99.9 | 100.7 | 100.8 |
泸 州 | 100.7 | 100.0 | 100.4 | 100.4 | 100.8 | 100.7 | 101.0 | 98.7 | 99.8 |
南 充 | 100.5 | 98.7 | 99.4 | 100.7 | 98.9 | 99.7 | 100.6 | 97.9 | 98.7 |
遵 义 | 100.2 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 99.2 | 99.4 | 100.2 | 99.5 | 99.4 |
大 理 | 100.0 | 99.1 | 99.0 | 100.3 | 99.7 | 99.9 | 100.2 | 98.0 | 98.5 |
表5:2016年4月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
北 京 | 103.8 | 136.9 | 127.8 | 103.5 | 137.2 | 128.1 | 103.4 | 137.9 | 128.2 |
天 津 | 103.6 | 112.6 | 110.8 | 102.2 | 110.6 | 109.3 | 101.6 | 108.6 | 107.0 |
石 家 庄 | 102.5 | 105.8 | 105.3 | 102.5 | 105.0 | 104.9 | 101.9 | 106.4 | 106.0 |
太 原 | 100.6 | 102.6 | 101.7 | 99.0 | 101.7 | 101.0 | 99.9 | 102.5 | 101.4 |
呼和浩特 | 99.8 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 99.5 | 99.4 |
沈 阳 | 100.6 | 102.2 | 101.4 | 100.3 | 101.4 | 100.9 | 100.5 | 100.5 | 100.2 |
大 连 | 100.7 | 100.5 | 100.3 | 100.5 | 100.4 | 100.2 | 100.0 | 99.2 | 98.7 |
长 春 | 100.2 | 101.6 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 99.3 | 100.2 | 99.9 | 98.9 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 103.3 | 101.7 | 100.1 | 103.3 | 101.7 | 100.2 | 103.4 | 102.0 |
上 海 | 102.3 | 130.3 | 125.0 | 102.7 | 129.5 | 124.9 | 102.5 | 131.3 | 125.0 |
南 京 | 103.0 | 113.9 | 112.1 | 103.8 | 117.3 | 115.2 | 104.0 | 113.3 | 112.5 |
杭 州 | 102.5 | 110.5 | 109.0 | 101.5 | 109.5 | 108.1 | 100.7 | 109.4 | 107.6 |
宁 波 | 100.8 | 105.5 | 104.3 | 100.5 | 105.9 | 104.5 | 100.4 | 105.4 | 103.9 |
合 肥 | 107.2 | 130.5 | 129.5 | 106.3 | 129.5 | 128.6 | 107.8 | 133.8 | 131.8 |
福 州 | 101.7 | 107.2 | 106.1 | 101.5 | 106.6 | 105.5 | 102.2 | 108.4 | 107.4 |
厦 门 | 104.1 | 118.7 | 116.7 | 104.3 | 118.5 | 116.6 | 104.4 | 118.0 | 116.2 |
南 昌 | 100.8 | 104.4 | 103.7 | 101.3 | 106.6 | 105.1 | 101.3 | 105.6 | 104.4 |
济 南 | 100.5 | 104.0 | 103.2 | 100.3 | 102.9 | 102.3 | 100.5 | 102.9 | 102.0 |
青 岛 | 100.1 | 101.7 | 101.0 | 100.4 | 102.0 | 101.3 | 100.4 | 101.6 | 101.1 |
郑 州 | 100.9 | 106.8 | 106.0 | 101.3 | 106.6 | 106.1 | 101.5 | 106.0 | 105.5 |
武 汉 | 101.0 | 107.7 | 106.2 | 101.2 | 106.9 | 105.7 | 101.0 | 107.8 | 106.1 |
长 沙 | 100.9 | 103.0 | 102.5 | 101.0 | 102.6 | 102.0 | 100.9 | 102.8 | 101.9 |
广 州 | 102.7 | 120.9 | 116.0 | 102.5 | 118.5 | 114.1 | 102.6 | 123.5 | 117.0 |
深 圳 | 99.1 | 157.5 | 136.0 | 99.9 | 153.9 | 133.9 | 100.2 | 156.3 | 135.4 |
南 宁 | 100.6 | 102.9 | 101.6 | 100.5 | 103.9 | 102.6 | 100.8 | 108.9 | 106.1 |
海 口 | 100.2 | 99.0 | 100.0 | 100.1 | 99.9 | 100.5 | 100.1 | 99.6 | 100.2 |
重 庆 | 100.4 | 103.5 | 102.9 | 100.5 | 104.9 | 104.0 | 100.1 | 102.2 | 101.8 |
成 都 | 100.2 | 102.5 | 102.3 | 100.2 | 102.4 | 102.0 | 100.4 | 101.8 | 101.2 |
贵 阳 | 100.1 | 101.1 | 100.9 | 100.1 | 101.4 | 101.2 | 100.2 | 101.6 | 101.4 |
昆 明 | 100.5 | 103.2 | 102.2 | 100.4 | 101.8 | 101.4 | 100.5 | 101.9 | 101.0 |
西 安 | 99.8 | 97.6 | 97.5 | 99.9 | 95.9 | 96.8 | 99.6 | 96.1 | 96.8 |
兰 州 | 100.3 | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 100.8 | 100.7 | 100.1 | 99.5 | 99.8 |
西 宁 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 100.1 | 99.4 | 99.4 |
银 川 | 100.1 | 99.1 | 99.3 | 100.0 | 99.4 | 99.6 | 100.0 | 99.6 | 99.6 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 99.9 | 98.4 | 100.0 | 101.5 | 100.0 | 100.2 | 101.2 | 100.0 |
唐 山 | 99.9 | 99.6 | 99.4 | 100.1 | 99.8 | 99.9 | 100.2 | 100.9 | 100.5 |
秦 皇 岛 | 100.1 | 98.5 | 98.9 | 100.3 | 98.2 | 98.8 | 100.1 | 98.4 | 98.5 |
包 头 | 99.8 | 98.1 | 97.8 | 99.6 | 97.4 | 97.3 | 100.1 | 99.2 | 98.9 |
丹 东 | 99.8 | 97.6 | 97.7 | 100.0 | 99.6 | 99.7 | 100.3 | 96.3 | 97.4 |
锦 州 | 99.7 | 93.3 | 95.2 | 99.7 | 92.5 | 94.7 | 99.8 | 91.2 | 93.9 |
吉 林 | 100.2 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 100.6 | 100.2 | 100.1 | 99.0 | 98.8 |
牡 丹 江 | 100.2 | 100.6 | 101.2 | 100.0 | 97.5 | 98.6 | 99.5 | 96.2 | 97.1 |
无 锡 | 101.3 | 101.9 | 101.6 | 101.1 | 102.6 | 102.3 | 101.4 | 102.0 | 101.6 |
扬 州 | 100.0 | 100.4 | 100.1 | 100.0 | 100.6 | 100.2 | 100.1 | 100.3 | 100.1 |
徐 州 | 100.5 | 101.0 | 101.0 | 100.3 | 100.7 | 100.8 | 100.7 | 101.1 | 101.0 |
温 州 | 100.4 | 105.8 | 104.2 | 100.2 | 104.6 | 103.0 | 100.3 | 103.3 | 102.3 |
金 华 | 100.4 | 103.2 | 102.1 | 100.2 | 101.3 | 100.8 | 100.4 | 101.5 | 101.1 |
蚌 埠 | 100.3 | 99.1 | 99.5 | 100.4 | 99.5 | 99.7 | 100.5 | 100.0 | 100.2 |
