2016年1-3月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长7.4%
1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额13421.5亿元,同比增长7.4%,增速比1-2月份提高2.6个百分点。
3月份,规模以上工业企业实现利润总额5612.4亿元,同比增长11.1%。
1-3月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额2358.1亿元,同比下降5.7%;集体企业实现利润总额99.4亿元,下降1.4%;股份制企业实现利润总额8965.6亿元,增长8.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额3442亿元,增长8.9%;私营企业实现利润总额4850.5亿元,增长7.7%。
1-3月份,采矿业亏损54.1亿元,上年同期盈利633.5亿元;制造业实现利润总额12199.9亿元,同比增长14.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1275.7亿元,增长4.6%。
1-3月份,在41个工业大类行业中,31个行业利润总额同比增加,10个行业减少。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长12.1%,纺织业增长6.7%,化学原料和化学制品制造业增长20.8%,通用设备制造业增长1.3%,专用设备制造业增长8.4%,汽车制造业增长8.6%,电气机械和器材制造业增长18%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长35.9%,电力、热力生产和供应业增长3.5%,石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期亏损转为盈利,煤炭开采和洗选业下降92.6%,非金属矿物制品业下降0.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降15.8%,有色金属冶炼和压延加工业下降4.3%,石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。
1-3月份,规模以上工业企业实现主营业务收入246659.6亿元,同比增长2.4%;发生主营业务成本210552.8亿元,增长2%。
3月末,规模以上工业企业资产总计969840.4亿元,同比增长5.7%;负债合计552203.2亿元,增长5.2%;所有者权益合计417637.2亿元,增长6.4%。
3月末,规模以上工业企业应收账款110319亿元,同比增长8.3%;产成品存货36329.7亿元,与上年同期持平。
1-3月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.44%,每百元主营业务收入中的成本为85.36元,每百元资产实现的主营业务收入为102.4元,人均主营业务收入为110.6万元,产成品存货周转天数为15.4天,应收账款平均回收期为39.8天。3月末,资产负债率为56.9%。
表1 2016年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 246659.6 | 2.4 | 13421.5 | 7.4 |
其中:采矿业 | 10195.7 | -14.4 | -54.1 | -108.5 |
制造业 | 221680.8 | 3.5 | 12199.9 | 14.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14783.1 | -1.1 | 1275.7 | 4.6 |
其中:国有控股企业 | 51876.8 | -5.6 | 2358.1 | -5.7 |
其中:集体企业 | 1492.9 | -2.6 | 99.4 | -1.4 |
股份制企业 | 172116.4 | 3.5 | 8965.6 | 8.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 56283.2 | -0.3 | 3442.0 | 8.9 |
其中:私营企业 | 85755.7 | 6.1 | 4850.5 | 7.7 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2016年1-3月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 (元) | 每百元资产实现的主营业务收入 (元) | 人均主营业务收入 (万元/人) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 (天) | 应收账款平均回收期 (天) |
总计 | 5.44 | 85.36 | 102.4 | 110.6 | 56.9 | 15.4 | 39.8 |
其中:采矿业 | -0.53 | 86.66 | 43.7 | 63.6 | 61.8 | 15.9 | 47.5 |
制造业 | 5.50 | 85.25 | 121.5 | 111.5 | 55.5 | 16.4 | 40.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.63 | 86.19 | 42.1 | 180.3 | 61.3 | 0.6 | 24.1 |
其中:国有控股企业 | 4.55 | 81.26 | 54.3 | 130.2 | 61.7 | 18.5 | 45.3 |
其中:集体企业 | 6.66 | 84.72 | 123.6 | 101.6 | 61.7 | 16.9 | 25.2 |
股份制企业 | 5.21 | 85.59 | 101.2 | 111.5 | 58.1 | 15.9 | 37.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.12 | 85.05 | 115.8 | 104.1 | 53.9 | 15.7 | 53.9 |
其中:私营企业 | 5.66 | 87.32 | 167.7 | 108.2 | 52.8 | 12.6 | 28.1 |
表3 2016年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 246659.6 | 2.4 | 13421.5 | 7.4 |
煤炭开采和洗选业 | 4836.9 | -15.8 | 7.5 | -92.6 |
石油和天然气开采业 | 1306.9 | -30.9 | -285.9 | -202.0 |
黑色金属矿采选业 | 1353.8 | -14.7 | 73.4 | -14.4 |
有色金属矿采选业 | 1275.5 | 1.4 | 87.4 | -6.7 |
非金属矿采选业 | 1148.3 | 4.0 | 79.2 | 4.1 |
开采辅助活动 | 269.4 | -16.4 | -16.2 | (注1) |
其他采矿业 | 4.9 | 8.9 | 0.5 | 25.0 |
农副食品加工业 | 14773.4 | 5.1 | 710.6 | 12.1 |
食品制造业 | 5268.0 | 7.5 | 460.4 | 17.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4266.0 | 6.7 | 473.8 | 12.0 |
烟草制品业 | 2522.3 | -11.1 | 350.7 | -17.0 |
纺织业 | 8765.0 | 5.1 | 425.6 | 6.7 |
纺织服装、服饰业 | 4926.5 | 6.7 | 275.9 | 6.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3231.3 | 6.0 | 197.4 | 7.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2957.1 | 5.6 | 178.1 | 7.9 |
家具制造业 | 1779.9 | 8.7 | 106.7 | 15.4 |
造纸和纸制品业 | 3298.9 | 6.2 | 157.2 | 12.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 1617.5 | 5.8 | 111.5 | 10.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3509.2 | 7.0 | 182.4 | 10.8 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 7587.7 | -4.5 | 365.6 | (注2) |
化学原料和化学制品制造业 | 18962.9 | 3.8 | 1014.4 | 20.8 |
医药制造业 | 6100.3 | 10.1 | 632.6 | 14.2 |
化学纤维制造业 | 1575.9 | 0.5 | 52.2 | 1.8 |
橡胶和塑料制品业 | 6969.9 | 5.9 | 410.2 | 13.6 |
非金属矿物制品业 | 12281.6 | 3.6 | 680.9 | -0.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13715.3 | -10.7 | 152.6 | -15.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 11153.6 | 2.2 | 251.4 | -4.3 |
金属制品业 | 7995.0 | 3.4 | 404.4 | 6.2 |
通用设备制造业 | 10189.0 | 1.8 | 577.9 | 1.3 |
专用设备制造业 | 7873.0 | 5.8 | 434.9 | 8.4 |
汽车制造业 | 17725.8 | 9.2 | 1447.5 | 8.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3478.3 | 1.8 | 187.3 | 0.1 |
电气机械和器材制造业 | 15392.2 | 6.8 | 861.4 | 18.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20345.2 | 4.3 | 903.2 | 35.9 |
仪器仪表制造业 | 1863.2 | 6.3 | 122.3 | 7.7 |
其他制造业 | 539.5 | 10.3 | 31.3 | 25.7 |
废弃资源综合利用业 | 811.3 | 6.7 | 33.3 | 29.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 205.8 | 21.0 | 6.4 | 30.6 |
电力、热力生产和供应业 | 12804.3 | -1.8 | 1124.9 | 3.5 |
燃气生产和供应业 | 1537.7 | 2.0 | 134.7 | 21.2 |
水的生产和供应业 | 441.0 | 8.7 | 16.2 | -25.3 |
注:1、开采辅助活动上年同期亏损3.9亿元。 2、石油加工、炼焦和核燃料加工业上年同期亏损99.4亿元。 |
[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。