能源局:3月份全社会用电量4762亿千瓦时 同比增长5.6%
分享到
时间:2016-04-21 23:59:34编辑:arince来源:我的钢铁
4月15日,国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。3月份,全社会用电量4762亿千瓦时,同比增长5.6%。1-3月,全国全社会用电量累计13524亿千瓦时,同比增长3.2%。剔除2月份闰月因素,日均同比增长2.1%。分产业看,
4月15日,国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。
3月份,全社会用电量4762亿千瓦时,同比增长5.6%。
1-3月,全国全社会用电量累计13524亿千瓦时,同比增长3.2%。剔除2月份闰月因素,日均同比增长2.1%。分产业看,第一产业用电量184亿千瓦时,同比增长7.8%;第二产业用电量9291亿千瓦时,增长0.2%;第三产业用电量1940亿千瓦时,增长10.9%;城乡居民生活用电量2108亿千瓦时,增长10.8%。
1-3月,全国发电设备累计平均利用小时为886小时,同比减少74小时。其中,水电设备平均利用小时为691小时,增加82小时;火电设备平均利用小时为1006小时,减少108小时。
1-3月,全国电源新增生产能力(正式投产)2815万千瓦,其中,水电159万千瓦,火电1746万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长(%) | 绝对量 | 增长(%) | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4762 | 5.6 | 13524 | 3.2 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 67 | 9.9 | 184 | 7.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3376 | 4.3 | 9291 | 0.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3329 | 4.2 | 9121 | 0.2 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 508 | 15.9 | 1494 | 4.3 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2820 | 2.4 | 7627 | -0.6 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 615 | 9.0 | 1940 | 10.9 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 703 | 8.9 | 2108 | 10.8 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 149360 | 11.7 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 27854 | 5.0 | ||
火 电 | 万千瓦 | 100925 | 9.3 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2814 | 33.7 | ||
风 电 | 万千瓦 | 13407 | 33.2 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 304 | -3.8 | ||
全国线路损失率 | % | 5.3 | 0.7 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 139723 | 12.2 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 8179 | 9.2 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 11353 | 2.0 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 10746 | 1.2 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 886 | -74 | ||
其中:水电 | 小时 | 691 | 82 | ||
火电 | 小时 | 1006 | -108 | ||
风电 | 小时 | 422 | -61 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.9 | -0.4 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | 0.1 | ||
火电 | % | 5.7 | -0.2 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 464 | |||
其中:水电 | 亿元 | 106 | |||
火电 | 亿元 | 126 | |||
核电 | 亿元 | 90 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 837 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 2815 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 159 | |||
火电 | 万千瓦 | 1746 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 5889 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 6391 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。