每日收评(4月12日)
分享到
时间:2016-04-13 15:54:55编辑:arince来源:欧普钢网
今日,乐从热卷普卷柳钢/燕钢Q235B 4.75-11.75mm*1500mm,主流报价在2760-2780元/吨;鞍钢/沙钢Q235B 3.0*1250,主流报价在2880-2900元/吨。冷卷普卷鞍钢SPCC 1.0*1219mm,主流报价3600元/吨。 钢厂调价:宝钢5月份
今日,乐从热卷普卷柳钢/燕钢Q235B 4.75-11.75mm*1500mm,主流报价在2760-2780元/吨;鞍钢/沙钢Q235B 3.0*1250,主流报价在2880-2900元/吨。冷卷普卷鞍钢SPCC 1.0*1219mm,主流报价3600元/吨。
钢厂调价:宝钢5月份热轧、酸洗、普冷、热镀锌、电镀锌、镀铝锌基价上调150,彩涂、无取向电工钢基价上调300,不含税。
钢材物料采购平台4月12日部分客户成交价 | ||||||
下单时间 | 客户 | 货物 | 规格(mm) | 购买数量 | 总重(吨) | 单价(元/吨) |
10:53 | 广东顺**工业设备有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.800 / SPCC | 1000 × 971 | 234 片 | 1.427 | 3781.75 |
10:53 | 广东顺**工业设备有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.800 / SPCC | 1000 × 1471 | 78 片 | 0.721 | 3965.44 |
11:06 | 佛山市达**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.200 / SPCC | 1250 × 2700 | 5 片 | 0.159 | 3751.24 |
11:06 | 佛山市达**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.200 / SPCC | 1250 × 2500 | 50 片 | 1.472 | 3569.75 |
11:06 | 佛山市达**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.200 / SPCC | 1250 × 2600 | 5 片 | 0.153 | 3751.24 |
11:07 | 广州市松**机械有限公司 | 热轧平直板 / 柳钢 / 11.750 / SS400 | 1500 × 7000 | 2 片 | 1.937 | 2803.95 |
11:07 | 广州市松**机械有限公司 | 热轧平直板 / 柳钢 / 11.750 / SS400 | 1500 × 8993 | 2 片 | 2.488 | 2803.95 |
11:07 | 广州市松**机械有限公司 | 热轧平直板 / 柳钢 / 11.750 / SS400 | 1500 × 10000 | 1 片 | 1.384 | 2803.95 |
11:07 | 广州市松**机械有限公司 | 热轧平直板 / 柳钢 / 11.750 / SS400 | 1500 × 8517 | 2 片 | 2.357 | 2803.95 |
11:15 | 佛山市顺德区庆**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.980 / SPCC | 1250 × 2500 | 80 片 | 3.886 | 3569.75 |
11:18 | 桂林市鑫**工贸有限公司 | 热轧平直板 / 本钢 / 4.750 / Q235B | 1500 × 6000 | 53 片 | 17.786 | 2796.95 |
11:25 | 广州市松**机械有限公司 | 热轧平直板 / 本钢 / 5.750 / Q235B | 1500 × 7129 | 4 片 | 1.931 | 2798.95 |
11:25 | 广州市松**机械有限公司 | 热轧平直板 / 本钢 / 5.750 / Q235B | 1500 × 7716 | 5 片 | 2.612 | 2798.95 |
11:32 | 江门市欣**家具配件有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.500 / DC03 | 1250 × 2500 | 842 片 | 30.983 | 3650.15 |
11:32 | 江门市欣**家具配件有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.980 / DC03 | 1250 × 2500 | 638 片 | 30.989 | 3650.15 |
11:37 | 佛山市顺德区必**钢铁贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.980 / SPCC | 1250 × 2500 | 100 片 | 4.857 | 3569.75 |
11:48 | 佛山市顺德区耀**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 2.500 / SPCC | 1250 × 1650 | 50 片 | 2.024 | 3575.7 |
12:03 | 广州钢**交易中心有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.200 / SPCC | 1250 × 2500 | 50 片 | 1.472 | 3569.75 |
12:53 | 佛山市顺德区淦**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.800 / SPCC | 1250 × 2500 | 205 片 | 4.023 | 3851.15 |
12:53 | 佛山市顺德区淦**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.500 / SPCC | 1250 × 2500 | 55 片 | 2.024 | 3569.75 |
12:53 | 佛山市顺德区淦**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.200 / SPCC | 1250 × 2500 | 110 片 | 3.238 | 3569.75 |
12:53 | 佛山市顺德区淦**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.800 / SPCC | 1250 × 2500 | 25 片 | 1.104 | 3569.75 |
12:53 | 佛山市顺德区淦**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.600 / SPCC | 1250 × 2500 | 70 片 | 1.03 | 3855.15 |
12:53 | 佛山市顺德区淦**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.980 / SPCC | 1250 × 2500 | 45 片 | 2.186 | 3569.75 |
12:53 | 佛山市顺德区淦**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1 / SPCC | 1250 × 2500 | 95 片 | 2.296 | 3669.75 |
14:15 | 佛山市顺德区志**钢铁贸易有限公司 | 热轧平直板 / 鞍钢 / 5.750 / Q235B | 1500 × 6000 | 100 片 | 40.624 | 2756.9 |
14:16 | 佛山市顺德区志**钢铁贸易有限公司 | 热轧平直板 / 鞍钢 / 5.750 / Q235B | 1500 × 6000 | 44 片 | 17.874 | 2756.9 |
14:16 | 佛山市祺**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.980 / SPCC | 1250 × 2700 | 6 片 | 0.315 | 3751.45 |
14:16 | 佛山市祺**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.980 / SPCC | 1250 × 1800 | 3 片 | 0.105 | 3751.45 |
14:16 | 佛山市祺**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.980 / SPCC | 1250 × 2600 | 20 片 | 1.01 | 3569.95 |
14:36 | 佛山市南海德**钣金有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 2.5 / SPCC | 1250 × 2500 | 114 片 | 6.92 | 3575.7 |
14:37 | 广东力**衡器科技有限公司 | 热轧平直板 / 鞍钢 / 4.750 / Q235B | 1500 × 4690 | 30 片 | 7.87 | 2786.9 |
14:37 | 广东力**衡器科技有限公司 | 热轧平直板 / 鞍钢 / 4.750 / Q235B | 1500 × 5690 | 60 片 | 19.095 | 2786.9 |
14:37 | 广东力**衡器科技有限公司 | 热轧平直板 / 鞍钢 / 4.750 / Q235B | 1500 × 3690 | 12 片 | 2.477 | 2786.9 |
上钢网微信平台,可下单买钢材成品
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。