唐山普方坯价格(2月20日)更新中
分享到
时间:2017-02-21 08:27:22编辑:arince来源:欧普钢网
日期 唐山普方坯价格(元/吨) 涨跌额度 涨跌幅度 2017/2/20 3250 120 3.83%
日期 | 唐山普方坯价格(元/吨) | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2017/2/20 | 3250 | 120 | 3.83% |
2017/2/19 | 3130 | 10 | 0.32% |
2017/2/18 | 3120 | -50 | -1.58% |
2017/2/17 | 3170 | 60 | 1.93% |
2017/2/16 | 3110 | 20 | 0.65% |
2017/2/15 | 3090 | 0 | 0.00% |
2017/2/14 | 3090 | -10 | -0.32% |
2017/2/13 | 3100 | 100 | 3.33% |
2017/2/12 | 3000 | -50 | -1.64% |
2017/2/11 | 3050 | 130 | 4.45% |
2017/2/10 | 2920 | 60 | 2.10% |
2017/2/9 | 2860 | 20 | 0.70% |
2017/2/8 | 2840 | 40 | 1.43% |
2017/2/7 | 2800 | 60 | 2.19% |
2017/2/6 | 2740 | -10 | -0.36% |
2017/2/5 | 2750 | -60 | -2.14% |
2017/2/4 | 2810 | 0 | 0.00% |
2017/2/3 | 2810 | 0 | 0.00% |
2017/1/26 | 2810 | 0 | 0.00% |
2017/1/25 | 2810 | 0 | 0.00% |
2017/1/24 | 2810 | 0 | 0.00% |
2017/1/23 | 2810 | 0 | 0.00% |
2017/1/22 | 2810 | 0 | 0.00% |
2017/1/21 | 2810 | 0 | 0.00% |
2017/1/20 | 2810 | 0 | 0.00% |
2017/1/19 | 2810 | -50 | -1.75% |
2017/1/18 | 2860 | -30 | -1.04% |
2017/1/17 | 2890 | -30 | -1.03% |
2017/1/16 | 2920 | 40 | 1.39% |
2017/1/15 | 2880 | 0 | 0.00% |
来源:数据图表由欧浦钢网整理,转载请注明出处! |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。