制造业采购经理指数PMI(2017年1月已更新)
分享到
时间:2017-02-07 08:45:07编辑:arince来源:欧普钢网
日期 制造业采购经理指数PMI 涨跌额度 涨跌幅度 2017年1月 51.3 -0.1 -0.19%
日期 | 制造业采购经理指数PMI | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2017年1月 | 51.3 | -0.1 | -0.19% |
2016年12月 | 51.4 | -0.3 | -0.58% |
2016年11月 | 51.7 | 0.5 | 0.98% |
2016年10月 | 51.2 | 0.8 | 1.59% |
2016年9月 | 50.4 | 0 | 0.00% |
2016年8月 | 50.4 | 0.5 | 1.00% |
2016年7月 | 49.9 | -0.1 | -0.20% |
2016年6月 | 50.0 | -0.1 | -0.20% |
2016年5月 | 50.1 | 0 | 0.00% |
2016年4月 | 50.1 | -0.1 | -0.20% |
2016年3月 | 50.2 | 1.2 | 2.45% |
2016年2月 | 49.0 | -0.4 | -0.81% |
2016年1月 | 49.4 | -0.3 | -0.60% |
2015年12月 | 49.7 | 0.1 | 0.20% |
2015年11月 | 49.6 | -0.2 | -0.40% |
2015年10月 | 49.8 | 0 | 0.00% |
2015年9月 | 49.8 | 0.1 | 0.20% |
2015年8月 | 49.7 | -0.3 | -0.60% |
2015年7月 | 50.0 | -0.2 | -0.40% |
2015年6月 | 50.2 | 0 | 0.00% |
2015年5月 | 50.2 | 0.1 | 0.20% |
2015年4月 | 50.1 | 0 | 0.00% |
2015年3月 | 50.1 | 0.2 | 0.40% |
2015年2月 | 49.9 | 0.1 | 0.20% |
2015年1月 | 49.8 | - | - |
来源:数据图表由欧浦钢网整理,转载请注明出处! |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。