钢铁行业PMI指数(2017年1月已更新)
分享到
时间:2017-02-07 08:45:07编辑:arince来源:欧普钢网
日期 钢铁行业PMI指数 涨跌额度 涨跌幅度 2017年1月 49.7 2.1 4.41%
日期 | 钢铁行业PMI指数 | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2017年1月 | 49.7 | 2.1 | 4.41% |
2016年12月 | 47.6 | -3.4 | -6.67% |
2016年11月 | 51.0 | 0.3 | 0.59% |
2016年10月 | 50.7 | 1.2 | 2.42% |
2016年9月 | 49.5 | -0.6 | -1.20% |
2016年8月 | 50.1 | -0.1 | -0.20% |
2016年7月 | 50.2 | 5.1 | 11.31% |
2016年6月 | 45.1 | -5.8 | -11.39% |
2016年5月 | 50.9 | -6.4 | -11.17% |
2016年4月 | 57.3 | 7.6 | 15.29% |
2016年3月 | 49.7 | 0.7 | 1.43% |
2016年2月 | 49.0 | 2.3 | 4.93% |
2016年1月 | 46.7 | 6.1 | 15.02% |
2015年12月 | 40.6 | 3.6 | 9.73% |
2015年11月 | 37.0 | -5.2 | -12.32% |
2015年10月 | 42.2 | -1.5 | -3.43% |
2015年9月 | 43.7 | -1.0 | -2.24% |
2015年8月 | 44.7 | 3.7 | 9.02% |
2015年7月 | 41.0 | 3.6 | 9.63% |
2015年6月 | 37.4 | -5.0 | -11.79% |
2015年5月 | 42.4 | -5.8 | -12.03% |
2015年4月 | 48.2 | 5.2 | 12.09% |
2015年3月 | 43.0 | -2.1 | -4.66% |
2015年2月 | 45.1 | 2.1 | 4.88% |
2015年1月 | 43.0 | - | - |
来源:数据图表由欧浦钢网整理,转载请注明出处! |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。