唐山普方坯价格(12月13日)更新中
分享到
时间:2016-12-13 08:50:13编辑:arince来源:欧普钢网
日期 唐山普方坯价格(元/吨) 涨跌额 2016-12-12 3110 20 2016-12-11
日期 | 唐山普方坯价格(元/吨) | 涨跌额 |
2016-12-12 | 3110 | 20 |
2016-12-11 | 3090 | 100 |
2016-12-10 | 2990 | 100 |
2016-12-9 | 2890 | 20 |
2016-12-8 | 2870 | 0 |
2016-12-7 | 2870 | 70 |
2016-12-6 | 2800 | 20 |
2016-12-5 | 2780 | 60 |
2016-12-4 | 2720 | 0 |
2016-12-3 | 2720 | -60 |
2016-12-2 | 2780 | 50 |
2016-12-1 | 2730 | 80 |
2016-11-30 | 2650 | -80 |
2016-11-29 | 2730 | 0 |
2016-11-28 | 2730 | 30 |
2016-11-27 | 2700 | 0 |
2016-11-26 | 2700 | 70 |
2016-11-25 | 2630 | 120 |
2016-11-24 | 2510 | 30 |
2016-11-23 | 2480 | 10 |
2016-11-22 | 2470 | 60 |
2016-11-21 | 2410 | -10 |
2016-11-20 | 2420 | -10 |
2016-11-19 | 2430 | -10 |
2016-11-18 | 2440 | 0 |
2016-11-17 | 2440 | 0 |
2016-11-16 | 2440 | -60 |
2016-11-15 | 2500 | -20 |
2016-11-14 | 2520 | 0 |
2016-11-13 | 2520 | -20 |
2016-11-12 | 2540 | 0 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。