国内月度钢材出口量(月度统计)
分享到
时间:2016-11-10 08:43:25编辑:arince来源:欧普钢网
日期 国内月度钢材出口量(万吨) 涨跌额度 涨跌幅度 2016年10月 770 -110 -12.50%
日期 | 国内月度钢材出口量(万吨) | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2016年10月 | 770 | -110 | -12.50% |
2016年9月 | 880 | -21 | -2.33% |
2016年8月 | 901 | -129 | -12.52% |
2016年7月 | 1030 | -64 | -5.85% |
2016年6月 | 1094 | 152 | 16.14% |
2016年5月 | 942 | 34 | 3.74% |
2016年4月 | 908 | -90 | -9.02% |
2016年3月 | 998 | 187 | 23.06% |
2016年2月 | 811 | -163 | -16.74% |
2016年1月 | 974 | -92 | -8.63% |
2015年12月 | 1066 | 105 | 10.93% |
2015年11月 | 961 | 59 | 6.54% |
2015年10月 | 902 | -223 | -19.82% |
2015年9月 | 1125 | 152 | 15.62% |
2015年8月 | 973 | 2 | 0.21% |
2015年7月 | 971 | 82 | 9.22% |
2015年6月 | 889 | -31 | -3.37% |
2015年5月 | 920 | 66 | 7.73% |
2015年4月 | 854 | 84 | 10.91% |
2015年3月 | 770 | -10 | -1.28% |
2015年2月 | 780 | -249 | -24.20% |
2015年1月 | 1029 | 0 | 0 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。