唐山普方坯价格(11月7日)更新中
分享到
时间:2016-11-07 08:49:45编辑:arince来源:欧普钢网
日期 唐山普方坯价格(元/吨) 涨跌幅 2016/11/7 2470 60 2016/11/4
日期 | 唐山普方坯价格(元/吨) | 涨跌幅 |
2016/11/7 | 2470 | 60 |
2016/11/4 | 2410 | 30 |
2016/11/3 | 2380 | 10 |
2016/11/2 | 2370 | 50 |
2016/11/1 | 2320 | 10 |
2016/10/31 | 2310 | 10 |
2016/10/30 | 2300 | 10 |
2016/10/29 | 2290 | 20 |
2016/10/28 | 2270 | 0 |
2016/10/27 | 2270 | 0 |
2016/10/26 | 2270 | 0 |
2016/10/25 | 2270 | 60 |
2016/10/24 | 2210 | 10 |
2016/10/23 | 2200 | 20 |
2016/10/22 | 2180 | -20 |
2016/10/21 | 2200 | -20 |
2016/10/20 | 2220 | -20 |
2016/10/19 | 2240 | 20 |
2016/10/18 | 2220 | 0 |
2016/10/17 | 2220 | 20 |
2016/10/16 | 2200 | 0 |
2016/10/15 | 2200 | 40 |
2016/10/14 | 2160 | 20 |
2016/10/13 | 2140 | 0 |
2016/10/12 | 2140 | 0 |
2016/10/11 | 2140 | 30 |
2016/10/10 | 2110 | 0 |
2016/10/9 | 2110 | 20 |
2016/10/8 | 2090 | 10 |
2016/10/7 | 2080 | -20 |
2016/10/6 | 2100 | -20 |
2016/10/5 | 2120 | 0 |
2016/10/4 | 2120 | 20 |
2016/10/3 | 2100 | 0 |
2016/10/2 | 2100 | 0 |
2016/10/1 | 2100 | -20 |
2016/9/30 | 2120 | 0 |
2016/9/29 | 2120 | 20 |
2016/9/28 | 2100 | 0 |
2016/9/27 | 2100 | -40 |
2016/9/26 | 2140 | -30 |
2016/9/25 | 2170 | 30 |
2016/9/24 | 2140 | 30 |
2016/9/23 | 2110 | 0 |
2016/9/22 | 2110 | 10 |
2016/9/21 | 2100 | -20 |
2016/9/20 | 2120 | 30 |
2016/9/19 | 2090 | 10 |
2016/9/18 | 2080 | 0 |
2016/9/17 | 2080 | 0 |
2016/9/16 | 2080 | -30 |
2016/9/15 | 2110 | 0 |
2016/9/14 | 2110 | 0 |
2016/9/13 | 2110 | 0 |
2016/9/12 | 2110 | -60 |
2016/9/11 | 2170 | -40 |
2016/9/10 | 2210 | 0 |
2016/9/9 | 2210 | 30 |
2016/9/8 | 2180 | -20 |
2016/9/7 | 2200 | -40 |
2016/9/6 | 2240 | -30 |
2016/9/5 | 2270 | 30 |
2016/9/3 | 2240 | -30 |
2016/9/2 | 2270 | 50 |
2016/9/1 | 2220 | - |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。