资讯首页| 查现货| 视点| 标准| 图片| 中厚板行情| 聚焦| 上游| 下游| 快讯| 专家| 调价
关键词:

欧浦钢网成品现货(10.9)

 时间:2016-10-09 09:47:54编辑:arince来源:欧普钢网
冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,查看具体价格及下单请点击 品名 厚度 规格 钢厂 材质

  冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,查看体价格及下单请点击

品名 厚度 规格 钢厂 材质 数量 重量 备注
冷板 0.4 1250*2500 柳钢 DC01 242 2.36 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 SPCC 174 2.896
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 SPCC 171 2.804
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 SPCC 171 2.846
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 SPCC 137 2.286
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 SPCC 106 1.766
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 SPCC 105 1.748
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 SPCC 172 2.864
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 SPCC 32 0.534
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 DC01 140 2.644
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 DC01 140 2.642
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 DC01 140 2.642
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 DC01 111 2.125
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 DC01 110 2.078
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 24 0.458
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 25 0.472
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 25 0.474
冷板 0.9 1000*2500 柳钢 SPCC 12 0.208
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 DC01 146 3.084
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 DC01 134 2.836
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 SPCC 80 1.732
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 SPCC 81 1.756
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 SPCC 103 2.224
冷板 1 1250*2500 柳钢 DC01 11 0.26664
冷板 1.1 1250*2500 柳钢 DC01 22 0.602
冷板 1.1 1250*2500 柳钢 SPCC 28 0.738
冷板 1.38 1250*2500 柳钢 SPCC 18 0.608
冷板 1.78 1250*2500 柳钢 SPCC 61 2.642
冷板 1.78 1250*2500 柳钢 SPCC 67 2.908
冷板 1.8 1250*2500 鞍钢 ST12 79 3.458
冷板 2.5 1250*2500 柳钢 DC01 34 2.074
               
热板 4.5 1500*6000 中铁 Q235B 25 7.94825  
热板 4.75 1500*6000 柳钢 Q235B 31 10.40329  
热板 4.75 1500*6000 本钢 Q235B 3 1.00677  
热板 4.75 1500*6000 燕钢 Q235B 4 1.34236  
热板 5.5 1500*6000 中铁 Q235B 16 6.21728  
热板 5.5 1500*6000 柳钢 SS400 5 1.9429  
热板 5.5 1500*6000 燕钢 Q235B 2 0.77716  
热板 5.75 1500*6000 中铁 Q235B 26 10.56224  
热板 7.5 1500*6000 柳钢 Q235B 1 0.52988  
热板 7.5 1500*6000 沙钢 Q235B 1 0.52988  
热板 7.75 1500*6000 中铁 Q235B 2 1.09508  
热板 7.75 1500*6000 沙钢 Q235B 2 1.09508  
热板 7.75 1500*6000 柳钢 SS400 1 0.54754  
热板 9.5 1500*6000 柳钢 SS400 1 0.67118  
热板 9.5 1500*6000 燕钢 Q235B 2 1.34236  
热板 9.5 1500*6000 柳钢 Q235B 10 6.7118  
热板 9.75 1500*6000 中铁 Q235B 14 9.64376  
热板 9.75 1500*6000 柳钢 Q235B 10 6.8884  
热板 9.75 1500*6000 柳钢 SS400 1 0.68884  
热板 11.5 1500*6000 柳钢 Q235B 2 1.62496  
热板 11.5 1500*6000 柳钢 SS400 2 1.62496  
热板 11.75 1500*6000 柳钢 Q235B 6 4.98084  
热板 11.75 1500*6000 柳钢 SS400 2 1.66028  

相关内容检索:
已有0人评论 我有话说相关内容阅读
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明舞钢现货网同意其观点或证实其描述。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
重磅推荐

关于本站 - 广告服务 - 免责申明 - 招聘信息 - 联系我们
Powered by 舞钢现货网 Corporation © 2010-2020
Copyright© By 河南贝源汇网络科技有限公司 All Rights Reserved