欧浦钢网成品现货(8.15)
分享到
时间:2016-08-15 17:57:38编辑:arince来源:欧普钢网
冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,查看具体价格及下单请点击 品名 厚度 规格 钢厂 材质
冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,查看具体价格及下单请点击
品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 242 | 2.36 | 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.014 | |
冷板 | 0.7 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 134 | 2.238 | |
冷板 | 0.7 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 90 | 1.5 | |
冷板 | 0.7 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 135 | 2.244 | |
冷板 | 0.7 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 165 | 2.732 | |
冷板 | 0.7 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 161 | 2.694 | |
冷板 | 0.7 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.182 | |
冷板 | 0.7 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.176 | |
冷板 | 0.78 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 142 | 2.648 | |
冷板 | 0.78 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 128 | 2.418 | |
冷板 | 0.78 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.87 | |
冷板 | 0.78 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.872 | |
冷板 | 0.78 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 150 | 2.814 | |
冷板 | 0.78 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 150 | 2.814 | |
冷板 | 0.78 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 130 | 2.412 | |
冷板 | 0.78 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 130 | 2.412 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.458 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.472 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.474 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.01876 | |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 73 | 1.544 | |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 33 | 0.70158 | |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.02163 | |
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 12 | 0.208 | |
冷板 | 0.98 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 95 | 2.214 | |
冷板 | 0.98 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 125 | 2.91 | |
冷板 | 0.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 66 | 1.528 | |
冷板 | 0.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 64 | 1.49 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 11 | 0.26664 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 5 | 0.13 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 5 | 0.12015 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 18 | 0.442 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.424 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.425 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 94 | 2.274 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 109 | 2.645 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 89 | 2.14497 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 115 | 2.784 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 120 | 2.908 | |
冷板 | 1.1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 22 | 0.602 | |
冷板 | 1.1 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 28 | 0.738 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 71 | 2.066 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 71 | 2.064 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 77 | 2.22 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 7 | 0.208 | |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.068 | |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.07 | |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.06722 | |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 51 | 1.826 | |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 48 | 1.712 | |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.0363 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 6 | 0.315 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 75 | 2.716 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 76 | 2.752 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 76 | 2.756 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 76 | 2.752 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.05 | |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 50 | 2.178 | |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 43 | 1.88 | |
冷板 | 1.9 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 3 | 0.14 | |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 42 | 2.022 | |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 2 | 0.09 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 45 | 2.188 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 62 | 2.998 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.04857 | |
冷板 | 2.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.616 | |
冷板 | 2.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 35 | 2.126 | |
冷板 | 2.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.06 | |
冷板 | 2.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.06 | |
冷板 | 2.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.06071 | |
冷板 | 2.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.06065 | |
冷板 | 2.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 2 | 0.122 | |
热板 | 4.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 14 | 4.45102 | |
热板 | 4.5 | 1500*6000 | 沙钢 | Q235B | 46 | 14.62478 | |
热板 | 4.5 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 5 | 1.58965 | |
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 33 | 11.07447 | |
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 中铁 | Q235B | 4 | 1.34236 | |
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 50 | 16.7795 | |
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 柳钢 | Q235B | 1 | 0.33559 | |
热板 | 5.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 30 | 11.6574 | |
热板 | 5.5 | 1500*6000 | 中铁 | Q235B | 3 | 1.16574 | |
热板 | 5.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 33 | 13.40592 | |
热板 | 5.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 1 | 0.40624 | |
热板 | 7.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 1 | 0.52988 | |
热板 | 7.5 | 1500*6000 | 柳钢 | Q235B | 2 | 1.05976 | |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 4 | 2.19016 | |
热板 | 9.5 | 1500*6000 | 柳钢 | Q235B | 3 | 2.01354 | |
热板 | 9.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 21 | 14.09478 | |
热板 | 9.5 | 1500*6000 | 沙钢 | Q235B | 3 | 2.01354 | |
热板 | 9.75 | 1500*6000 | 中铁 | Q235B | 5 | 3.4442 | |
热板 | 11.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 10 | 8.1248 | |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 7 | 5.81098 | |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 本钢 | Q235B | 4 | 3.32056 | |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 17 | 14.11238 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。