资讯首页| 查现货| 视点| 标准| 图片| 中厚板行情| 聚焦| 上游| 下游| 快讯| 专家| 调价
关键词:

欧浦钢网热轧短尺板现货大甩卖(6.24)

 时间:2016-06-24 21:48:55编辑:arince来源:欧普钢网
热轧短尺板全部现货继续促销中。大甩卖,现价基础上再降300元/吨!具体规格如下,下单即可马上提货,数量不多,欲购从速!另外,查看今日成品现货价格及下单请点击 品名 厚

  热轧短尺板全部现货继续促销中。大甩卖,现价基础上再降300元/吨!具体规格如下,下单即可马上提货,数量不多,欲购从速!另外,查看今日成品现货价格及下单请点击

品名 厚度 宽×长 材质 钢厂 可售数量 件重(吨)
热轧 3.75 1500 × 3750 Q235B 沧州中铁 1 0.16559
热轧 3.75 1500 × 5500 Q235B 沧州中铁 1 0.24286
热轧 3.75 1500 × 4400 Q235B/SS400 沧州中铁 1 0.19429
热轧 4.5 1500 × 2130 Q235B 柳钢 1 0.11286
热轧 4.5 1500 × 3000 Q235B 柳钢 1 0.15896
热轧 4.5 1500 × 3990 Q235B 柳钢 1 0.21142
热轧 4.5 1500 × 3500 Q235B 燕钢 1 0.18546
热轧 4.5 1500 × 5000 Q235B 燕钢 1 0.26494
热轧 4.5 1500 × 5060 Q235B 燕钢 1 0.26812
热轧 4.5 1500 × 2120 SS400 柳钢 1 0.11233
热轧 4.5 1500 × 3340 SS400 柳钢 1 0.17698
热轧 4.5 1500 × 3760 SS400 柳钢 1 0.19923
热轧 4.75 1500 × 2700 Q235B 沧州中铁 1 0.15101
热轧 4.75 1500 × 5800 Q235B 沧州中铁 1 0.3244
热轧 4.75 1500 × 2540 Q235B 沙钢 1 0.14207
热轧 4.75 1500 × 2000 Q235B 燕钢 1 0.11186
热轧 4.75 1500 × 2630 Q235B 燕钢 1 0.1471
热轧 4.75 1500 × 3080 Q235B 燕钢 1 0.17227
热轧 4.75 1500 × 3400 Q235B 燕钢 1 0.19017
热轧 4.75 1500 × 3940 Q235B 燕钢 1 0.22037
热轧 4.75 1500 × 5570 Q235B 燕钢 1 0.31154
热轧 4.75 1500 × 5900 Q235B 燕钢 1 0.32999
热轧 4.75 1500 × 2100 Q235B/SS400 柳钢 1 0.11746
热轧 4.75 1500 × 2580 Q235B/SS400 柳钢 1 0.1443
热轧 4.75 1500 × 2300 SS400 柳钢 1 0.12864
热轧 4.75 1500 × 3690 SS400 柳钢 1 0.20639
热轧 4.75 1500 × 4500 SS400 柳钢 1 0.25169
热轧 4.75 1500 × 5000 SS400 柳钢 1 0.27966
热轧 5.5 1500 × 4600 Q235B 沧州中铁 1 0.29791
热轧 5.5 1500 × 4000 Q235B 柳钢 1 0.25905
热轧 5.5 1500 × 2330 Q235B 燕钢 1 0.1509
热轧 5.5 1500 × 5210 Q235B 燕钢 1 0.33741
热轧 5.5 1500 × 5280 Q235B 燕钢 1 0.34195
热轧 5.5 1500 × 2180 SS400 柳钢 1 0.14118
热轧 5.75 1500 × 2110 Q235B 沧州中铁 1 0.14286
热轧 5.75 1500 × 2380 Q235B 柳钢 1 0.16114
热轧 5.75 1500 × 2270 Q235B 燕钢 1 0.15369
热轧 5.75 1500 × 2500 Q235B 燕钢 1 0.16927
热轧 5.75 1500 × 3000 Q235B 燕钢 1 0.20312
热轧 5.75 1500 × 4100 Q235B 燕钢 1 0.2776
热轧 5.75 1500 × 4380 Q235B 燕钢 1 0.29655
热轧 5.75 1500 × 4670 Q235B 燕钢 1 0.31619
热轧 5.75 1500 × 4930 Q235B 燕钢 1 0.33379
热轧 5.75 1500 × 5300 Q235B 燕钢 1 0.35884
热轧 5.75 1500 × 5400 Q235B 燕钢 1 0.36561
热轧 5.75 1500 × 4800 Q235B/SS400 承钢 1 0.32499
热轧 5.75 1500 × 2200 Q235B/SS400 柳钢 1 0.14895
热轧 5.75 1500 × 2000 SS400 柳钢 2 0.13541
热轧 5.75 1500 × 2460 SS400 柳钢 1 0.16656
热轧 5.75 1500 × 4300 SS400 柳钢 1 0.29114
热轧 5.75 1500 × 4480 SS400 柳钢 1 0.30332
热轧 5.75 1500 × 5280 SS400 柳钢 1 0.35749
热轧 5.75 1500 × 5620 SS400 柳钢 1 0.38051
热轧 6 1500 × 5000 Q235B 沧州中铁 1 0.35325
热轧 7 1500 × 2030 Q235B 沧州中铁 1 0.16732
热轧 7.25 1500 × 4200 Q235B 沧州中铁 1 0.35855
热轧 7.5 1500 × 2700 Q235B 本钢 1 0.23844
热轧 7.5 1500 × 4000 Q235B 沧州中铁 1 0.35325
热轧 7.5 1500 × 4900 Q235B 涟钢 1 0.43273
热轧 7.5 1500 × 2260 Q235B 燕钢 1 0.19959
热轧 7.5 1500 × 4650 Q235B 燕钢 1 0.41065
热轧 7.5 1500 × 5380 Q235B 燕钢 1 0.47512
热轧 7.5 1500 × 2000 SS400 柳钢 2 0.17663
热轧 7.5 1500 × 2330 SS400 柳钢 1 0.20577
热轧 7.5 1500 × 3000 SS400 柳钢 1 0.26494
热轧 7.5 1500 × 3650 SS400 柳钢 1 0.32234
热轧 7.5 1500 × 5000 SS400 柳钢 1 0.44156
热轧 7.5 1500 × 5040 SS400 柳钢 1 0.4451
热轧 7.5 1500 × 5080 SS400 柳钢 1 0.44863
热轧 7.5 1800 × 3930 SS400 柳钢 1 0.41648
热轧 7.75 1500 × 2000 GR50-11 承钢 1 0.18251
热轧 7.75 1500 × 3000 GR50-11 承钢 1 0.27377
热轧 7.75 1500 × 4000 GR50-11 承钢 1 0.36503
热轧 7.75 1500 × 3110 Q235B 鞍钢 1 0.28381
热轧 7.75 1500 × 4000 Q235B 鞍钢 1 0.36503
热轧 7.75 1500 × 2760 Q235B 本钢 1 0.25187
热轧 7.75 1500 × 2000 Q235B 沧州中铁 1 0.18251
热轧 7.75 1500 × 2500 Q235B 沧州中铁 1 0.22814
热轧 7.75 1500 × 3000 Q235B 沧州中铁 2 0.27377
热轧 7.75 1500 × 3630 Q235B 沧州中铁 1 0.33126
热轧 7.75 1500 × 5250 Q235B 沧州中铁 1 0.4791
热轧 7.75 1500 × 4004 Q235B 涟钢 1 0.36539
热轧 7.75 1500 × 4880 Q235B 涟钢 1 0.44533
热轧 7.75 1500 × 2850 Q235B 柳钢 1 0.26008
热轧 7.75 1500 × 4300 Q235B 柳钢 1 0.3924
热轧 7.75 1500 × 2100 Q235B 燕钢 1 0.19164
热轧 7.75 1500 × 2160 Q235B 燕钢 1 0.19711
热轧 7.75 1500 × 2800 Q235B 燕钢 8 0.25552
热轧 7.75 1500 × 2920 Q235B 燕钢 1 0.26647
热轧 7.75 1500 × 3080 Q235B 燕钢 1 0.28107
热轧 7.75 1500 × 3800 Q235B 燕钢 1 0.34677
热轧 7.75 1500 × 4250 Q235B 燕钢 1 0.38784
热轧 7.75 1500 × 5800 Q235B 燕钢 1 0.52929
热轧 7.75 1500 × 3287 Q235B/SS400 柳钢 1 0.29996
热轧 7.75 1500 × 3480 Q235B/SS400 柳钢 1 0.31757
热轧 7.75 1500 × 4760 Q235B/SS400 柳钢 1 0.43438
热轧 7.75 1500 × 3400 SAPH370-HN 承钢 1 0.31027
热轧 7.75 1500 × 3700 SAPH370-HN 承钢 1 0.33765
热轧 7.75 1500 × 2760 SS400 柳钢 1 0.25187
热轧 7.75 1500 × 2940 SS400 柳钢 1 0.26829
热轧 7.75 1500 × 3000 SS400 柳钢 2 0.27377
热轧 7.75 1500 × 4000 SS400 柳钢 1 0.36503
热轧 7.75 1500 × 5800 SS400 柳钢 1 0.52929
热轧 7.75 1500 × 5900 SS400 柳钢 1 0.53841
热轧 9.5 1500 × 2100 Q235B 鞍钢 1 0.23491
热轧 9.5 1500 × 2240 Q235B 鞍钢 1 0.25057
热轧 9.5 1500 × 2500 Q235B 鞍钢 1 0.27966
热轧 9.5 1500 × 2980 Q235B 鞍钢 1 0.33335
热轧 9.5 1500 × 5000 Q235B 鞍钢 1 0.55931
热轧 9.5 1500 × 5900 Q235B 本钢 1 0.65999
热轧 9.5 1800 × 3000 Q235B 本钢 1 0.40271
热轧 9.5 1500 × 2200 Q235B 沧州中铁 1 0.2461
热轧 9.5 1500 × 2300 Q235B 沧州中铁 1 0.25728
热轧 9.5 1500 × 2100 Q235B 柳钢 1 0.23491
热轧 9.5 1500 × 2330 Q235B 柳钢 1 0.26064
热轧 9.5 1250 × 4000 Q235B 沙钢 1 0.37288
热轧 9.5 1500 × 3360 Q235B 沙钢 1 0.37586
热轧 9.5 1500 × 5000 Q235B 沙钢 1 0.55931
热轧 9.5 1500 × 3000 Q235B 燕钢 1 0.33559
热轧 9.5 1500 × 3880 Q235B 燕钢 1 0.43403
热轧 9.5 1500 × 4000 Q235B 燕钢 1 0.44745
热轧 9.5 1500 × 4250 Q235B 燕钢 1 0.47542
热轧 9.5 1500 × 4800 Q235B 燕钢 1 0.53694
热轧 9.5 1500 × 2300 SS400 柳钢 1 0.25728
热轧 9.5 1500 × 2500 SS400 柳钢 1 0.27966
热轧 9.5 1800 × 2900 SS400 柳钢 1 0.38928
热轧 9.75 1500 × 2510 Q235B 鞍钢 1 0.28816
热轧 9.75 1500 × 3670 Q235B 鞍钢 1 0.42134
热轧 9.75 1500 × 4900 Q235B 鞍钢 1 0.56255
热轧 9.75 1500 × 5440 Q235B 本钢 1 0.62455
热轧 9.75 1500 × 2300 Q235B 柳钢 1 0.26405
热轧 9.75 1500 × 2000 Q235B 沙钢 1 0.22961
热轧 9.75 1500 × 2400 Q235B 沙钢 1 0.27554
热轧 9.75 1500 × 5060 Q235B 沙钢 1 0.58092
热轧 9.75 1500 × 5900 Q235B 沙钢 1 0.67736
热轧 9.75 1500 × 2430 Q235B 燕钢 1 0.27898
热轧 9.75 1500 × 2500 Q235B 燕钢 1 0.28702
热轧 9.75 1500 × 2530 Q235B 燕钢 1 0.29046
热轧 9.75 1500 × 2900 Q235B 燕钢 1 0.33294
热轧 9.75 1500 × 3000 Q235B 燕钢 1 0.34442
热轧 9.75 1500 × 3800 Q235B 燕钢 1 0.43626
热轧 9.75 1500 × 3820 Q235B 燕钢 1 0.43856
热轧 9.75 1500 × 3970 Q235B 燕钢 2 0.45578
热轧 9.75 1500 × 4000 Q235B 燕钢 2 0.45923
热轧 9.75 1500 × 4860 Q235B 燕钢 1 0.55796
热轧 9.75 1500 × 5630 Q235B 燕钢 1 0.64636
热轧 9.75 1500 × 5700 Q235B 燕钢 1 0.6544
热轧 9.75 1500 × 5800 Q235B 燕钢 1 0.66588
热轧 9.75 1500 × 5860 Q235B 燕钢 1 0.67276
热轧 9.75 1500 × 5040 Q235B/SS400 柳钢 1 0.57862
热轧 9.75 1500 × 2400 SAPH370-HN 承钢 1 0.27554
热轧 9.75 1500 × 3990 SAPH370-HN 承钢 1 0.45808
热轧 9.75 1500 × 2000 SS400 柳钢 2 0.22961
热轧 9.75 1500 × 2100 SS400 柳钢 1 0.24109
热轧 9.75 1500 × 2600 SS400 柳钢 1 0.2985
热轧 9.75 1500 × 3000 SS400 柳钢 2 0.34442
热轧 9.75 1500 × 3220 SS400 柳钢 1 0.36968
热轧 9.75 1500 × 3540 SS400 柳钢 1 0.40641
热轧 9.75 1500 × 3900 SS400 柳钢 1 0.44774
热轧 9.75 1500 × 4200 SS400 柳钢 1 0.48219
热轧 9.75 1500 × 5000 SS400 柳钢 1 0.57403
热轧 9.75 1500 × 5160 SS400 柳钢 1 0.5924
热轧 9.75 1500 × 5600 SS400 柳钢 2 0.64292
热轧 11.5 1500 × 2620 Q235B 沧州中铁 1 0.35478
热轧 11.5 1500 × 3800 Q235B 沧州中铁 2 0.51457
热轧 11.5 1500 × 5800 Q235B 沧州中铁 1 0.78539
热轧 11.5 1500 × 4200 Q235B 柳钢 1 0.56873
热轧 11.5 1500 × 2500 Q235B 沙钢 1 0.33853
热轧 11.5 1500 × 5800 Q235B 沙钢 1 0.78539
热轧 11.5 1500 × 2070 Q235B 燕钢 1 0.2803
热轧 11.5 1500 × 2700 Q235B 燕钢 1 0.36561
热轧 11.5 1500 × 3520 Q235B 燕钢 1 0.47665
热轧 11.5 1500 × 3600 Q235B 燕钢 1 0.48749
热轧 11.5 1500 × 4800 Q235B 燕钢 1 0.64998
热轧 11.5 1500 × 5250 Q235B 燕钢 1 0.71092
热轧 11.5 1500 × 5400 Q235B 燕钢 1 0.73123
热轧 11.5 1500 × 5440 Q235B 燕钢 1 0.73664
热轧 11.5 1500 × 3570 SS400 柳钢 1 0.48342
热轧 11.5 1500 × 3870 SS400 柳钢 1 0.52405
热轧 11.5 1500 × 4140 SS400 柳钢 1 0.56061
热轧 11.5 1800 × 5710 SS400 柳钢 1 0.92785
热轧 11.75 1500 × 2000 Q235B 沙钢 2 0.27671
热轧 11.75 1500 × 2300 Q235B 沙钢 1 0.31822
热轧 11.75 1500 × 3000 Q235B 沙钢 1 0.41507
热轧 11.75 1500 × 5880 Q235B 沙钢 1 0.81353
热轧 11.75 1500 × 2100 Q235B 燕钢 1 0.29055
热轧 11.75 1500 × 2500 Q235B 燕钢 1 0.34589
热轧 11.75 1500 × 3350 Q235B 燕钢 1 0.46349
热轧 11.75 1500 × 3700 Q235B 燕钢 1 0.51192
热轧 11.75 1500 × 3800 Q235B 燕钢 1 0.52575
热轧 11.75 1500 × 4000 Q235B 燕钢 1 0.55343
热轧 11.75 1500 × 4160 Q235B 燕钢 1 0.57556
热轧 11.75 1500 × 4780 Q235B 燕钢 1 0.66134
热轧 11.75 1500 × 4880 Q235B 燕钢 1 0.67518
热轧 11.75 1500 × 5280 Q235B 燕钢 1 0.73052
热轧 11.75 1500 × 5850 Q235B 燕钢 1 0.80938
热轧 11.75 1500 × 5900 Q235B 燕钢 1 0.8163
热轧 11.75 1500 × 2130 Q345B 沧州中铁 1 0.2947
热轧 11.75 1500 × 2000 SAPH370-HN 承钢 1 0.27671
热轧 11.75 1500 × 4200 SS400 柳钢 1 0.5811
热轧 13.5 1500 × 3000 Q345B 柳钢 1 0.47689
热轧 15.5 1800 × 2000 SS400 柳钢 1 0.43803
热轧 15.5 1800 × 3000 SS400 柳钢 1 0.65705

 

相关内容检索:
已有0人评论 我有话说相关内容阅读
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明舞钢现货网同意其观点或证实其描述。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
重磅推荐

关于本站 - 广告服务 - 免责申明 - 招聘信息 - 联系我们
Powered by 舞钢现货网 Corporation © 2010-2020
Copyright© By 河南贝源汇网络科技有限公司 All Rights Reserved