资讯首页| 查现货| 视点| 标准| 图片| 中厚板行情| 聚焦| 上游| 下游| 快讯| 专家| 调价
关键词:

欧浦钢网成品现货(6.8)

 时间:2016-06-08 17:09:59编辑:arince来源:欧普钢网
冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,下单请点击 品名 厚度 规格 钢厂 材质 数量

        冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,下单请点击

品名 厚度 规格 钢厂 材质 数量 重量 备注
冷板 0.4 1250*2500 柳钢 DC01 245 2.39 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售
冷板 0.4 1250*2500 柳钢 DC01 245 2.39
冷板 0.4 1250*2500 柳钢 DC01 242 2.36
冷板 0.6 1000*2500 柳钢 DC01 230 2.592
冷板 0.6 1250*2500 柳钢 DC01 178 2.502
冷板 0.7 1000*2500 柳钢 DC01 23 0.308
冷板 0.7 1000*2500 柳钢 DC01 24 0.326
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 SPCC 175 2.902
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 SPCC 175 2.904
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 DC01 200 3.302
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 DC01 203 3.35
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 DC01 21 0.35
冷板 0.78 1250*2500 柳钢 SPCC 24 0.444
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 120 2.308
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 135 2.538
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 221 4.244
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 136 2.598
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 66 1.25
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 64 1.228
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 25 0.474
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 24 0.458
冷板 0.8 1000*2000 柳钢 SPCC 160 1.966
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 SPCC 69 1.494
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 SPCC 33 0.70158
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 DC01 135 2.86
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 DC01 92 1.994
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 DC01 83 1.798
冷板 1 1000*2500 柳钢 SPCC 100 1.936
冷板 1 1000*2500 柳钢 SPCC 103 1.99799
冷板 1 1250*2500 柳钢 SPCC 80 1.934
冷板 1.1 1250*2500 柳钢 SPCC 68 1.808
冷板 1.1 1250*2500 柳钢 SPCC 68 1.798
冷板 1.1 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.114
冷板 1.1 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.12
冷板 1.1 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.116
冷板 1.1 1250*2500 柳钢 DC01 22 0.602
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 115 3.32
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.302
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.328
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 159 4.618
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 108 3.11
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.308
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.308
冷板 1.38 1250*2500 柳钢 SPCC 90 2.992
冷板 1.38 1250*2500 柳钢 SPCC 90 2.99
冷板 1.38 1250*2500 柳钢 SPCC 113 3.752
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 34 1.236
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 77 2.786
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 50 1.81
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 50 1.81
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 68 2.454
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 68 2.45
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 49 1.776
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 50 1.812
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 60 2.17
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 60 2.172
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 60 2.172
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 50 1.814
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 DC01 31 1.126
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 43 1.878
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 42 1.828
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 50 2.185
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 50 2.185
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 50 2.185
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 69 3.032
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 68 2.984
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 61 2.674
冷板 1.98 1250*2500 柳钢 SPCC 84 4.034
               
热板 4.75 1500*6000 燕钢 Q235B 57 19.133  
热板 5.5 1500*6000 柳钢 SS400 18 6.994  
热板 5.5 1500*6000 燕钢 Q235B 1 0.382  
热板 5.75 1500*6000 柳钢 SS400 1 0.40624  
热板 5.75 1500*6000 燕钢 Q235B 1 0.40624  
热板 7.5 1500*6000 本钢 Q235B 1 0.52988  
热板 7.5 1500*6000 燕钢 Q235B 6 3.12088  
热板 7.5 1500*6000 柳钢 SS400 59 31.31852  
热板 7.75 1500*6000 柳钢 SS400 3 1.64262  
热板 7.75 1500*6000 燕钢 Q235B 5 2.7377  
热板 7.75 1500*6000 承钢 SAPH-HN 23 12.59342  
热板 7.75 1500*6000 承钢 GR50-11 2 1.09508  
热板 9.75 1500*6000 燕钢 Q235B 1 0.68884  
热板 9.75 1500*6000 沙钢 Q235B 3 2.0665  
热板 9.75 1500*6000 承钢 SAPH-HN 2 1.3777  
热板 9.75 1500*6000 柳钢 SS400 1 0.6888  
热板 11.5 1500*6000 柳钢 SS400 6 4.87488  
热板 11.75 1500*6000 燕钢 Q235B 38 31.545  
热板 13.5 1500*6000 沧州中铁 Q345B 1 0.954  
热板 13.5 1500*6000 柳钢 Q345B 1 0.964  

相关内容检索:
已有0人评论 我有话说相关内容阅读
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明舞钢现货网同意其观点或证实其描述。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
重磅推荐

关于本站 - 广告服务 - 免责申明 - 招聘信息 - 联系我们
Powered by 舞钢现货网 Corporation © 2010-2020
Copyright© By 河南贝源汇网络科技有限公司 All Rights Reserved