钢市下午茶(5.24)
分享到
时间:2016-05-25 15:36:29编辑:arince来源:欧普钢网
现货行情:今日,乐从热卷普卷柳钢/燕钢Q235B 4.75-11.75*1500mm,主流报价在2680-2720元/吨,窄幅盘整,规格不全;日照/鞍钢Q235B 3.0*1500 mm,主流报价2870/2900元/吨,货少。冷卷普卷鞍钢SPCC/DC01 1.0*1250mm,
现货行情:
今日,乐从热卷普卷柳钢/燕钢Q235B 4.75-11.75*1500mm,主流报价在2680-2720元/吨,窄幅盘整,规格不全;日照/鞍钢Q235B 3.0*1500 mm,主流报价2870/2900元/吨,货少。
冷卷普卷鞍钢SPCC/DC01 1.0*1250mm,主流报价3200-3230元/吨,降50元/吨;普卷柳钢SPCC/DC01 1.0/1.2*1250mm,报价3170/3080元/吨,下调20-60元/吨。
热镀锌鞍钢无花DX51D+Z80 1.0*1219/1250,报价 4000-4050元/吨。
代理资源报价:
热轧4.75-11.75代理户主流报价:飞翔柳钢热卷报价2680元/吨,乐居柳钢热卷报价2650元/吨。冷轧代理户乐居柳钢冷卷0.8报价3260元/吨,跌90元/吨。
附:24日热卷乐从代理户报价实时汇总
24日冷卷乐从代理户报价实时汇总
本周库存统计(单位:万吨):
日期 | 热卷 | 冷卷 |
5.17 | 51.6 | 37.05 |
5.23 | 50.4 | 37.07 |
增减 | -1.2 | 0.02 |
期螺主力分析:
今日螺纹期货RB1610昨结1983开盘1945最新1958全日跌-1.26%。螺纹主力全日低位运行,市场悲观氛围蔓延,由于消息面持续缺乏利好,期货一蹶不振,后期延续下行的可能性较大。现货方面,受期货以及钢坯持续下跌影响,商家看空市场态度不变,报价继续下跌,不过,由于商家库存压力较小,出货意愿下降,价格下行幅度较前期有所收窄。总体来看,笔者预计近期本地市场价格或维持阴跌盘整。
钢材物料采购平台5月24日部分客户成交价 | ||||||
下单时间 | 客户 | 货物 | 规格(mm) | 购买数量 | 总重(吨) | 单价(元/吨) |
11:06 | 佛山市盟**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.800 / SPCC | 1250 × 2500 | 480 片 | 9.422 | 3223.23 |
11:06 | 佛山市盟**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 2.500 / DC01 | 1250 × 2500 | 30 片 | 1.84 | 3060.38 |
11:07 | 佛山市顺德区泽**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.800 / SPCC | 1250 × 605 | 300 片 | 1.425 | 3306.23 |
11:07 | 佛山市顺德区泽**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.800 / SPCC | 1250 × 285 | 32 片 | 0.072 | 3361.23 |
11:17 | 广东顺德钢**钢铁贸易有限公司 | 热轧平直板 / 柳钢 / 7.75 / SS400 | 1500 × 6000 | 4 片 | 2.192 | 2673.48 |
11:24 | 佛山市宝**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.8 / SPCC | 1250 × 2500 | 120 片 | 2.302 | 3263.43 |
11:36 | 佛山市顺德区弘**贸易有限公司 | 热轧平直板 / 柳钢 / 9.5 / Q235B | 1500 × 6000 | 33 片 | 22.143 | 2708.63 |
11:39 | 佛山市卓**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.100 / DC01 | 1250 × 2500 | 90 片 | 2.428 | 3092.58 |
11:39 | 东莞市金**钢材贸易有限公司 | 热轧平直板 / 燕钢 / 9.5 / Q235B | 1500 × 6000 | 29 片 | 19.459 | 2708.63 |
11:42 | 佛山市顺德区弘**贸易有限公司 | 热轧平直板 / 柳钢 / 9.75 / SS400 | 1500 × 6000 | 4 片 | 2.756 | 2698.58 |
11:42 | 佛山市顺德区弘**贸易有限公司 | 热轧平直板 / 燕钢 / 9.75 / Q235B | 1500 × 6000 | 8 片 | 5.512 | 2698.58 |
11:50 | 佛山市顺德区旭**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.98 / DC01 | 1250 × 2500 | 215 片 | 4.988 | 3132.93 |
12:00 | 佛山市顺德区佳**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.7 / DC01 | 1250 × 2500 | 273 片 | 4.516 | 3327.73 |
12:09 | 上海鸿**金属材料有限公司 | 热轧平直板 / 沙钢 / 9.750 / Q235B | 1500 × 6000 | 145 片 | 99.882 | 2698.58 |
13:44 | 佛山市顺德区宏**金属制品有限公司 | 热轧平直板 / 沙钢 / 4.750 / Q235B | 1500 × 6000 | 83 片 | 27.854 | 2802.13 |
14:33 | 上海延**贸易有限公司 | 热轧平直板 / 燕钢 / 9.750 / Q235B | 1500 × 6000 | 42 片 | 28.931 | 2698.58 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。