资讯首页| 查现货| 视点| 标准| 图片| 中厚板行情| 聚焦| 上游| 下游| 快讯| 专家| 调价
关键词:

欧浦钢网成品现货(5.20)

 时间:2016-05-21 15:35:55编辑:arince来源:欧普钢网
冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,下单请点击 品名 厚度 规格 钢厂 材质 数量

     冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,下单请点击

品名 厚度 规格 钢厂 材质 数量 重量 备注
冷板 0.4 1250*2500 柳钢 DC01 245 2.39 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售
冷板 0.4 1250*2500 柳钢 DC01 245 2.39
冷板 0.4 1250*2500 柳钢 DC01 242 2.36
冷板 0.6 1000*2500 柳钢 DC01 230 2.592
冷板 0.6 1000*2500 柳钢 DC01 230 2.592
冷板 0.7 1000*2500 柳钢 DC01 23 0.308
冷板 0.7 1000*2500 柳钢 DC01 24 0.326
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 DC01 138 2.272
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 DC01 140 2.318
冷板 0.7 1250*2500 柳钢 DC01 140 2.314
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 68 1.294
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 45 0.862
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 118 2.26
冷板 0.8 . 柳钢 SPCC 120 2.302
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 SPCC 120 2.308
冷板 0.8 1250*2500 柳钢 DC01 105 2.008
冷板 0.8 1000*2000 柳钢 SPCC 190 2.338
冷板 0.8 1000*2000 柳钢 SPCC 160 1.966
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 SPCC 33 0.70158
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 DC01 133 2.812
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 DC01 150 3.175
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 DC01 100 2.115
冷板 0.9 1250*2500 柳钢 DC01 50 1.062
冷板 1 1000*2500 柳钢 SPCC 100 1.936
冷板 1 1000*2500 柳钢 SPCC 103 1.99799
冷板 1 1250*2500 柳钢 DC01 142 3.402
冷板 1 1250*2500 柳钢 DC01 150 3.594
冷板 1.1 1250*2500 柳钢 DC01 22 0.602
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 DC01 88 2.566
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 DC01 90 2.644
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 DC01 77 2.22004
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 81 2.36
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 81 2.364
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 81 2.364
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 77 2.244
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 74 2.132
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 91 2.628
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.328
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.324
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 77 2.242
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.328
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.306
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 80 2.306
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 83 2.394
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 77 2.232
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 75 2.182
冷板 1.2 1250*2500 柳钢 SPCC 88 2.59
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 SPCC 21 0.77
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 DC01 55 1.984
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 DC01 50 1.806
冷板 1.5 1250*2500 柳钢 DC01 50 1.806
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 48 2.106
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 50 2.19
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 61 2.674
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 40 1.758
冷板 1.8 1250*2500 柳钢 SPCC 40 1.754
冷板 1.98 1250*2500 柳钢 DC01 33 1.5873
冷板 1.98 1250*2500 柳钢 DC01 49 2.33877
冷板 2 1250*2500 柳钢 DC01 35 1.708
               
热板 4.5 1500*6000 柳钢 Q235B 10 3.1991  
热板 4.75 1500*6000 燕钢 Q235B 6 2.0055428  
热板 4.75 1500*6000 燕钢 Q235B 1 0.33457  
热板 5.75 1500*6000 柳钢 Q235B 18 7.31097  
热板 5.75 1500*6000 柳钢 SS400 2 0.804384  
热板 5.75 1500*6000 柳钢 SS400 5 1.99872  
热板 5.75 1500*6000 柳钢 Q235B 49 19.8375  
热板 5.75 1500*6000 柳钢 Q235B 25 10.0752  
热板 5.75 1500*6000 柳钢 Q235B 10 4.03008  
热板 5.75 1500*6000 柳钢 Q235B 20 8.06016  
热板 5.75 1500*6000 燕钢 Q235B 13 5.2607  
热板 5.75 1500*6000 燕钢 Q235B 15 6.07004  
热板 5.75 1500*6000 燕钢 Q235B 15 6.07004  
热板 5.75 1500*6000 燕钢 Q235B 15 6.07004  
热板 5.75 1500*6000 燕钢 Q235B 15 6.07004  
热板 7.5 1500*6000 燕钢 Q235B 11 5.809705  
热板 7.5 1500*6000 燕钢 Q235B 11 5.81353  
热板 7.5 1500*6000 燕钢 Q235B 11 5.84099  
热板 7.5 1500*6000 燕钢 Q235B 11 5.84099  
热板 7.5 1500*6000 燕钢 Q235B 11 5.84099  
热板 7.5 1500*6000 燕钢 Q235B 11 5.84099  
热板 7.5 1500*6000 燕钢 Q235B 11 5.84099  
热板 7.75 1500*6000 柳钢 SS400 1 0.54272  
热板 7.75 1500*6000 承钢 SAP-HN 1 0.54801  
热板 7.75 1500*6000 柳钢 SS400 8 4.44092  
热板 7.75 1500*6000 柳钢 SS400 14 7.53846  
热板 7.75 1500*6000 柳钢 SS400 5 2.69231  
热板 7.75 1500*6000 柳钢 SS400 10 5.38462  
热板 9.5 1500*6000 燕钢 Q235B 28 18.83979  
热板 9.5 1500*6000 柳钢 Q235B 8 5.3551  
热板 9.5 1500*6000 柳钢 Q235B 5 3.34693  
热板 9.5 1500*6000 柳钢 Q235B 5 3.34693  
热板 9.5 1500*6000 柳钢 Q235B 5 3.34693  
热板 9.5 1500*6000 柳钢 Q235B 10 6.69387  
热板 9.75 1500*6000 燕钢 Q235B 10 6.901477  
热板 9.75 1500*6000 燕钢 Q235B 1 0.68742  
热板 9.75 1500*6000 柳钢 SS400 2 1.37676  
热板 11.5 1500*6000 燕钢 Q235B 11 8.94114  
热板 11.75 1500*6000 燕钢 Q235B 2 1.66319  
热板 11.75 1500*6000 柳钢 SS400 1 0.8223  
热板 11.75 1500*6000 柳钢 SS400 1 0.8203  
热板 11.75 1500*6000 沙钢 Q235B 1 0.84106  
热板 11.75 1500*6000 沙钢 Q235B 1 0.83616  
热板 11.75 1500*6000 沙钢 Q235B 10 8.38009  
热板 11.75 1500*6000 沙钢 Q235B 10 8.38009  
热板 11.75 1500*6000 承钢 SAPH370-HN 8 6.64795  
热板 11.75 1500*6000 承钢 SAPH370-HN 5 4.15497  
热板 11.75 1500*6000 承钢 SAPH370-HN 5 4.15497  
热板 11.75 1500*6000 承钢 SAPH370-HN 5 4.15497  
热板 11.75 1500*6000 承钢 SAPH370-HN 5 4.15497  
热板 11.75 1500*6000 承钢 SAPH370-HN 5 4.15497  
热板 13.5 1500*6000 柳钢 Q345B 1 0.9506  

相关内容检索:
已有0人评论 我有话说相关内容阅读
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明舞钢现货网同意其观点或证实其描述。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
重磅推荐

关于本站 - 广告服务 - 免责申明 - 招聘信息 - 联系我们
Powered by 舞钢现货网 Corporation © 2010-2020
Copyright© By 河南贝源汇网络科技有限公司 All Rights Reserved