每日早报201605016
分享到
时间:2016-05-17 16:01:49编辑:arince来源:欧普钢网
购货请点击链接:欧浦物料采购平台 早盘价格行情:今热卷5.75乐从柳钢2730上海宁钢2520;冷卷乐从1.5柳钢3300上海1.0鞍钢3350 推荐商家: 公司
购货请点击链接:欧浦物料采购平台
早盘价格行情:
今热卷5.75乐从柳钢2730上海宁钢2520;冷卷乐从1.5柳钢3300上海1.0鞍钢3350
推荐商家:
公司 | 产地 | 价格 (元/吨) | 业务咨询电话 |
佛山市顺德区乐从镇 飞翔 贸易有限公司 | 柳钢 | 2670 | 陈耀安13702827094 周燕灵13823416632 |
| |||
佛山市南海乐居商贸有限公司 | 柳钢 | 2650 | 霍小姐13516540936 陈先生13790092054 |
燕钢/通钢 | |||
广东 中物联储 投资有限公司 | 燕钢 | 2680 | 叶健威13825521101 |
钢坯最新价格:
5.13
(跌)唐山钢坯市场价格行情16:30
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
方坯 | Q235 | 150*150 | 唐山 | 1880 | -70 |
5.14
(涨)唐山钢坯市场价格行情13:30
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
方坯 | Q235 | 150*150 | 唐山 | 1900 | +20 |
5.15
(涨)唐山钢坯市场价格行情13:30
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
方坯 | Q235 | 150*150 | 唐山 | 1910 | +10 |
5.16
(稳)唐山钢坯市场价格行情8:00
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
方坯 | Q235 | 150*150 | 唐山 | 1910 | - |
成本综述:昨周末唐山钢坯涨30元/吨(周五跌70),普碳方坯1910低合金2030元/吨,进口矿跌2美元/吨,报53.2美元/吨。
期螺主流最新走势:
截止发稿时止,螺纹期货RB1610昨结2037开盘2022最新2060,涨幅为1.13%。螺纹主力低开高走,贸易商心态略有好转,市场价格涨跌互现。一方面,受钢坯价格以及期货走势上涨的影响,主流跌幅收窄;另一方面,由于热轧库存相对较少,对市场价格起到一定支撑作用,故热轧部分价格小幅上涨。但从近期来看,期货走势依旧处于下跌区间,短期高位下跌的可能性较大,受此影响,现货市场贸易商应维持谨慎心态,适宜出货,维持库存低位水平。
钢市早知道:
国内钢价继续大跌铁矿石价格快速下行
宝钢武钢鞍钢联手向上暴调出厂价格
要闻精选套餐:
儿童失踪信息平台上线失踪信息秒传周边人群
企业垄断性成本调查:电费高企业多难享电改红利
冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,下单请点击
品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 | 重量 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 242 | 2.36 |
冷板 | 0.6 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 230 | 2.592 |
冷板 | 0.6 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 230 | 2.592 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 12 | 0.172 |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 23 | 0.308 |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 24 | 0.326 |
冷板 | 0.7 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 8 | 0.132 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 118 | 2.26 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 120 | 2.302 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 120 | 2.302 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 120 | 2.308 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 105 | 2.008 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 105 | 2.008 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 105 | 2.008 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 17 | 0.322 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.01876 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 74 | 1.39 |
冷板 | 0.8 | 1000*2000 | 柳钢 | SPCC | 190 | 2.338 |
冷板 | 0.8 | 1000*2000 | 柳钢 | SPCC | 160 | 1.966 |
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 11 | 0.194 |
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 11 | 0.194 |
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 12 | 0.28 |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 33 | 0.70158 |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 19 | 0.408 |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 136 | 2.87 |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 140 | 2.966 |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 140 | 2.966 |
冷板 | 0.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.04635 |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 11 | 0.2664 |
冷板 | 1 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.936 |
冷板 | 1 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 103 | 1.99799 |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 110 | 2.674 |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 5 | 0.12015 |
冷板 | 1.1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 22 | 0.602 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 88 | 2.566 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 90 | 2.644 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 7 | 0.208 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 77 | 2.22004 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 75 | 2.164 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 75 | 2.17 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 75 | 2.168 |
冷板 | 1.2 | 1000*2500 | 柳钢 | DC03 | 11 | 0.256 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 81 | 2.36 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 81 | 2.364 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 81 | 2.364 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 77 | 2.244 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 74 | 2.132 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 91 | 2.628 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.328 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.324 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 77 | 2.242 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.328 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.306 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.306 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 83 | 2.394 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 12 | 0.356 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 77 | 2.232 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 75 | 2.176 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 75 | 2.18 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 75 | 2.182 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 5 | 0.148 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 4 | 0.12 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 15 | 0.51 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.06722 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.07 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.068 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 79 | 2.662 |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.0363 |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 5 | 0.18 |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 7 | 0.252 |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 6 | 0.215 |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 19 | 0.682 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 4 | 0.164 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 3 | 0.108 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 3 | 0.106 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 16 | 0.582 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 7 | 0.254 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 21 | 0.77 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 70 | 2.542 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 37 | 1.346 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.03604 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.036 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 4 | 0.14452 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 3 | 0.114 |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 46 | 2.02 |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 49 | 2.152 |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 49 | 2.152 |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DPCC | 49 | 2.152 |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 20 | 0.886 |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 3 | 0.131 |
冷板 | 1.9 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 3 | 0.14 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC03 | 2 | 0.102 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 13 | 0.631 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 2 | 0.09 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 3 | 0.148 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 33 | 1.5873 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC02 | 49 | 2.33877 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC03 | 1 | 0.048 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC04 | 2 | 0.09556 |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 2 | 0.098 |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 2 | 0.096 |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 4 | 0.196 |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.04857 |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 8 | 0.394 |
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 6 | 2.0055428 |
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 1 | 0.33457 |
热板 | 5.75 | 1500*6000 | 柳钢 | Q235B | 18 | 7.31097 |
热板 | 5.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 2 | 0.804384 |
热板 | 5.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 5 | 1.99872 |
热板 | 7.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 11 | 5.809705 |
热板 | 7.5 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 21 | 10.94145 |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 柳钢 | Q235B | 5 | 2.754925 |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 沧州中铁 | Q235B | 1 | 0.54782 |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 1 | 0.54312 |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 4 | 2.18636 |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 承钢 | GR50-11 | 1 | 0.5478 |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 承钢 | GR50-11 | 1 | 0.54788 |
热板 | 9.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 35 | 23.50306 |
热板 | 9.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 2 | 1.37676 |
热板 | 11.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 11 | 8.94114 |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 2 | 1.66319 |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 1 | 0.8223 |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 1 | 0.8203 |
热板 | 13.5 | 1500*6000 | 柳钢 | Q345B | 1 | 0.9506 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。