每日收评(5月11日)
分享到
时间:2016-05-12 15:15:17编辑:arince来源:欧普钢网
现货行情:今日,乐从热卷普卷柳钢/燕钢Q235B 4.75-11.75*1500mm,主流报价在2670-2720元/吨,涨幅50元/吨;鞍钢/日照Q235B 3.0*1250 mm,主流报价2870-2920元/吨,货少。冷卷普卷鞍钢SPCC/DC01 1.0*1250mm,主流报
现货行情:
今日,乐从热卷普卷柳钢/燕钢Q235B 4.75-11.75*1500mm,主流报价在2670-2720元/吨,涨幅50元/吨;鞍钢/日照Q235B 3.0*1250 mm,主流报价2870-2920元/吨,货少。
冷卷普卷鞍钢SPCC/DC01 1.0*1250mm,主流报价在3570-3600元/吨,小跌;普卷柳钢SPCC/DC01 1.0/1.2*1250mm,报价3580/3450元/吨,降20元/吨。
热镀锌鞍钢无花DX51D+Z80 1.0*1219/1250,报价 4100-4150元/吨。
代理资源报价:
热轧4.75-11.75代理户主流报价:飞翔柳钢热卷早盘报价2700元/吨;乐居柳钢热卷报价2670元/吨。冷轧代理户乐居柳钢冷卷0.8报价3640元/吨,降40元/吨。
附: 11日热卷乐从代理户报价实时汇总
11日冷卷乐从代理户报价实时汇总
期螺主力分析:
今日螺纹期货RB1610昨结2124开盘2155最新2146全日涨1.04%。螺纹主力全日震荡运行,尾盘收红。现货方面,早盘市场热轧主流价格上涨50-80元/吨,由于午后期货市场低开高走运行,使得市场心态暂时平稳,商家报价亦无太大变动,但近期上涨势头依旧乏力,笔者预计市场价格震荡运行的可能性较大。
钢材物料采购平台5月11日部分客户成交价 | ||||||
下单时间 | 客户 | 货物 | 规格(mm) | 购买数量 | 总重(吨) | 单价(元/吨) |
11:11 | 佛山市顺德区中**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 2 / SPCC | 1250 × 2538 | 120 片 | 5.977 | 3429.1 |
11:31 | 佛山市达**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.500 / SPCC | 1250 × 2100 | 50 片 | 1.546 | 3429.1 |
11:48 | 中山市康**燃气具有限公司 | 热轧平直板 / 燕钢 / 11.500 / Q235B | 1500 × 3750 | 58 片 | 29.452 | 2773.83 |
11:48 | 佛山市铭**金属制品有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.9 / SPCC | 1250 × 2500 | 350 片 | 7.528 | 3569.8 |
11:48 | 佛山市铭**金属制品有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.8 / SPCC | 1250 × 2500 | 268 片 | 5.094 | 3640.15 |
11:48 | 佛山市铭**金属制品有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 2 / SPCC | 1250 × 2500 | 72 片 | 3.512 | 3429.1 |
11:55 | 东莞市明**金属有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 0.6 / SPCC | 1250 × 2500 | 290 片 | 4.07 | 3700 |
12:05 | 中山市康**燃气具有限公司 | 热轧平直板 / 燕钢 / 11.500 / Q235B | 1500 × 3750 | 57 片 | 28.945 | 2773.83 |
12:38 | 东源县日**贸易有限公司 | 热轧平直板 / 燕钢 / 11.500 / Q235B | 1500 × 6000 | 25 片 | 20.312 | 2768.83 |
12:38 | 东源县日**贸易有限公司 | 热轧平直板 / 燕钢 / 9.500 / Q235B | 1500 × 6000 | 30 片 | 20.135 | 2748.73 |
13:59 | 佛山市顺德区锦**钢铁贸易有限公司 | 热轧平直板 / 燕钢 / 9.750 / Q235B | 1500 × 6000 | 41 片 | 28.242 | 2718.58 |
14:12 | 东源县日**贸易有限公司 | 热轧平直板 / 柳钢 / 7.500 / SS400 | 1500 × 6000 | 38 片 | 20.135 | 2693.48 |
14:47 | 佛山市顺德区业**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.500 / SPCC | 1250 × 2500 | 140 片 | 5.152 | 3429.1 |
14:47 | 佛山市顺德区业**贸易有限公司 | 冷轧平直板 / 柳钢 / 1.980 / DC01 | 1250 × 2500 | 130 片 | 6.314 | 3429.1 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。