每日早报201605010
分享到
时间:2016-05-11 15:12:15编辑:arince来源:欧普钢网
购货请点击链接:欧浦物料采购平台 早盘价格行情:今热卷5.75乐从柳钢2620上海宁钢2530;冷卷乐从1.5柳钢3520上海1.0鞍钢3510 推荐商家: 公司
购货请点击链接:欧浦物料采购平台
早盘价格行情:
今热卷5.75乐从柳钢2620上海宁钢2530;冷卷乐从1.5柳钢3520上海1.0鞍钢3510
推荐商家:
公司 | 产地 | 价格 (元/吨) | 业务咨询电话 |
佛山市顺德区 佳骏 贸易有限公司 | 柳钢 | 2650 | 何桂珍13724652314 曾先生13929199147 |
广东易创贸易有限公司 | 柳钢 | 2600 | 麦先生 18038680041 曾先生 18923272560 |
钢厂最新调价:
宝钢6月份热轧基价上调350,普冷上调150,酸洗、热镀锌、镀铝锌上调180,不含税价。
钢坯最新价格:
5.9
(跌)唐山钢坯市场价格行情13:30
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
方坯 | Q235 | 150*150 | 唐山 | 2020 | -100 |
5.9
(跌)唐山钢坯市场价格行情17:00
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
方坯 | Q235 | 150*150 | 唐山 | 1970 | -50 |
5.9
(跌)唐山钢坯市场价格行情18:00
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
方坯 | Q235 | 150*150 | 唐山 | 1920 | -50 |
5.10
(稳)唐山钢坯市场价格行情8:00
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
方坯 | Q235 | 150*150 | 唐山 | 1920 | - |
成本综述:昨唐山钢坯下跌200元/吨,普碳方坯1920元/吨,低合金2040元/吨,进口矿跌3.55美元/吨,报55.4美元/吨。
期螺主流最新走势:
截止发稿时止,螺纹期货RB1610昨结2257开盘2105最新2113,跌幅为-6.38%。螺纹主力夜盘跳空低开,深跌低位运行,延续跳水行情,现货情绪悲观,商家市场心态较差,报价大幅下跌,今日价格较昨日跌幅超过150元/吨,预计在钢坯大跌的影响下,悲观情绪蔓延,市场价格维持跌势的概率较大。
钢市早知道:
现货钢市降价潮起黑色系期货应声回落
宝钢将6月份热轧钢基价每吨上调350元
要闻精选套餐:
工信部谈提速降费:每个用户每月费用降2.6元
国信办公布进驻百度调查结果:误导网民立即整改
冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,下单请点击
品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 | 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 | |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 242 | 2.36 | |
冷板 | 0.6 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 230 | 2.592 | |
冷板 | 0.6 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 230 | 2.592 | |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 12 | 0.172 | |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 145 | 2.036 | |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 145 | 2.034 | |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 23 | 0.308 | |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 24 | 0.326 | |
冷板 | 0.7 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 8 | 0.132 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 105 | 2.008 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 105 | 2.008 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 105 | 2.008 | |
冷板 | 0.8 | 1250*250 | 柳钢 | DC01 | 100 | 1.912 | |
冷板 | 0.8 | 1000*2000 | 柳钢 | SPCC | 190 | 2.338 | |
冷板 | 0.8 | 1000*2000 | 柳钢 | SPCC | 160 | 1.966 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 118 | 2.26 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 120 | 2.302 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 120 | 2.302 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 120 | 2.308 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 135 | 2.562 | |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 133 | 2.532 | |
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 11 | 0.194 | |
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 11 | 0.194 | |
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 12 | 0.28 | |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 33 | 0.70158 | |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 19 | 0.408 | |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 118 | 2.554 | |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 116 | 2.514 | |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 116 | 2.514 | |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 116 | 2.514 | |
冷板 | 0.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.04635 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 11 | 0.2664 | |
冷板 | 1 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.936 | |
冷板 | 1 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 103 | 1.99799 | |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 110 | 2.674 | |
冷板 | 1.1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 22 | 0.602 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 88 | 2.566 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 90 | 2.62 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 90 | 2.644 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 90 | 2.622 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 7 | 0.208 | |
冷板 | 1.2 | 1000*2500 | 柳钢 | DC03 | 11 | 0.256 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 81 | 2.36 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 81 | 2.364 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 81 | 2.364 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 77 | 2.244 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 74 | 2.132 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 91 | 2.628 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 91 | 2.628 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.328 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.324 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 77 | 2.242 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.328 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.306 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.306 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 83 | 2.394 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 5 | 0.148 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 12 | 0.356 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 77 | 2.232 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 75 | 2.176 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 75 | 2.176 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 75 | 2.18 | |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 75 | 2.182 | |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 15 | 0.51 | |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.06722 | |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.07 | |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.068 | |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.0363 | |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 5 | 0.18 | |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 7 | 0.252 | |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 6 | 0.215 | |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 19 | 0.682 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 4 | 0.164 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 40 | 1.454 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 3 | 0.108 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 3 | 0.106 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 16 | 0.582 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 7 | 0.254 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 3 | 0.114 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.03604 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.036 | |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 4 | 0.14452 | |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 46 | 2.02 | |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 49 | 2.152 | |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 49 | 2.152 | |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DPCC | 49 | 2.152 | |
冷板 | 1.8 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 3 | 0.131 | |
冷板 | 1.9 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 3 | 0.14 | |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC03 | 2 | 0.102 | |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 13 | 0.631 | |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 2 | 0.09 | |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 3 | 0.148 | |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 33 | 1.5873 | |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 49 | 2.33877 | |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.048 | |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.09556 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 2 | 0.098 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 42 | 2.048 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 42 | 2.048 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 62 | 3.02 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 30 | 1.464 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 2 | 0.096 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 4 | 0.196 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.04857 | |
冷板 | 2 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 8 | 0.394 | |
冷板 | 2.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 29 | 1.772 | |
冷板 | 2.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 29 | 1.77 | |
| | | | | | | |
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 6 | 2.0055428 | |
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 1 | 0.33457 | |
热板 | 5.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 19 | 7.732312 | |
热板 | 5.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 10 | 4.069637 | |
热板 | 5.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 2 | 0.804384 | |
热板 | 7.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 11 | 5.809705 | |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 柳钢 | Q235B | 6 | 3.30591 | |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 沧州中铁 | Q235B | 15 | 8.235969 | |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 沧州中铁 | Q235B | 13 | 7.13784 | |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 沧州中铁 | Q235B | 1 | 0.54782 | |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 1 | 0.54312 | |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 承钢 | GR50-11 | 1 | 0.5478 | |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 承钢 | GR50-11 | 1 | 0.54788 | |
热板 | 9.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 19 | 13.00987 | |
热板 | 9.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 31 | 21.1403 | |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 2 | 1.66319 | |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 1 | 0.8223 | |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 1 | 0.8203 | |
热板 | 13.5 | 1500*6000 | 柳钢 | Q345B | 1 | 0.9506 | |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。