欧浦钢网成品现货大促销(4.21)
分享到
时间:2016-04-21 23:58:45编辑:arince来源:欧普钢网
钢材物料采购今天继续特卖日,以下成品价格比原卷还低80元/吨,全部现货,可马上提货!数量不多,欲购从速,赶紧电话订购:13928649228 肖经理 品名 厚度
钢材物料采购今天继续特卖日,以下成品价格比原卷还低80元/吨,全部现货,可马上提货!数量不多,欲购从速,赶紧电话订购:13928649228 肖经理
品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 11 |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 23 |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 24 |
冷板 | 0.7 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 8 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 120 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 55 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 55 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 55 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 55 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 64 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 63 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 63 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 63 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 3 |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 84 |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 95 |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 95 |
冷板 | 1 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 95 |
冷板 | 1 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 203 |
冷板 | 1 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 245 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 245 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 242 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 2 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 2 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 2 |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 1 |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 5 |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 7 |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 6 |
冷板 | 1.48 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 19 |
冷板 | 1.9 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 3 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 2 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 2 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 13 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 2 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 3 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 43 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 41 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 33 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 49 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 1 |
冷板 | 1.98 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 2 |
冷板 | 2 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 26 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 4 |
冷板 | 2 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 1 |
冷板 | 2 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 8 |
冷板 | 1.2 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 7 |
冷板 | 0.6 | 1000*2500 | DC01 | 柳钢 | 230 |
冷板 | 0.6 | 1000*2500 | DC01 | 柳钢 | 230 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 12 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 140 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 155 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 140 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 154 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 145 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 145 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 145 |
冷板 | 0.6 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 145 |
冷板 | 0.9 | 1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 33 |
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | SPCC | 柳钢 | 11 |
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | SPCC | 柳钢 | 11 |
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | SPCC | 柳钢 | 12 |
冷板 | 0.98 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 2 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 65 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 65 |
冷板 | 1.4 | 1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 61 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 125 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 125 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 125 |
冷板 | 0.8 | 1250*2500 | 柳钢 | SPCC | 117 |
冷板 | 1.5 | 1250*2500 | 柳钢 | DC03 | 8 |
热板 | 8 | 1500*6000 | 鞍钢 | Q235B | 2 |
热板 | 5 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 1 |
热板 | 6 | 1500*6000 | 本钢 | Q235B | 2 |
热板 | 7.5 | 1500*6000 | 沧州中铁 | Q345B | 1 |
热板 | 7.5 | 1500*6000 | 沧州中铁 | Q345B | 1 |
热板 | 7.5 | 1500*6000 | 本钢 | Q235B | 2 |
热板 | 5.5 | 1500*6000 | 柳钢 | Q235B | 1 |
热板 | 5.5 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 1 |
热板 | 5.75 | 1500*6000 | 承钢 | SAPH370-HN | 1 |
热板 | 5.75 | 1800*6000 | 本钢 | Q235B | 10 |
热板 | 5.75 | 1800*6000 | 柳钢 | SS400 | 30 |
热板 | 9.75 | 1500*6000 | 沙钢 | Q235B | 3 |
热板 | 9.75 | 1800*6000 | 本钢 | Q235B | 2 |
热板 | 9.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 1 |
热板 | 9.75 | 1500*6000 | 沧州中铁 | Q235B | 2 |
热板 | 9.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 1 |
热板 | 9.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 1 |
热板 | 9.5 | 1500*6000 | 本钢 | Q235B | 2 |
热板 | 9.5 | 1500*6000 | 沧州中铁 | Q345B | 1 |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 4 |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 1 |
热板 | 11.75 | 1500*6000 | 柳钢 | Q235B | 1 |
热板 | 7.75 | 1800*6000 | 本钢 | Q235B | 9 |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 本钢 | Q235B | 1 |
热板 | 11.8 | 1500*6000 | 承钢 | SAPH370-HN | 1 |
热板 | 11.5 | 1500*6000 | 沧州中铁 | Q345B | 1 |
热板 | 11.5 | 1500*6000 | 宝钢 | Q235B | 1 |
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 本钢 | Q235B | 2 |
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 2 |
热板 | 9.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 22 |
热板 | 7.75 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 20 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。