中厚板周价格汇总表(11.2-11.6)
城市 | 规格:20mm;材质:Q235B;单位:元/吨 | ||||||||||
今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 | |
上海 | 1980 | -20 | 1980 | 0 | 1980 | 0 | 1980 | 0 | 2000 | -20 | 马钢 |
上海 | 1960 | -20 | 1960 | 0 | 1960 | 0 | 1960 | 0 | 1980 | -20 | 西城 |
南京 | 1960 | -40 | 2000 | -40 | 2000 | -40 | 2030 | -70 | 2000 | -40 | 马钢 |
杭州 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 酒钢 |
济南 | 1870 | -10 | 1890 | -20 | 1890 | -20 | 1950 | -80 | 1880 | -10 | 济钢 |
无锡 | 1930 | -40 | 1970 | -40 | 1970 | -40 | 1970 | -40 | 1970 | -40 | 马钢 |
天津 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1900 | 50 | 1950 | 0 | 天钢 |
北京 | 1930 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 0 | 首钢 |
唐山 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 1940 | -20 | 1920 | 0 | 唐中厚 |
石家庄 | 1840 | -40 | 1880 | -40 | 1880 | -40 | 1880 | -40 | 1880 | -40 | 敬业 |
邯郸 | 1840 | -40 | 1900 | -60 | 1900 | -60 | 1900 | -60 | 1880 | -40 | 邯钢 |
太原 | 1940 | -40 | 1980 | -40 | 1980 | -40 | 2000 | -60 | 1980 | -40 | 临钢 |
沈阳 | 1900 | -20 | 1920 | -20 | 1920 | -20 | 1930 | -30 | 1920 | -20 | 天钢 |
鞍山 | 1960 | -20 | 1980 | -20 | 1980 | -20 | 2020 | -60 | 1980 | -20 | 天钢 |
哈尔滨 | 2000 | -10 | 2010 | -10 | 2010 | -10 | 2050 | -50 | 2010 | -10 | 天钢 |
广州 | 2040 | 0 | 2060 | -20 | 2060 | -20 | 2060 | -20 | 2040 | 0 | 韶钢 |
乐从 | 2020 | -20 | 2040 | -20 | 2040 | -20 | 2040 | -20 | 2040 | -20 | 柳钢 |
武汉 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 天钢 |
郑州 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 邯钢 |
柳州 | 2140 | 0 | 2180 | -40 | 2180 | -40 | 2260 | -120 | 2140 | 0 | 柳钢 |
成都 | 2130 | -20 | 2150 | -20 | 2150 | -20 | 2230 | -100 | 2150 | -20 | 酒钢 |
重庆 | 2150 | -40 | 2190 | -40 | 2190 | -40 | 2230 | -80 | 2190 | -40 | 重钢 |
西安 | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 2080 | -60 | 2020 | 0 | 酒钢 |
兰州 | 2100 | 0 | 2120 | -20 | 2120 | -20 | 2230 | -130 | 2100 | 0 | 酒钢 |
包头 | 2070 | 0 | 2120 | -50 | 2120 | -50 | 2190 | -120 | 2070 | 0 | 包钢 |
均价 | 1982 | -15 | 2002 | -20 | 2002 | -20 | 2027 | -44 | 1998 | -15 |
|
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。