11月5日中板全国主要城市价格汇总表
城市 | 规格:20mm;材质:Q235B;单位:元/吨 | ||||||||||
今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 | |
上海 | 2000 | 0 | 1980 | 20 | 1980 | 20 | 1980 | 20 | 2000 | 0 | 马钢 |
上海 | 1980 | 0 | 1960 | 20 | 1960 | 20 | 1960 | 20 | 1980 | 0 | 西城 |
南京 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2030 | -30 | 2000 | 0 | 马钢 |
杭州 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 酒钢 |
济南 | 1880 | 0 | 1910 | -30 | 1910 | -30 | 1970 | -90 | 1880 | 0 | 济钢 |
无锡 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 马钢 |
天津 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1900 | 50 | 1950 | 0 | 天钢 |
北京 | 1930 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 0 | 首钢 |
唐山 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 唐中厚 |
石家庄 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 敬业 |
邯郸 | 1880 | 0 | 1900 | -20 | 1900 | -20 | 1900 | -20 | 1880 | 0 | 邯钢 |
太原 | 1980 | 0 | 2000 | -20 | 2000 | -20 | 2000 | -20 | 1980 | 0 | 临钢 |
沈阳 | 1920 | 0 | 1930 | -10 | 1930 | -10 | 1930 | -10 | 1920 | 0 | 天钢 |
鞍山 | 1980 | 0 | 1980 | 0 | 1980 | 0 | 2050 | -70 | 1980 | 0 | 天钢 |
哈尔滨 | 2010 | 0 | 2010 | 0 | 2010 | 0 | 2060 | -50 | 2010 | 0 | 天钢 |
广州 | 2040 | 0 | 2060 | -20 | 2060 | -20 | 2060 | -20 | 2040 | 0 | 韶钢 |
乐从 | 2040 | 0 | 2040 | 0 | 2040 | 0 | 2040 | 0 | 2040 | 0 | 柳钢 |
武汉 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 天钢 |
郑州 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 邯钢 |
柳州 | 2140 | 0 | 2200 | -60 | 2200 | -60 | 2260 | -120 | 2140 | 0 | 柳钢 |
成都 | 2150 | 0 | 2170 | -20 | 2170 | -20 | 2260 | -110 | 2150 | 0 | 酒钢 |
重庆 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2230 | -40 | 2190 | 0 | 重钢 |
西安 | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 2080 | -60 | 2020 | 0 | 酒钢 |
兰州 | 2100 | 0 | 2120 | -20 | 2120 | -20 | 2260 | -160 | 2120 | -20 | 酒钢 |
包头 | 2070 | 0 | 2190 | -120 | 2190 | -120 | 2190 | -120 | 2070 | 0 | 包钢 |
均价 | 1998 | - | 2009 | -11 | 2009 | -11 | 2031 | -33 | 1998 | -1 |
|
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。