中厚板周价格汇总表(12.28-12.31)
规格:20mm;材质:Q235B;单位:元/吨 | |||||||||||
今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 | |
上海 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1840 | 130 | 1950 | 20 | 马钢 |
上海 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1820 | 130 | 1930 | 20 | 西城 |
南京 | 1930 | 0 | 1910 | 20 | 1910 | 20 | 1790 | 140 | 1910 | 20 | 马钢 |
杭州 | 1990 | 0 | 1990 | 0 | 1990 | 0 | 1850 | 140 | 1890 | 100 | 酒钢 |
济南 | 1820 | 0 | 1800 | 20 | 1800 | 20 | 1790 | 30 | 1800 | 20 | 济钢 |
无锡 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1780 | 120 | 1900 | 0 | 马钢 |
天津 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 1840 | 10 | 1850 | 0 | 天钢 |
北京 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 首钢 |
唐山 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1750 | 50 | 1780 | 20 | 唐中厚 |
石家庄 | 1770 | 0 | 1790 | -20 | 1790 | -20 | 1700 | 70 | 1790 | -20 | 敬业 |
邯郸 | 1770 | 0 | 1800 | -30 | 1800 | -30 | 1690 | 80 | 1800 | -30 | 邯钢 |
太原 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 临钢 |
沈阳 | 1800 | 0 | 1790 | 10 | 1790 | 10 | 1860 | -60 | 1790 | 10 | 天钢 |
鞍山 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1930 | -30 | 1900 | 0 | 天钢 |
哈尔滨 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1950 | -50 | 1900 | 0 | 天钢 |
广州 | 2060 | 0 | 2060 | 0 | 2060 | 0 | 2040 | 20 | 2060 | 0 | 韶钢 |
乐从 | 2060 | 0 | 2060 | 0 | 2060 | 0 | 2020 | 40 | 2060 | 0 | 柳钢 |
武汉 | 1910 | 0 | 1910 | 0 | 1910 | 0 | 1840 | 70 | 1890 | 20 | 天钢 |
郑州 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 1810 | 40 | 1850 | 0 | 邯钢 |
柳州 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 柳钢 |
成都 | 1950 | 0 | 1900 | 50 | 1900 | 50 | 1970 | -20 | 1900 | 50 | 酒钢 |
重庆 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 2030 | -90 | 1940 | 0 | 重钢 |
西安 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 1890 | -40 | 1850 | 0 | 酒钢 |
兰州 | 1890 | 0 | 1870 | 20 | 1870 | 20 | 1920 | -30 | 1870 | 20 | 酒钢 |
包头 | 1890 | 0 | 1890 | 0 | 1890 | 0 | 1910 | -20 | 1890 | 0 | 包钢 |
均价 | 1896 | 0 | 1894 | 3 | 1894 | 3 | 1867 | 29 | 1886 | 10 |
|
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。